노인복지
노인인구현황
본 자료는 미확정 자료로서 각종 통계자료로 사용할 수 없음
2025-12-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,730,135 | 2,434,194 | 17.72 |
| 고양시 | 1,060,081 | 197,285 | 18.61 |
| 덕양구 | 485,546 | 93,103 | 19.17 |
| 일산동구 | 296,758 | 52,982 | 17.85 |
| 일산서구 | 277,777 | 51,200 | 18.43 |
2024-12-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,694,685 | 2,269,603 | 16.5 |
| 고양시 | 1,070,120 | 184,451 | 17.2 |
| 덕양구 | 493,097 | 87,776 | 17.8 |
| 일산동구 | 294,123 | 48,717 | 16.5 |
| 일산서구 | 282,900 | 47,958 | 16.9 |
2024-02-29
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,639,616 | 2,148,205 | 15.75 |
| 고양시 | 1,072,474 | 175,015 | 16.32 |
| 덕양구 | 494,844 | 83,662 | 16.91 |
| 일산동구 | 291,427 | 45,946 | 15.77 |
| 일산서구 | 286,203 | 45,407 | 15.87 |
2023-12-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,630,821 | 2,122,718 | 15.58 |
| 고양시 | 1,074,907 | 173,057 | 16.1 |
| 덕양구 | 496,438 | 82,860 | 16.69 |
| 일산동구 | 291,597 | 45,286 | 15.53 |
| 일산서구 | 286,872 | 44,911 | 15.66v |
2023-10-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,627,840 | 2,100,758 | 15.42 |
| 고양시 | 1,075,898 | 171,462 | 15.94 |
| 덕양구 | 496,900 | 82,297 | 16.57 |
| 일산동구 | 291,771 | 44,754 | 15.34 |
| 일산서구 | 287,227 | 44,411 | 15.47 |
2023-6-30
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,618,969 | 2,056,079 | 15.1 |
| 고양시 | 1,077,742 | 168,125 | 15.60 |
| 덕양구 | 496,604 | 80,972 | 16.31 |
| 일산동구 | 292,895 | 43,761 | 14.94 |
| 일산서구 | 288,243 | 43,392 | 15.05 |
2023-5-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,612,597 | 2,048,245 | 15 |
| 고양시 | 1,077,963 | 167,497 | 15.53 |
| 덕양구 | 496,418 | 80,693 | 16.25 |
| 일산동구 | 293,128 | 43,557 | 14.85 |
| 일산서구 | 288,417 | 43,247 | 14.99 |
2023-2-28
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,600,800 | 2,016,088 | 14.82 |
| 고양시 | 1,078,087 | 163,033 | 15.12 |
| 덕양구 | 494,061 | 79,501 | 16.09 |
| 일산동구 | 294,628 | 42,862 | 14.55 |
| 일산서구 | 289,398 | 42,670 | 14.74 |
2018-12-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,077,153 | 1,551,801 | 11.87 |
| 고양시 | 1,044,189 | 126,572 | 12.12 |
| 덕양구 | 450,449 | 60,270 | 13.38 |
| 일산동구 | 296,223 | 32,983 | 11.13 |
| 일산서구 | 297,517 | 33,319 | 11.20 |
2017-12-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 12,759,911 | 1,447,471 | 11.34 |
| 고양시 | 1,041,983 | 120,333 | 11.54 |
| 덕양구 | 448,684 | 57,446 | 12.80 |
| 일산동구 | 293,673 | 30,956 | 10.54 |
| 일산서구 | 299,626 | 31,931 | 10.65 |
2017-07-10
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 12,775,175 | 1,419,984 | 11.1 |
| 고양시 | 1,040,892 | 117,120 | 11.2 |
| 덕양구 | 446,787 | 55,851 | 12.5 |
| 일산동구 | 293,456 | 30,050 | 10.2 |
| 일산서구 | 300,649 | 31,219 | 10.3 |
2017-01-01
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 12,716,780 | 1,374,475 | 10.8 |
| 고양시 | 1,039,684 | 114,092 | 11.0 |
| 덕양구 | 446,233 | 54,412 | 12.2 |
| 일산동구 | 292,612 | 29,216 | 10.0 |
| 일산서구 | 300,839 | 30,464 | 10.1 |
2016-12-01
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 12,699,920 | 1,369,183 | 10.7 |
| 고양시 | 1,038,214 | 113,736 | 10.9 |
| 덕양구 | 445,612 | 54,221 | 12.2 |
| 일산동구 | 291,796 | 29,114 | 9.9 |
| 일산서구 | 300,806 | 30,401 | 10.1 |
2016-09-01
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 12,892,271 | 1,317,495 | 10.2 |
| 고양시 | 1,034,249 | 112,602 | 10.8 |
| 덕양구 | 444,047 | 53,536 | 12.0 |
| 일산동구 | 289,762 | 28,813 | 9.9 |
| 일산서구 | 300,440 | 30,253 | 10.0 |
2014-09-30
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 고양시 전체 | 1,002,152 | 102,858 | 10.26 |
| 덕양구 | 420,761 | 47,636 | 11.32 |
| 일산동구 | 283,956 | 26,696 | 9.40 |
| 일산서구 | 297,435 | 28,526 | 9.59 |
2012-01-31
| 구분 | 총인구 | 노인인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 고양시 전체 | 961,381 | 89,600 | 9.32 |
| 덕양구 | 391,755 | 40,287 | 10.28 |
| 일산동구 | 278,442 | 23,758 | 8.53 |
| 일산서구 | 291,184 | 25,555 | 8.77 |
2010-12-31
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 950115 | 85466 | 28527 | 41958 | 13239 | 1605 | 137 | 9.0% |
| 덕양구 | 394375 | 38694 | 13618 | 18650 | 5592 | 742 | 92 | 9.8% |
| 일산동구 | 269292 | 22415 | 7268 | 11066 | 3634 | 423 | 24 | 8.3% |
| 일산서구 | 286448 | 24357 | 7641 | 12242 | 4013 | 440 | 21 | 8.5% |
2010-01-31
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 939497 | 83369 | 28785 | 40959 | 12195 | 1390 | 40 | 8.9% |
| 덕양구 | 389932 | 37309 | 13806 | 17717 | 5157 | 607 | 22 | 9.6% |
| 일산동구 | 261899 | 22292 | 7171 | 11390 | 3341 | 381 | 9 | 8.5% |
| 일산서구 | 287666 | 23768 | 7808 | 11852 | 3697 | 402 | 9 | 8.3% |
2009-03-18
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 939240 | 80108 | 29353 | 38116 | 11324 | 1283 | 32 | 8.5% |
| 덕양구 | 386974 | 36088 | 13993 | 16633 | 4886 | 560 | 16 | 9.3% |
| 일산동구 | 262002 | 20637 | 7192 | 9991 | 3089 | 357 | 8 | 7.9% |
| 일산서구 | 290264 | 23383 | 8168 | 11492 | 3349 | 366 | 8 | 8.1% |
2008-11-19
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 936973 | 79220 | 29515 | 37322 | 10943 | 1411 | 29 | 8.5% |
| 덕양구 | 385387 | 35626 | 14086 | 16197 | 4722 | 605 | 16 | 9.2% |
| 일산동구 | 260912 | 20403 | 7158 | 9835 | 2999 | 404 | 7 | 7.8% |
| 일산서구 | 290674 | 23191 | 8271 | 11290 | 3222 | 402 | 6 | 8.0% |
2007-05-31
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 914580 | 72170 | 27634 | 33787 | 9619 | 1105 | 25 | 7.9% |
| 덕양구 | 381672 | 32628 | 13184 | 14704 | 4234 | 494 | 12 | 8.5% |
| 일산동구 | 242546 | 17786 | 6420 | 8518 | 2536 | 308 | 4 | 7.3% |
| 일산서구 | 290362 | 21756 | 8030 | 10565 | 2849 | 303 | 9 | 7.5% |
2006-06-30
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 515968 | 36675 | 13644 | 17460 | 4983 | 575 | 13 | 7.1% |
| 덕양구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산동구 | 224977 | 16045 | 5899 | 7584 | 2276 | 279 | 7 | 7.1% |
| 일산서구 | 290991 | 20630 | 7745 | 9876 | 2707 | 296 | 6 | 7.1% |
2006-05-31
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 291196 | 20556 | 7722 | 9823 | 2708 | 297 | 6 | 7.1% |
| 덕양구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산서구 | 291196 | 20556 | 7722 | 9823 | 2708 | 297 | 6 | 7.1% |
2006-04-30
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 516368 | 36449 | 13579 | 17331 | 4943 | 583 | 13 | 7.1% |
| 덕양구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산동구 | 225116 | 15990 | 5864 | 7571 | 2269 | 278 | 8 | 7.1% |
| 일산서구 | 291252 | 20459 | 7715 | 9760 | 2674 | 305 | 5 | 7.0% |
2006-01-31
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 0 | 21777 | 9410 | 9460 | 2605 | 296 | 6 | 0% |
| 덕양구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산서구 | 0 | 21777 | 9410 | 9460 | 2605 | 296 | 6 | 0% |
2005-11-30
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 381490 | 29202 | 12070 | 12835 | 3860 | 427 | 10 | 7.7% |
| 덕양구 | 381490 | 29202 | 12070 | 12835 | 3860 | 427 | 10 | 7.7% |
| 일산동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2005-02-21
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 21902 | 1622 | 676 | 696 | 232 | 18 | 0 | 7.4% |
| 덕양구 | 21902 | 1622 | 676 | 696 | 232 | 18 | 0 | 7.4% |
| 일산동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2005-01-31
| 구분 | 전체인구 | 총계 | 65-69세 | 70-79세 | 80-89세 | 90-99세 | 100세이상 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 355049 | 25928 | 10882 | 11281 | 3393 | 369 | 3 | 7.3% |
| 덕양구 | 355049 | 25928 | 10882 | 11281 | 3393 | 369 | 3 | 7.3% |
| 일산동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일산서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
최종수정일 : 2026-01-23 10:56:21
콘텐츠 관리부서 : 노인복지과 노인정책팀 031-8075-3272



