아파트
공사진행현황
아파트 공사진행현황 안내
고양시 관내에서 진행중인 아파트공사현장의 공사진행현황을 간략하게 소개하여드립니다.궁금하신 공사현장을 아래에서 선택하시면 사진과 함께 좀 더 상세한 공사진행현황을 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 사업명 | 사업위치 | 시공사 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 아파트 | 고양 풍동 2지구 4블럭(e편한세상 일산메이포레 3단지) | 고양 풍동 2지구 4블럭(풍동 824일원) | DL이앤씨 | 2027.02. |
54 | 아파트 | 고양 풍동 2지구 4블럭(e편한세상 일산메이포레 2단지) | 고양 풍동 2지구 4블럭(풍동 822 일원) | DL이앤씨 | 2027.02. |
53 | 아파트 | 고양 풍동 2지구 4블럭(e편한세상 일산메이포레 1단지) | 고양 풍동 2지구 4블럭(풍동 822 일원) | DL이앤씨 | 2027.02. |
52 | 아파트 | 고양풍동 2지구 3블럭 2단지 | 식사동 1110번지 일원 | 일신건영(주) | 2027.04. |
51 | 주상복합 | 고양장항 M1블록 주상복합 신축공사 | 고양장항지구 M1블록(장항동 517-11 일원) | (주)반도건설 | 2028.06. |
50 | 아파트 | 고양장항 B3블럭 공동주택 신축공사 | 고양장항 공공주택지구 B3블럭(장항동 529-1 일원) | (주)금호건설 | 2027.04. |
49 | 아파트 | 고양장항 B1블럭 공동주택 신축공사 | 고양장항 공공주택지구 B1블럭(장항동 658-65 일원) | 제일건설(주) | 2026.11. |
48 | 공동주택(연립) | 고양삼송 단독 14-1, 14-2, 15블럭 공동주택 신축공사 | 고양시 덕양구 신원동 591, 592, 593번지 | 현대건설(주) | 2025.11. |
47 | 아파트 | 풍동데이엔뷰 지역주택조합 공동주택신축공사 풍동2지구 A4블록 | 풍동2지구 A4블록 | ㈜포스코건설 | 2024.11. |
46 | 아파트 | 풍동데이엔뷰 지역주택조합 공동주택신축공사 풍동2지구 A2블록 | 풍동2지구 A2블록 | ㈜포스코건설 | 2024.11. |
콘텐츠 관리부서 : 주택과 주택정책팀 031-8075-3116