아파트
공사진행현황
아파트 공사진행현황 안내
고양시 관내에서 진행중인 아파트공사현장의 공사진행현황을 간략하게 소개하여드립니다.궁금하신 공사현장을 아래에서 선택하시면 사진과 함께 좀 더 상세한 공사진행현황을 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 사업명 | 사업위치 | 시공사 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 아파트 | 풍동데이엔뷰 지역주택조합 공동주택신축공사 풍동2지구 A4블록 | 풍동2지구 A4블록 | ㈜포스코건설 | 2024.11. |
46 | 아파트 | 풍동데이엔뷰 지역주택조합 공동주택신축공사 풍동2지구 A2블록 | 풍동2지구 A2블록 | ㈜포스코건설 | 2024.11. |
45 | 아파트 | 풍동데이엔뷰 지역주택조합 공동주택신축공사 풍동2지구 A1블록 | 풍동2지구 A1블록 | ㈜포스코건설 | 2024.11. |
44 | 주상복합 | 고양덕은 주상1블록 공동주택 | 고양덕은도시개발구역 주상1블록 | 삼정건설 | 2023.09. |
43 | 아파트 | 탄현역지역주택조합 공동주택 신축공사 | 덕이동 205번지 일원 | (주)대우건설 | 2024.08. |
42 | 아파트 | (2022-03 기준) 고양시 공동주택 공사 진행 현황(일산서구) | / | / | 0.00. |
41 | 아파트 | (2022-03 기준) 고양시 공동주택 공사 진행 현황(일산동구) | / | / | 0.00. |
40 | 아파트 | (2022-03 기준) 고양시 공동주택 공사 진행 현황(덕양구) | / | / | 0.00. |
39 | 공동주택(아파트) | 고양지축지구 B-3BL 아파트 신축공사 | 고양지축지구 B-3BL | (주)반도건설 | 2019.10. |
38 | 공동주택(아파트) | 고양지축지구 B-4BL 아파트 신축공사 | 고양지축지구 B-4BL | (주)대우건설 | 2019.11. |
콘텐츠 관리부서 : 주택과 주택정책팀 031-8075-3116