결산정보
연도별결산서(재무제표 포함) 안내
연도별결산서(재무제표 포함)에 대한 정보 입니다.
총 24건 (1 / 3page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2024회계연도 결산서 | 회계과 | 2025.06.27 | 첨부파일 | 20 |
23 | 2023회계연도 결산서 | 회계과 | 2024.06.21 | 첨부파일 | 975 |
22 | 2022회계연도 결산서 | 회계과 | 2023.10.30 | 첨부파일 | 874 |
21 | 2021회계연도 결산서 | 회계과 | 2022.10.25 | 첨부파일 | 1308 |
20 | 2020회계연도 결산서 | 회계과 | 2021.06.25 | 첨부파일 | 1572 |
19 | 2019회계연도 결산서 | 회계과 | 2020.06.26 | 첨부파일 | 1555 |
18 | 2018회계연도 결산서 | 회계과 | 2019.07.15 | 첨부파일 | 1927 |
17 | 2017회계연도 결산서 | 회계과 | 2018.12.22 | 첨부파일 | 823 |
16 | 2016회계연도 결산서 | 회계과 | 2018.12.15 | 첨부파일 | 467 |
15 | 2015회계연도 결산서 | 회계과 | 2018.12.15 | 첨부파일 | 417 |
콘텐츠 관리부서 : 회계과 경리팀 031-8075-2493