행정구역안내
고양시는 2022년 11월 현재 3개구 44개동의 행정구역 체계를 가지고 있습니다.
고양시 행정구역
고양시 행정구역 현황
행정구역 | 행정복지센터 | 동 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | ||||
합계 | 44 | 44 | 53 | 1,098 | 6,889 |
덕양구 | 21 | 21 | 32 | 533 | 3,357 |
일산동구 | 12 | 12 | 13 | 299 | 1,848 |
일산서구 | 11 | 11 | 8 | 266 | 1,684 |
고양시 덕양구는 2022년 11 현재 21개동의 행정구역 체계를 가지고 있습니다.
고양시 덕양구 행정구역

고양시 덕양구 행정구역 현황
행정동 | 행정복지센터 | 행정동 관할 구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동수 | 관할법정동 | ||||
합 계 | 21 | 32 | - | 533 | 3,357 |
고양동 | 1 | 4 | 고양동,벽제동,선유동,대자동 일부 | 35 | 178 |
관산동 | 1 | 3 | 관산동,내유동,대자동 일부 | 45 | 206 |
능곡동 | 1 | 4 | 내곡동,대장동,신평동,토당동 일부 | 28 | 181 |
대덕동 | 1 | 3 | 현천동,덕은동 일부,화전동 일부 | 18 | 130 |
삼송1동 | 1 | 3 | ․오금동, 삼송동 일부, 지축동 일부 | 24 | 135 |
삼송2동 | 1 | 2 | 원흥동 일부, 삼송동 일부 | 25 | 187 |
성사1동 | 1 | 2 | 주교동일부,성사동 일부 | 27 | 252 |
성사2동 | 1 | 1 | 성사동 일부 | 10 | 45 |
원신동 | 1 | 2 | 원당동,신원동 | 21 | 127 |
주교동 | 1 | 2 | 주교동일부,성사동 일부 | 27 | 231 |
창릉동 | 1 | 2 | 동산동,용두동 | 23 | 172 |
행주동 | 1 | 3 | 행주내․외동,토당동 일부 | 29 | 193 |
행신1동 | 1 | 1 | 행신동 일부 | 20 | 106 |
행신2동 | 1 | 2 | 강매동,행신동일부 | 28 | 147 |
행신3동 | 1 | 1 | 행신동 일부 | 16 | 106 |
행신4동 | 1 | 1 | 행신동 일부 | 21 | 134 |
화전동 | 1 | 3 | 향동동,화전동일부,덕은동 일부 | 30 | 167 |
화정1동 | 1 | 1 | 화정동 일부 | 36 | 176 |
화정2동 | 1 | 1 | 화정동 일부 | 24 | 131 |
효자동 | 1 | 3 | 북한동,효자동,지축동 일부 | 18 | 166 |
흥도동 | 1 | 3 | 원흥동 일부, 도내동, 성사동 일부 | 28 | 187 |
고양시 덕양구 행정복지센터 현황
기관명 | 행정복지센터 주소 | 연락처 |
---|---|---|
고양동 | 경기도 고양시 덕양구 벽제관로 5 | 031-8075-9730 |
관산동 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 789 | 031-8075-9731 |
능곡동 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 83 | 031-8075-9732 |
대덕동 | 경기도 고양시 덕양구 덕은로 60-22 | 031-8075-9741 |
삼송1동 | 경기도 고양시 덕양구 신도길 8-8 | 031-8075-9727 |
삼송2동 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 46-13 | 031-8075-9728 |
성사1동 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 790번길 101 | 031-8075-9724 |
성사2동 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 742번길 6-6 | 031-8075-9725 |
원신동 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1261 | 031-8075-9722 |
주교동 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1315번길 71 | 031-8075-9721 |
창릉동 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 30 | 031-8075-9729 |
행신1동 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 541-12 | 031-8075-9736 |
행신2동 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 30 | 031-8075-9737 |
행신3동 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 558번길 78 | 031-8075-9738 |
행신4동 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 454 | 031-8075-9739 |
행주동 | 경기도 고양시 덕양구 지도로 14번길 11 | 031-8075-9735 |
화전동 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 131 | 031-8075-9740 |
화정1동 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 197 | 031-8075-9733 |
화정2동 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 232 | 031-8075-9734 |
효자동 | 서울특별시 은평구 대서문길 5 | 031-8075-9726 |
흥도동 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 454번길 44 | 031-8075-9723 |
고양시 일산동구는 2022년 11월 현재 12개동의 행정구역 체계를 가지고 있습니다.
고양시 일산동구 행정구역

고양시 일산동구 행정구역 현황
행정동 | 행정복지센터 | 행정동 관할 구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동수 | 관할법정동 | ||||
합계 | 12 | 13 | - | 299 | 1,848 |
고봉동 | 1 | 5 | 사리현동,지영동,문봉동,설문동,성석동 | 29 | 123 |
마두1동 | 1 | 1 | 마두동 일부 | 23 | 172 |
마두2동 | 1 | 1 | 마두동 일부 | 13 | 98 |
백석1동 | 1 | 1 | 백석동 일부 | 33 | 228 |
백석2동 | 1 | 1 | 백석동 일부 | 20 | 127 |
식사동 | 1 | 1 | 식사동 | 27 | 150 |
장항1동 | 1 | 2 | 장항동 일부,백석동 일부 | 13 | 36 |
장항2동 | 1 | 1 | 장항동 일부 | 35 | 262 |
정발산동 | 1 | 1 | 정발산동 | 37 | 217 |
중산1동 | 1 | 1 | 중산동 | 19 | 137 |
중산2동 | 1 | 1 | 중산동 | 17 | 120 |
풍산동 | 1 | 2 | 풍동,산황동 | 33 | 178 |
고양시 일산동구 행정복지센터 현황
기관명 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
고봉동 | 경기도 고양시 일산동구 성현로 397-18 | 031-8075-9762 |
마두1동 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 218 | 031-8075-9758 |
마두2동 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 166 | 031-8075-9759 |
백석1동 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 145 | 031-8075-9756 |
백석2동 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 72 | 031-8075-9757 |
식사동 | 경기도 고양시 일산동구 위시티2로11번길 22-21 | 031-8075-9751 |
장항1동 | 경기도 고양시 일산동구 장항로225번길 72 | 031-8075-9760 |
장항2동 | 경기도 고양시 일산동구 노루목로 114 | 031-8075-9761 |
정발산동 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 422 | 031-8075-9754 |
중산1동 | 경기도 고양시 일산동구 중산로 224 | 031-8075-9752 |
중산2동 | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을1로 2 | 031-8075-9753 |
풍산동 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 36 | 031-8075-9755 |
고양시 일산서구는 2022년 11월 현재 11개동의 행정구역 체계를 가지고 있습니다.
고양시 일산서구 행정구역

고양시 일산서구 행정구역 현황
행정동 | 행정복지센터 | 행정동 관할 구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동수 | 관할법정동 | ||||
합계 | 11 | 8 | - | 266 | 1,684 |
가좌동 | 1 | 2 | 구산동, 가좌동 | 18 | 100 |
대화동 | 1 | 1 | 대화동 일부 | 39 | 304 |
덕이동 | 1 | 1 | 덕이동 | 24 | 120 |
송포동 | 1 | 2 | 법곳동,대화동일부 | 20 | 90 |
일산1동 | 1 | 1 | 일산동 일부 | 30 | 233 |
일산2동 | 1 | 1 | 일산동 일부 | 25 | 178 |
일산3동 | 1 | 1 | 일산동 일부 | 25 | 168 |
주엽1동 | 1 | 1 | 주엽동 일부 | 22 | 146 |
주엽2동 | 1 | 1 | 주엽동 일부 | 24 | 156 |
탄현1동 | 1 | 1 | 탄현동 일부 | 24 | 111 |
탄현2동 | 1 | 1 | 탄현동 | 14 | 78 |
고양시 일산서구 행정복지센터 현황
기관명 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
가좌동 | 경기도 고양시 일산서구 송산로374번길 7 | 031-8075-9776 |
대화동 | 경기도 고양시 일산서구 일산로 668 | 031-8075-9773 |
덕이동 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 50-7 | 031-8075-9775 |
송포동 | 경기도 고양시 일산서구 대화로 143 | 031-8075-9774 |
일산1동 | 경기도 고양시 일산서구 원일로 55 | 031-8075-9766 |
일산2동 | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 283 | 031-8075-9767 |
일산3동 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 158 | 031-8075-9768 |
주엽1동 | 경기도 고양시 일산서구 강성로 109 | 031-8075-9771 |
주엽2동 | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 178 | 031-8075-9772 |
탄현1동 | 경기도 고양시 일산서구 홀트로 36 | 031-8075-9769 |
탄현2동 | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 120 | 031-8075-9770 |
고양시 행정복지센터 현장민원실 현황
기관명 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
원신동행정복지센터 현장민원실 |
경기도 고양시 덕양구 신원로 40-44 송강프라자 3층 | 031-8075-9722 |
장항2동행정복지센터 이동민원실 |
경기도 고양시 일산동구 장백로 209 의정부지방법원 고양지원 | 031-8075-9761 |
최종수정일 : 2023-05-16 10:31:48
콘텐츠 관리부서 : 주민자치과 자치행정팀(031-8075-2482)