공공요금모아보기
버스·택시요금
최종 업데이트 : 2023.7.
버스요금
| 구분 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | |
| 일반형버스 | 1,650 | 1,700 | 1,160 | 1,200 | 830 | 900 |
| 마을버스 | 1,650 | 1,700 | 1,160 | 1,200 | 830 | 900 |
| 좌석형버스 | 2,650 | 2,700 | 1,860 | 2,000 | 1,330 | 1,400 |
| 직행좌석버스 | 3,200 | 3,200 | 2,300 | 2,300 | 1,600 | 1,600 |
| 경기순환형 | 3,450 | 3,500 | 2,420 | 2,500 | 1,730 | 1,800 |
| 광역급행버스 | 3,200 | 3,200 | 2,300 | 2,300 | 1,600 | 1,600 |
택시요금
| 구분 | 기본요금 | 거리요금 | 시간요금 | 심야할증 | 시계외할증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중형택시 | 4,800원/1.6km | 100원/131m | 100원/30초 | 30% (23시~04시) | 0.2 |
| 모범·대형택시 | 7,000원/3km | 200원/144m | 200원/35초 | 20% (23시~04시) | 없음 |
최종수정일 : 2025-12-15 11:19:17
콘텐츠 관리부서 : 버스정책과 (시내버스)031-8075-2916 (마을버스)031-8075-2917, 주차교통과 (택시)031-8075-2960
