설문조사
설문조사 안내
관심있는 여러분의 의견을 적극 수렴하는 설문조사 공간입니다.
총 79건 (1 / 8page)
| 번호 | 설문조사명 | 설문기간 | 담당부서 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 2026년 음식 덜어먹기 실천 캠페인 참여업소 모집 | 2026.08.07 ~ 2026.08.18 | 식품안전과 | 종료 |
| 78 | 상하수도사업소 홈페이지 사용편의성 조사 | 2026.08.05 ~ 2026.08.11 | 수도행정과 | 종료 |
| 77 | 고양시 대표 누리집(홈페이지) 사용자 만족도 조사 | 2026.07.27 ~ 2026.08.02 | 언론홍보담당관 | 종료 |
| 76 | 2026년 고양시 『알뜰 밥공기 지원 사업』 참여업소 모집 | 2026.03.09 ~ 2026.03.13 | 식품안전과 | 종료 |
| 75 | 입체화 교량 명칭 지정 2차 설문조사(풍동2지구 도시개발사업 구역 밖 기반시설) | 2026.02.24 ~ 2026.03.06 | 도시개발과 | 종료 |
| 74 | 입체화 교량 명칭 지정 설문조사(풍동2지구 도시개발사업 구역 밖 기반시설) | 2026.02.10 ~ 2026.02.13 | 도시개발과 | 종료 |
| 73 | 고양시 통계 이용 및 사회조사 만족도 조사 | 2025.10.22 ~ 2025.10.28 | 기획정책관 | 종료 |
| 72 | 2040 고양 도시기본계획 수립 주민 설문조사 | 2025.07.31 ~ 2025.08.11 | 도시계획정책관 | 종료 |
| 71 | 고양시 대표 누리집(홈페이지) 사용자 만족도 조사 | 2025.07.09 ~ 2025.07.15 | 언론홍보담당관 | 종료 |
| 70 | 반찬 덜어먹기 실천 캠페인 참여업소 모집 | 2025.07.04 ~ 2025.07.18 | 식품안전과 | 종료 |



