고양테크노밸리프로젝트
개요
고양테크노밸리 프로젝트란?
1) 고양테크노밸리 프로젝트란?
4차 산업혁명의 격변 속에서 21세기 통일 한국의 경쟁력과 번영을 대표하는 최첨단 산업클러스터가 되기를 바라는 간절한 희망을 담아 남북 접경지역인 경기 북부의 핵심 도시 고양시에 조성되는 클러스터.
시민이 주도하여 시민을 배려하고 포용하는 지속 가능한 혁신의 거대한 플랫폼으로서, 실패를 두려워하지 않고 도전하는 용광로가 되어 새로운 시대가 요구하는 이념과 기술을 구현한 도시
2) 고양 테크노밸리 청사진

주요사업
사업명 | 사업기간 | 부지면적 사업비 | 현 추진사항 | 사업주관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
고양일산테크노밸리 | 2016년 ~ 2023년 | 80만㎡ (약6,946억원) |
개발행위허가 제한, 사업타당성, 사업화방안 용역 중 | 경기도, 고양시, 경기도시공사, 고양도시관리공사 | |
고양청년스마트타운 | 2016년 ~ 2022년 | 144만9천㎡ (1조2,681억원) |
사업 지구계 고시완료 및 지구계획 수립 중 | 국토교통부, LH공사 | |
경기 고양 방송영상밸리 | 2016년 ~ 2023년 | 70만㎡ (약5,860억원) |
개발행위허가 제한 및 사업타당성 완료, 조사설계 용역 중 | 경기도, 경기도시공사 | |
한류월드 (테마파크) |
2006년 ~ 2022년 | 33만5천㎡ (1조4천억원) |
융복합공연장(2,500석) 기초공사(공정율 20%) 호텔(257실) 및 테마파크 실시설계 진행 | 경기도, 경기도시공사(CJ E&M) | |
킨텍스 제3전시장 건립 | 2017년 ~ 2023년 | 47만㎡ (약4,931억원) |
기재부(KDI) 예비타당성 조사 중 | 경기도, 고양시, ㈜킨텍스, 코트라 | |
킨텍스 지원·활성화 개발사업 | 2005년 ~ | 149만㎡ | 마지막 잔여 1개부지인 1단계 C4 부지 매각 진행 | 고양시 |
경제적 파급효과
출처 : 공사 핵심사업 상관관계 및 파급효과 분석 용역 보고(2017. 6. / (사)한국지역학회)
1) 개발사업에 따른 경제적 파급효과
- 주요 개발사업으로 인한 부가가치 유발효과의 합계는 경기도 약 6조 1,339억원, 전국 약 9조 5,157억원
- 생산유발효과의 합계는 경기도 약 18조 5,366억원, 전국 약 30조 1,572억원
- 고용유발효과는 경기도 79,185명, 전국 117,875명으로 분석
사업명 | 부가가치유발효과(억원) | 생산유발효과(억원) | 고용유발효과(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
경기도 | 전국 | 경기도 | 전국 | 경기도 | 전국 | |
고양일산테크노밸리 | 7,041 | 10,923 | 21,278 | 34,617 | 9,090 | 13,458 |
고양자동차서비스복합단지 | 3,415 | 5,298 | 10,321 | 16,791 | 4,409 | 6,568 |
대곡역세권개발사업 | 16,567 | 25,701 | 50,065 | 81,451 | 21,387 | 31,859 |
고양청년스마트타운 | 17,017 | 26,398 | 51,423 | 83,661 | 21,967 | 32,723 |
경기 고양 방송영상밸리 | 10,188 | 15,805 | 30,789 | 50,090 | 13,152 | 19,592 |
K-컬쳐밸리 | 4,824 | 7,484 | 14,578 | 23,717 | 6,227 | 9,277 |
킨텍스 3단계 사업 | 2,287 | 3,548 | 6,912 | 11,245 | 2,953 | 4,398 |
합 계 | 61,339 | 95,157 | 185,366 | 301,572 | 79,185 | 117,875 |
2) 사업 운영에 따른 경제적 파급효과
7대사업 운영에 따른 파급효과는 연간 총생산액 14조 8,593억원으로 추정, 고용자수는 132,694명으로 분석
사업명 | 연간 총 생산액(억원) | 고용자 수(명) |
---|---|---|
고양일산테크노밸리 | 47,914 | 42,595 |
고양자동차서비스복합단지 | 9,248 | 8,029 |
대곡역세권개발사업 | 29,827 | 30,314 |
고양청년스마트타운 | 20,204 | 15,771 |
경기 고양 방송영상밸리 | 36,648 | 32,985 |
K-컬쳐밸리 | 2,960 | 1,894 |
킨텍스 3단계 사업 | 1,772 | 1,106 |
합 계 | 148,573 | 132,694 |
각 사업별 토지이용계획을 기준으로 운영 시 평균 매출액을 산출하여 연간 총 생산액 및 고용자 수를 추정함.
최종수정일 : 2019-06-21 13:21:18
콘텐츠 관리부서 : 도시균형개발과 균형정책팀 031-8075-3212