이달의물가정보
총 12건 (1 / 2page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2025년 1월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2025.01.21 | 첨부파일 | 40 |
11 | 2024년 12월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.12.30 | 첨부파일 | 42 |
10 | 2024년 11월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.11.29 | 첨부파일 | 62 |
9 | 2024년 10월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.10.31 | 첨부파일 | 58 |
8 | 2024년 9월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.09.30 | 첨부파일 | 47 |
7 | 2024년 8월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.08.29 | 첨부파일 | 99 |
6 | 2024년 7월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.07.29 | 첨부파일 | 176 |
5 | 2024년 6월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.06.28 | 첨부파일 | 264 |
4 | 2024년 5월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.05.31 | 첨부파일 | 78 |
3 | 2024년 4월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.04.30 | 첨부파일 | 95 |
1
2
콘텐츠 관리부서 : 소상공인지원과 특화산업팀 031-8075-3542