이달의물가정보
총 43건 (1 / 5page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2023. 3. 2.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.03.10 | 첨부파일 | 12 |
42 | 2023. 2. 23.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.27 | 첨부파일 | 3 |
41 | 2023. 2. 16.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.20 | 첨부파일 | 4 |
40 | 2023. 2. 9.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.13 | 첨부파일 | 7 |
39 | 2023. 2. 2.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.06 | 첨부파일 | 5 |
38 | 2023. 1. 26.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.01.30 | 첨부파일 | 10 |
37 | 2023년 물가모니터 활동 잠정 중단 안내 | 소상공인지원과 | 2023.01.02 | 15 | |
36 | 2022. 12. 22.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2022.12.26 | 첨부파일 | 12 |
35 | 2022. 12. 15.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2022.12.19 | 첨부파일 | 7 |
34 | 2022. 12. 8.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2022.12.12 | 첨부파일 | 5 |
콘텐츠 관리부서 : 소상공인지원과 지역경제팀 031-8075-3545