이달의물가정보
총 24건 (1 / 3page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2023년 8월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2023.09.01 | 첨부파일 | 24 |
23 | 2023년 7월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2023.08.10 | 첨부파일 | 7 |
22 | 2023년 6월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2023.07.04 | 첨부파일 | 25 |
21 | 2023년 5월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2023.05.30 | 첨부파일 | 26 |
20 | 2023년 4월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2023.05.02 | 첨부파일 | 17 |
19 | 2023년 3월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2023.03.31 | 첨부파일 | 31 |
18 | 2023. 2. 23.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.27 | 첨부파일 | 19 |
17 | 2023. 2. 16.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.20 | 첨부파일 | 18 |
16 | 2023. 2. 9.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.13 | 첨부파일 | 19 |
15 | 2023. 2. 2.일 기준 개인서비스업(동별) 가격현황 | 소상공인지원과 | 2023.02.06 | 첨부파일 | 18 |
콘텐츠 관리부서 : 소상공인지원과 특화산업팀 031-8075-3545