이달의물가정보
총 12건 (1 / 2page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 2025년 4월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2025.04.30 | 첨부파일 | 3 |
11 | 2025년 3월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2025.03.31 | 첨부파일 | 46 |
10 | 2025년 2월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2025.02.27 | 첨부파일 | 52 |
9 | 2025년 1월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2025.01.21 | 첨부파일 | 69 |
8 | 2024년 12월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.12.30 | 첨부파일 | 58 |
7 | 2024년 11월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.11.29 | 첨부파일 | 81 |
6 | 2024년 10월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.10.31 | 첨부파일 | 76 |
5 | 2024년 9월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.09.30 | 첨부파일 | 64 |
4 | 2024년 8월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.08.29 | 첨부파일 | 115 |
3 | 2024년 7월 고양시 & 3개구 개인서비스 요금 조사표 | 소상공인지원과 | 2024.07.29 | 첨부파일 | 192 |
1
2
콘텐츠 관리부서 : 소상공인지원과 특화산업팀 031-8075-3542