고양현황
현황(2025. 12. 31. 기준)
- 인구 및 세대수
1,060,081명/466,150세대
- 면적
268.15㎢
- 행정구역
3개구, 44개동(1,133통 7,045반)
지리적 위치
고양시는 경기도의 북서쪽에 위치하여 남동으로 서울과 접하고, 북동으로 양주시, 북서로 파주시, 남서로는 한강을 끼고 김포시와 인접하였다. 지리적 위치를 살펴보면 동쪽 끝은 동경 126° 59'의 덕양구 효자동, 서쪽 끝은 동경 126° 40'의 일산서구 구산동, 남쪽 끝은 북위 37° 34'의 덕양구 덕은동, 북쪽 끝은 북위 37° 44'의 덕양구 벽제동이다.
| 구 분 | 지 역 | 극 점 | 연장거리 |
|---|---|---|---|
| 동단 | 덕양구 효자동 | 동경 126° 59' | 동서간 27㎞ |
| 서단 | 일산서구 구산동 | 동경 126° 40' | |
| 남단 | 덕양구 덕은동 | 북위 37° 34' | 남북간 18㎞ |
| 북단 | 덕양구 벽제동 | 북위 37° 44' |
공무원 현황
(2026. 6. 30. 현원 기준 )
| 구분 | 총계 | 정 무 직 |
별 정 직 |
일반직 | 연 구 직 |
지 도 직 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문 경력관 |
||||||
| 총계 | 3,397 | - | - | 3,372 | 2 | 1 | 22 | 150 | 934 | 1,119 | 801 | 340 | 3 | 8 | 17 |
| 본청 | 1,107 | - | - | 1,106 | 2 | 1 | 11 | 51 | 370 | 385 | 272 | 13 | 1 | 1 | - |
| 의회 | 56 | - | - | 56 | - | - | - | 3 | 16 | 28 | 6 | 3 | - | - | - |
| 직속 기관 |
256 | - | - | 234 | - | - | 4 | 11 | 69 | 83 | 59 | 6 | 2 | 5 | 17 |
| 사 업 소 |
407 | - | - | 405 | - | - | 4 | 13 | 120 | 144 | 99 | 25 | - | 2 | - |
| 구청 | 822 | - | - | 822 | - | - | 3 | 30 | 220 | 244 | 173 | 152 | - | - | - |
| 동 행정 복지 센터 |
749 | - | - | 749 | - | - | - | 42 | 139 | 235 | 192 | 141 | - | - | - |
인구추이
연도별 인구(주민등록 기준, 단위: 명)
| 연도별 | 계 | 남 | 여 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 950,115 | 469,508 | 480,607 | 11,331 |
| 2011 | 961,239 | 474,421 | 486,818 | 11,124 |
| 2012 | 969,916 | 478,333 | 491,583 | 8,677 |
| 2013 | 990,571 | 487,990 | 502,581 | 20,655 |
| 2014 | 1,006,154 | 495,535 | 510,619 | 15,583 |
| 2015 | 1,027,546 | 505,459 | 522,087 | 21,392 |
| 2016 | 1,041,706 | 511,397 | 530,309 | 14,160 |
| 2017 | 1,041,983 | 511,564 | 530,419 | 277 |
| 2018 | 1,044,189 | 512,359 | 531,830 | 2,206 |
| 2019 | 1,066,351 | 522,749 | 543,602 | 22,162 |
| 2020 | 1,079,216 | 528,480 | 550,736 | 12,865 |
| 2021 | 1,079,353 | 528,094 | 551,259 | 137 |
| 2022 | 1,076,535 | 525,741 | 550,794 | △ 2,818 |
| 2023 | 1,074,907 | 524,368 | 550,539 | △1,628 |
| 2024 | 1,070,120 | 521,495 | 548,625 | △4,787 |
| 2025 | 1,060,081 | 515,838 | 544,243 | △10,039 |
재정규모(2026. 1. 1.기준)
- 예산규모 : 3조 4,210억
일반회계 : 2조 8,738억 / 특별회계 : 5,472억
- 재정자립도 : 32.44%(재정자주도 49.93%)
최종수정일 : 2026-07-03 14:44:37
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 인구정책팀 031-8075-2067