수상내역
- 2025년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
2025년
| 연번 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 | 훈격 | 부상 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평생교육과 | 2025-03-20 | 교육부 | 교육발전특구 시범지역 우수사례 | 교육부장관상 | 교육문화 | ||
| 2 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-04-11 | 경기도 | 2025년 경기도 치매관리사업 성과평가 | 우수(경기도광역치매센터) | 복지 | ||
| 3 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-05-01 | 보건복지부 | 2025년 비만예방의 날 기념 유공기관 표창 | 보건복지부장관 | 복지 | ||
| 4 | 세정과 | 2025-05-02 | 경기도 | 2025년 지방세정 운영평가 | 최우수상(경기도지사) | 상사업비 보조금 1억3천만원 | 행정 | |
| 5 | 여성가족과 | 2025-05-08 | 여성가족부 | 2025년 '가정의 달' 기념 가족정책 유공자 포상 | 여성가족부장관상 | 복지 | ||
| 6 | 여성가족과 | 2025-05-14 | 매경미디어그룹(매일경제/매경닷컴) | 2025년 국가대표 브랜드 대상(2년 연속) | 아이키우기 좋은 도시 부문 | 복지 | ||
| 7 | 고양시청소년재단 | 2025-05-23 | 경기도 | 2025년 경기도 청소년 성장보호 유공 표창 | 표창장(경기도지사) | 복지 | ||
| 8 | 고양시청소년재단 (일산서구청소년수련관) | 2025-05-23 | 경기도 | 2025년 경기도 청소년 진로·문화축제 최우수 운영 부스운영 | 최우수(경기도지사) | 복지 | ||
| 9 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-05-26 | 한국한의약진흥원 | 2025년 한의약 건강돌봄사업 성과대회 | 최우수(보건복지부장관) | 온누리상품권 50만원 | 복지 | |
| 10 | 도시계획정책관 | 2025-05-27 | 경기도 | 2025년 개발제한구역 관리실태 평가 | 대상(경기도지사) | 시상금 16백만원 | 도시정비 | |
| 11 | 법무담당관 | 2025-05-28 | 행정안전부 | 2025년('24년 실적) 지자체 적극행정 종합평가 | 우수기관(행정안전부장관) | 행정 | ||
| 12 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-05-29 | 보건복지부 | 2024년 세계 금연의 날 유공기관 표창 | 보건복지부장관 | 복지 | ||
| 13 | 징수과 | 2025-06-02 | 경기도 | 2025년('24년 실적) 지방세 체납관리 시·군종합평가 | 대상(경기도지사) | 시상금 8천만원 | 행정 | |
| 14 | 고양시청소년재단 (고양시학교밖청소년지원센터) | 2025-06-04 | 경기도 | 경기도 학교 밖 청소년 지원 유공 표상 | 상장(경기도의회의장) | 복지 | ||
| 15 | 시민안전담당관 | 2025-06-04 | 행정안전부 | 2024년 재난관리평가 | 우수(행정안전부장관) | 특별교부세 1억원 / 포상금 4백만원 | 안전환경 | |
| 16 | 법무담당관 | 2025-06-10 | 경기도 | 2025년 경기도 시군 규제혁신 우수사례 경진대회 | 우수상(경기도지사) | 상금 1천만원 | 행정 | |
| 17 | 기후에너지과 | 2025-06-17 | 인천일보 | 제30회 경기환경대상 | 대상(경기도) | 환경 | ||
| 18 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-06-20 | 국립재활원 | 2025년(2024년)지역사회중심재활사업 우수사례 | 우수(보건복지부장관) | 온누리상품권 10만원 | 복지 | |
| 19 | 식품안전과 | 2025-07-03 | 경기도 | 식중독예방관리사업 | 우수상(경기도지사) | 기타 | ||
| 20 | 주민자치과 | 2025-07-08 | 경기도 | 2025년 주민자치 우수사례 한마당 | 대상(경기도) | 우수사업비 1천만원 | 행정 | 수상 : 행신2동 주민자치회 |
| 21 | 문화예술과 | 2025-07-09 | 경기도 | 2025 세외수입 연구발표대회 | 경기도지사 | 도지사 상장 및 시상금 150만원 | 교육문화 | |
| 22 | 도시계획정책관 | 2025-07-15 | 국토교통부 | 2025년 대한민국 도시대상 | 국무총리상 | 도시정비 | ||
| 23 | 스마트시티과 | 2025-07-16 | 국토교통부 | 2025 월드스마트시티 엑스포 (WSCE) 어워즈 | 국내 우수도시(국토교통부) | 도시정비 | ||
| 24 | 도시농업과 | 2025-07-24 | 한국매니페스토실천본부 | 2025년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회(경제적 불평등 완화분야) | 최우수상(한국매니페스토실천본부) | 복지 | 기타 | |
| 25 | 징수과 | 2025-08-04 | 경기도 | 2025년 상반기 지방세 체납 특별징수대책 시·군 평가 | 대상(경기도지사) | 시상금 1천4백만원 | 행정 | |
| 26 | 기후에너지과 | 2025-09-03 | 경기도 | 대기환경 개선평가 표창(환경개선부담금 업무 유공) | 공로상(경기도) | 환경 | ||
| 27 | 주민자치과 | 2025-09-03 | 경기도 | 2025년 주민자치 장끼 노래한마당 | 장려상(경기도) | 우수사업비 2백만원 | 행정 | 수상 : 정발산동 주민자치회 |
| 28 | 도시디자인담당관 | 2025-09-18 | 국토교통부 | 2025 대한민국 국토대전 | 국토교통부장관상(국토교통부) | 도시정비 | ||
| 29 | 일자리정책과 | 2025-09-18 | 행정안전부,한국일보 | 제21회 대한민국 지방자치경영대전 | 최우수상(국무총리상) | 경제 | ||
| 30 | 징수과 | 2025-09-19 | 이데일리 | 2025년 대한민국 지방자치단체 행정대상 | 대상(국회 행정안전위원회 위원장) | 행정 | ||
| 31 | 고양시청소년재단 (고양시청소년상담복지센터) | 2025-09-20 | 경기도자원봉사센터 | 경기도자원봉사대회 | 표창장(경기도자원봉사센터이사장상) | 복지 | ||
| 32 | 시민안전담당관 | 2025-09-22 | 경기도 | 2025년 비상대비연습 유공 | 우수기관(경기도지사) | 안전환경 | ||
| 33 | 주민자치과 | 2025-09-24 | 경기도 | 2025년 주민자치 장끼 댄스 한마당 | 장려상(경기도) | 우수사업비 2백만원 | 행정 | 수상 : 행주동 주민자치회 |
| 34 | 고양시청소년재단 (성사청소년문화의집) | 2025-09-28 | 경기도청소년수련시설협회 | 2025년 경기도 청소년운영위원회 1박2일워크숍 우수 표창 | 표창장(경기도청소년수련시설협회장) | 복지 | ||
| 35 | 일자리정책과 | 2025-09-30 | 고용노동부 | 2025 전국 지방자치단체 일자리대상 | 우수상(고용노동부장관) | 인센티브 5백만원 | 일자리 | |
| 36 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-10-10 | 보건복지부 | 2025년 한의약 육성 지역계획 우수사례 | 장려(보건복지부장관) | 온누리상품권 50만원 | 복지 | |
| 37 | 주택과 | 2025-11-20 | 주거복지문화운동본부 | 제8회 대한민국주거복지문화대상 | 최우수 | 복지 | ||
| 38 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-12-03 | 보건복지부 | 2025년 영양의 날 기념 유공기관 표창(국민영양관리시행계획 부문) | 보건복지부장관 | 상금 1백만원 | 복지 | |
| 39 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2025-12-03 | 보건복지부 | 2025년 영양의 날 기념 유공기관 표창(영양플러스 부문) | 보건복지부장관 | 복지 | ||
| 40 | 자원순환과 | 2025-11-14 | 기후에너지환경부 | 2025년도 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가 | 우수상(기후에너지환경부장관) | 표창, 상금 150만원 | 환경 | |
| 41 | 일자리정책과 | 2025-11-05 | 행정안전부, 한국일보 | 2025 대한민국 일자리 어워드 | 중소벤처기업부 장관상 | - | 일자리 | |
| 42 | 여성가족과 (고양시 여성회관) | 2025-11-18 | 경기도 | 2025년 여성회관 네트워크 활성화 유공 | 표창장(경기도지사) | 해당 없음 | 복지 | |
| 43 | 예산담당관 | 2025-10-22 | 행정안전부 | 2025년 1분기 지방재정 신속집행 | 최우수기관(행정안전부장관) | 특별교부세 1억원 | 행정 | |
| 44 | 고양도시관리공사 | 2025-09-12 | 경기도 | 2025년도 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 | 장려(경기도지사) | 행정 | ||
| 45 | 고양도시관리공사 | 2025-09-18 | 행정안전부 | 지방공공기관 발전 유공 표창 | 장관표창(행정안전부장관) | 행정 | ||
| 46 | 고양도시관리공사 | 2025-09-22 | 사단법인 대한교통학회 | 대한교통학회 표창상 | 표창상(대한교통학회장) | 자치 | ||
| 47 | 고양도시관리공사 | 2025-09-22 | 서울신문 | 제1회 대한민국 공기업 경영대상 | 경영혁신 대상(서울신문 사장) | 행정 | ||
| 48 | 고양도시관리공사 | 2025-09-30 | 기획재정부 및 조달청 | 2025 혁신제품 공공조달 경진대회 | 동상(조달청장) | 상금 50만원 | 행정 | |
| 49 | 고양도시관리공사 | 2025-10-30 | 한국지방재정공제회 | 2025년 지방계약 업무개선사례 및 분쟁해결 공모 | 우수(한국지방재정공제회 이사장) | 상금 100만원 | 행정 | |
| 50 | 고양도시관리공사 | 2025-11-19 | 한국표준협회 | 품질경쟁력 우수기업 | 공공분야 선정 | 행정 | ||
| 51 | 주식회사 킨텍스 | 2025-09-18 | 행정안전부 | 2025년 지방공공기관 발전 유공 | 정부포상(대통령) | 기타 | ||
| 52 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2025-06-20 | 보건복지부 | 2025년 지역사회중심재활사업 우수사례 | 우수(보건복지부장관) | 상장 및 온누리상품권 10만원 | 보건 | |
| 53 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2025-07-11 | 경기도 | 2025년 인구정책(인구의 날) 유공기관 | 경기도지사 | 보건 | ||
| 54 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2025-09-25 | 경기도 | 2025년 경기도 치매관리사업 경진대회 | 최우수(경기도지사) | 보건 | ||
| 55 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2025-10-01 | 보건복지부 | 2024년 지자체 자살예방사업 우수사례 | 보건복지부장관 | 상금 30만원 | 보건 | |
| 56 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2025-12-03 | 보건복지부 | 2024년 지역사회 비만예방관리사업 우수사례 | 한국건강증진개발원 | 보건 | ||
| 57 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2025-12-09 | 질병관리청 | 2025년 국민건강영양조사 사업 유공 | 우수기관(질병관리청장) | 보건 | ||
| 58 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2025-02-19 | 보건복지부 | 2024년 국가암관리사업 우수사례 공모 | 장려상(보건복지부장관) | 복지 | ||
| 59 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2025-10-16 | 보건복지부 | 2025년 연명의료결정제도 유공 | 유공(보건복지부장관) | 복지 | ||
| 60 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2025-10-25 | 보건복지부 | 2024년 지역사회 비만예방관리사업 우수기관 | 건강증진개발원장상 | 복지 | ||
| 61 | 환경정책과 | 2025-06-21 | 경기도 | 제9회 경기도 환경대상 시군종합평가 | 최우수기관(경기도지사) | 안전환경 | ||
| 62 | 자원순환과 | 2025-06-10 | 경기도 | 2025년 경기도 시군 규제혁신 우수사례 경진대회 | 우수상(경기도지사) | 상금 1천만원 | 안전환경 | |
| 63 | 언론홍보담당관 | 2025-02-19 | TV조선 | 2025 K-브랜드어워즈 | K-도시(글로벌자족도시) 부문 | 행정 | ||
| 64 | 언론홍보담당관 | 2025-07-24 | (사)인터넷 전문가협회 | 소셜 아이 어워드(i-AWARD) 2025(지방자치단체 유튜브 분야) | 대상(2년연속) | 행정 | ||
| 65 | 언론홍보담당관 | 2025-11-07 | 중부일보 | 2025 고객만족브랜드대상 | 도시브랜드(공연)부문 | 행정 | ||
| 66 | 연구개발과 | 2025-05-11 | 고양국제꽃박람회재단 | 국내외 참가부스 연출 부문 | 상장(고양특례시장) | - | 기타 | |
| 67 | 연구개발과 | 2025-05-11 | 고양국제꽃박람회재단 | 화훼 신품종 콘테스트 부문 | 상장(고양특례시장) | - | 기타 | |
| 68 | 고양산업진흥원 | 2025-09-30 | 경찰청, 중앙일보 | 제10회 대한민국 범죄예방대상 | 최우수상 (행정안전부장관) | 행정 |
최종수정일 : 2025-11-28 15:34:41
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2396
