공공체육시설
전국 최고수준의 공공체육시설
고양시는 전국최고수준의 스포츠 인프라가 조성되어있다. 42,000명을 수용할 수 있는 국제공입 1급 고양종합운동장을 비롯하여 연면적 39,132㎡에 이르는 고양오리온 홈구장 고양체육관과 역도국가대표 선수들이 훈련하는 고양장미란체육관 등 ‘고양스포츠타운’의 위용은 전국 최고수준으로 평가받고 있다. 누적 이용객 2,3890,000명과 5,822만원(2014년기준)은 고양시 경제 활성화에도 기여하고 있다. 시민들이 언제나 이용할 수 있는 공공체육시설은 고양시 스포츠산업 발전의 든든한 밑거름이 되고 있다.

시설 이용문의
105만 시민의 건강증진을 위하여 공공체육시설을 개방하오니 이용을 원하시는 분은 전화문의 후 이용하시기 바랍니다.
- 고양시 콜센터 : 031)909-9000
- 고양도시관리공사 : 031)929-4800
1) 덕양구 : 36개소
구분 | 시설명 | 소재지 | 시설내역 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|
실내체육관 | 어울림누리 | 덕양구 성사동 777 | 관람석 6,997석 | 고양도시관리공사 |
장미란체육관 | 덕양구 행신동 901 | 스쿼시, 역도, 마루 | 고양도시관리공사 | |
고양국민체육센터 | 덕양구 성사동 551 | 헬스, 다목적체육관 | 고양도시관리공사 | |
문예회관 | 덕양구 주교동 600 | 관람석 320석, 다목적 체육관 | 고양도시관리공사 | |
수영장 | 어울림누리 | 덕양구 성사동 777 | 50m 10개소 보조풀, 사우나 | 고양도시관리공사 |
빙상장 | 어울림누리 | 덕양구 성사동 777 | 아이스링크 2면(30m×60m) | 고양도시관리공사 |
축구장 | 충장축구장 | 덕양구 행주내동 636 | 7,530㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 |
어울림축구장 | 덕양구 성사동 777 | 6,840㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
신원동축구장 | 덕양구 신원동 279-1 | 9,722㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
신평 축구장 | 덕양구 토당동 912 | 6,300㎡(인조잔디) | 하수행정과 | |
고양동축구장 | 덕양구 대자동 472 | 12,786㎡(마사토) | 덕양구청 | |
창릉동축구장 | 덕양구 동산동 57 | 8,000㎡(마사토) | 덕양구청 | |
관산동건전체육공원 | 덕양구 대자동 1214 | 9,082㎡(마사토,잔디) | 덕양구청 | |
은빛공원축구장 | 덕양구 화정동 872 | 2,608㎡(마사토) | 공원관리과 | |
지도공원축구장 | 덕양구 토당동 3-39 | 4,978㎡(마사토) | 체육진흥과 | |
대자조절지유소년축구장 | 덕양구 대자동 산54-8 | 3,175㎡(인조잔디) | 고양시체육회 | |
풋살장 | 대자조절지풋살경기장 | 덕양구 대자동 산54-8 | 2,300㎡(2면, 인조잔디) | 고양시체육회 |
달빛공원풋살장 | 덕양구 화정동 859 | 1,313㎡(1면, 인조잔디) | 공원관리과 | |
은빛공원풋살장 | 덕양구 화정동 872 | 3,188㎡(2면, 인조잔디) | 공원관리과 | |
서정공원풋살장 | 덕양구 행신동 1071 | 968㎡(2면, 인조잔디) | 공원관리과 | |
마상공원풋살장 | 덕양구 주교동 313-16 | 977㎡(1면, 인조잔디) | 공원관리과 | |
주교풋살장 | 덕양구 주교동 251-5 | 1,125㎡(1면, 인조잔디) | 덕양구청 | |
선유동풋살장 | 덕양구 선유동 520-7 | 4,900㎡(1면, 인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
충장공원풋살경기장 | 덕양구 행주내동 644-1 | 1,800㎡(1면, 인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
효자동 체육시설 | 덕양구 지축동 802 | 800㎡(1면, 인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
행주IC 체육시설 | 덕양구 행주내동 733-6 | 595㎡(1면, 인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
오금동 체육시설 | 덕양구 오금동 458 | 1,099㎡(1면, 인조잔디) | 체육진흥과 | |
배드민턴장 | 성라1배드민턴장 | 덕양구 성사동 산167 | 845㎡(6면) | 배드민턴연합회 |
성라2배드민턴장 | 덕양구 성사동 산167 | 750㎡(4면) | 체육진흥과 | |
성사배드민턴장 | 덕양구 성사동 551 | 2,077㎡(5면) | 배드민턴연합회 | |
마상배드민턴장 | 덕양구 주교동 313-16 | 750㎡(5면) | 배드민턴연합회 | |
행신배드민턴장 | 덕양구 행신동 665-9 | 881㎡(5면) | 배드민턴연합회 | |
고양배드민턴장 | 덕양구 고양동 52-9 | 680㎡(3면) | 배드민턴연합회 | |
능곡배드민턴장 | 덕양구 토당동 3-39 | 750㎡(5면) | 배드민턴연합회 | |
삼송배드민턴장 | 덕양구 고양대로 1804-22 | 901.7㎡(4면) | 배드민턴연합회 | |
야구장 | 고양 대덕야구장 | 덕양구 대덕동 520-69번지 일원 | 9,921㎡ 인조잔디 (사회인 1면) | 고양도시관리공사 |
2) 일산동구 : 48개소
구분 | 시설명 | 소재지 | 시설내역 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|
실내체육관 | 식사다목적체육관 | 일산동구 식사동 1478 | 탁구, 배드민턴 4면 | 배드민턴연합회 |
백석체육센터 | 일산동구 백석동 1235-1 | 수영장, 헬스, 스쿼시 | 고양도시관리공사 | |
수영장 | 백석수영장 | 일산동구 백석동 1235-1 | 25m 6개소 | 고양도시관리공사 |
축구장 | 백석축구장 | 일산동구 백석동 1233 | 6,732㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 |
중산축구장 | 일산동구 중산동 1565 | 7,739㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
지영동축구장 | 일산동구 지영동 865 | 7,072㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
정발산공원축구장 | 일산동구 마두동 819 | 1,750㎡(마사토) | 체육진흥과 | |
강촌공원축구장 | 일산동구 마두동 791 | 2,255㎡(마사토) | 체육진흥과 | |
풋살장 | 백석풋살장 | 일산동구 백석동 1234 | 924㎡(1면, 인조잔디) | 고양도시관리공사 |
성아공원풋살경기장 | 일산동구 중산동 1798 | 1,096㎡(1면, 인조잔디) | 공원관리과 | |
배드민턴장 | 백석배드민턴장 | 일산동구 백석동 1233 | 1,269㎡(6면) | 배드민턴연합회 |
정발산배드민턴장 | 일산동구 마두동 819 | 904㎡(6면) | 배드민턴연합회 | |
중산배드민턴장 | 일산동구 중산동 1565 | 1,387㎡(6면) | 배드민턴연합회 | |
식골배드민턴장 | 일산동구 풍동 582 | 861㎡(4면) | 배드민턴연합회 | |
테니스장 | 중산테니스장 | 일산동구 중산동 1565 | 1,908㎡(3면) | 고양시체육회 |
백석테니스장 | 일산동구 백석동 1234 | 1,269㎡(6면) | 고양도시관리공사 | |
게이트볼장 | 중산게이트볼장 | 일산동구 중산동 1565 | 968㎡(2면, 인조잔디) | 고양시체육회 |
지영동게이트볼장 | 일산서구 지영동 865 | 인조잔디, 2면 | 고양도시관리공사 | |
호수공원게이트볼장 | 일산동구 장항동 906 | 인조잔디, 2면 | 공원관리과 | |
백석게이트볼장 | 일산동구 백석동 1235-1 | 인조잔디, 2면 | 고양도시관리공사 | |
청평지게이트볼장 | 일산동구 장항동 906 | 인조잔디 2면, 클레이 1면 | 공원관리과 | |
파크골프장 | 정발산배수지파크골프장 | 일산동구 마두동 807 | 9홀 | 고양시체육회 |
중산파크골프장 | 일산동구 중산동 1565 | 9홀 | 공원관리과 | |
족구장 | 지영동체육공원 | 일산동구 지영동 865 | 클레이, 2면 | 고양도시관리공사 |
백석공원족구장 | 일산동구 백석동 1233 | 인조잔디, 1면 | 공원관리과 | |
중산공원족구장 | 일산동구 중산동 1565 | 인조잔디, 1면 | 공원관리과 | |
일산배수지 족구장 | 일산동구 중산동 1553-2 | 마사토, 2면 | 고양도시관리공사 | |
인라인하키 | 신일산배수지 인라인하키 | 일산동구 성석동 1305-41 | 1,745㎡ | 고양도시관리공사 |
인라인 스케이트 | 풍동인라인스케이트 | 일산동구 풍동 1195 | 1,750㎡ | 고양도시관리공사 |
궁도 | 지영동 국궁장 | 일산동구 지영동 865 | 5,700㎡(사대수 32개) | 고양도시관리공사 |
야구장 | 고양 장항 야구장 | 일산동구 장항동 660-65 | 13,252㎡ 인조잔디 (사회인 1면, 리틀 1면) |
고양도시관리공사 |
테니스장 | 중산테니스장 | 일산동구 중산동 1565 | 1,908㎡(3면) | 고양시체육회 |
백석테니스장 | 일산동구 백석동 1234 | 1,269㎡(6면) | 고양도시관리공사 | |
게이트볼장 | 중산게이트볼장 | 일산동구 중산동 1565 | 968㎡(2면, 인조잔디) | 고양시체육회 |
지영동게이트볼장 | 일산서구 지영동 865 | 인조잔디, 2면 | 고양도시관리공사 | |
호수공원게이트볼장 | 일산동구 장항동 906 | 인조잔디, 2면 | 공원관리과 | |
백석게이트볼장 | 일산동구 백석동 1235-1 | 인조잔디, 2면 | 고양도시관리공사 | |
청평지게이트볼장 | 일산동구 장항동 906 | 인조잔디 2면, 클레이 1면 | 공원관리과 | |
파크골프장 | 정발산배수지파크골프장 | 일산동구 마두동 807 | 9홀 | 고양시체육회 |
중산파크골프장 | 일산동구 중산동 1565 | 9홀 | 공원관리과 | |
족구장 | 지영동체육공원 | 일산동구 지영동 865 | 클레이, 2면 | 고양도시관리공사 |
백석공원족구장 | 일산동구 백석동 1233 | 인조잔디, 1면 | 공원관리과 | |
중산공원족구장 | 일산동구 중산동 1565 | 인조잔디, 1면 | 공원관리과 | |
일산배수지 족구장 | 일산동구 중산동 1553-2 | 마사토, 2면 | 고양도시관리공사 | |
인라인하키 | 신일산배수지 인라인하키 | 일산동구 성석동 1305-41 | 1,745㎡ | 고양도시관리공사 |
인라인 스케이트 | 풍동인라인스케이트 | 일산동구 풍동 1195 | 1,750㎡ | 고양도시관리공사 |
궁도 | 지영동 국궁장 | 일산동구 지영동 865 | 5,700㎡(사대수 32개) | 고양도시관리공사 |
야구장 | 고양 장항 야구장 | 일산동구 장항동 660-65 | 13,252㎡ 인조잔디 (사회인 1면, 리틀 1면) |
고양도시관리공사 |
3) 일산서구 : 30개소
구분 | 시설명 | 소재지 | 시설내역 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|
종합운동장 | 고양종합운동장 | 일산서구 대화동 2320 | 축구장 2면, 육상트랙 8레인, 관람석 55,611㎡ |
고양도시관리공사 |
수영장 | 고양체육관 | 일산서구 대화동 2320 | 50m 10개소, 보조풀, 다이빙 | 고양도시관리공사 |
축구장 | 종합운동장축구장 | 일산서구 대화동 2320 | 8,100㎡(천연잔디) | 고양도시관리공사 |
대화레포츠축구장 | 일산서구 대화동 2314 | 7,480㎡(인조잔디) | 고양도시관리공사 | |
종합보조경기장 | 일산서구 대화동 2320 | 8,100㎡(천연잔디) | 고양도시관리공사 | |
강선공원축구장 | 일산서구 주엽동 78 | 1,506㎡(마사토) | 공원관리과 | |
성저공원축구장 | 일산서구 대화동 2104 | 2,667㎡(마사토) | 공원관리과 | |
풋살장 | 덕이지구풋살장 | 일산서구 덕이동 360-20 | 1,100㎡(1면, 인조잔디) | 공원관리과 |
탄현근린공원풋살장 | 일산서구 탄현동 92-20 | 1,102㎡(인조잔디) | 공원관리과 | |
배드민턴장 | 대화배드민턴장 | 일산서구대화동 2314 | 1,339㎡(8면) | 배드민턴연합회 |
가좌배드민턴장 | 일산서구 가좌동 1089 | 622㎡(4면) | 배드민턴연합회 | |
덕이배드민턴장 | 일산서구 덕이동 1533 | 842㎡(4면) | 배드민턴연합회 | |
탄현배드민턴장 | 일산서구 탄현동 1472 | 1,022㎡(6면) | 배드민턴연합회 | |
테니스장 | 대화테니스장 | 일산서구 대화동 2314 | 3,040㎡(4면) | 고양시체육회 |
성저테니스장 | 일산서구 대화동 2325 | 3,808㎡(4면) | 고양도시관리공사 | |
게이트볼장 | 대화레포츠게이트볼장 | 일산서구 대화동 2314 | 인조잔디, 1면 | 게이트볼연합회 |
대화피크닉공원게이트볼장 | 일산서구 대화동 2337 | 인조잔디, 1면 | 일산서구청 | |
후곡게이트볼장 | 일산서구 일산동 1052 | 클레이, 1면 | 일산서구청 | |
가좌게이트볼장 | 일산서구 가좌동 1098 | 인조잔디, 1면 | 게이트볼연합회 | |
장산IC 게이트볼장 | 일산서구 구산동 1144 | 인조잔디, 2면 | 고양도시관리공사 | |
파크골프장 | 성저파크골프장 | 일산서구 대화동 2325 | 18홀 | 고양도시관리공사 |
족구장 | 대화족구장 | 일산서구 대화동 2318 | 클레이, 1면 | 고양도시관리공사 |
송포공원족구장 | 일산서구 대화동 1495-1 | 클레이, 1면 | 공원관리과 | |
대화레포츠족구장 | 일산서구 대화동 2314 | 클레이, 1면 | 공원관리과 | |
대화피크닉공원족구장 | 일산서구 대화동 2337 | 인조잔디, 1면 | 공원관리과 | |
X게임장 | 대화레포츠X게임장 | 일산서구 대화동 2314 | 스케이트 파크 8종 | 공원관리과 |
야구장 | 고양국가대표야구훈련장 | 일산서구 대화동 2325 | 26,000㎡, 인조잔디 | 고양도시관리공사 |
대화동 실내야구연습장 | 일산서구 대화동 2325 | 1,422㎡, 인조잔디 | 고양도시관리공사 | |
인공암벽장 | 고양인공암벽등반장 | 일산서구 대화동 2325-1 | 주암벽21.3×33×5.5, 스피드벽16.5×12×6.3m 등 |
고양도시관리공사 |
최종수정일 : 2019-01-22 09:23:49
콘텐츠 관리부서 : 체육정책과 체육시설팀 031-8075-2342