온실가스배출현황
고양시 온실가스 감축목표
고양시 온실가스 감축목표 ※ 제1차 고양특례시 탄소중립 녹색성장 기본계획
- 적용대상 : 5개 부문, 19개 전략, 105개 세부사업
- 감축목표 : 2018년 배출량* 대비 2030년까지 36%, 2034년까지 39% 감축
- *지자체 관리권한 온실가스 배출량(산업, 발전 부분 제외)
- *제3기 신도시 개발 등으로 2030년 인구 증가 예상(타 지자체에 비해 감축목표가 다소 낮은 이유)
- 투입예산 : 2030년까지 1조8천9백억원, 2034년까지 2조8천3백억원 투자 계획
구분 | 합계 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감축량(천톤) | 계 | 13,405 | 1,070 | 1,096 | 1,150 | 1,263 | 1,333 | 1,428 | 1,495 | 1,485 | 1,509 | 1,577 |
건물 | 9,128 | 768 | 763 | 791 | 888 | 913 | 972 | 1,023 | 997 | 1,004 | 1,008 | |
수송 | 1,926 | 108 | 129 | 149 | 161 | 174 | 202 | 216 | 231 | 247 | 310 | |
농축산 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
폐기물 | 535 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | |
흡수원 | -1,804 | -153 | -158 | -163 | -163 | -193 | -194 | -194 | -195 | -195 | -195 | |
예산(백만원) | 계 | 2,832,579 | 196,084 | 265,274 | 338,954 | 355,784 | 369,217 | 369,685 | 220,872 | 234,451 | 233,982 | 248,275 |
건물 | 310,982 | 8,492 | 20,889 | 38,158 | 49,156 | 50,605 | 67,861 | 17,294 | 22,463 | 15,166 | 20,898 | |
수송 | 1,557,554 | 102,538 | 133,916 | 139,417 | 155,844 | 173,772 | 157,416 | 163,359 | 169,911 | 176,860 | 184,520 | |
농축산 | 16,332 | 2,918 | 2,157 | 1,157 | 1,157 | 2,157 | 1,157 | 1,157 | 2,157 | 1,157 | 1,157 | |
폐기물 | 772,287 | 30,917 | 31,739 | 137,299 | 138,455 | 139,470 | 140,128 | 37,262 | 38,120 | 38,998 | 39,899 | |
흡수원 | 175,424 | 51,219 | 76,573 | 22,922 | 11,172 | 3,212 | 3,122 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 |
고양시 온실가스 배출 현황(인벤토리)
지역에서 제출한 통계자료를 바탕으로 에너지 등 관련 통계자료 활용하여 온실가스종합정보센터에서 산정
고양시 온실가스 인벤토리 (안)(2018년 기준)
- 2018년 기준 종합배출량*(VKT 기준**) 약 590만 7천톤
- *종합배출량 = 직접배출량 + 간접배출량 – 중복배출량
- **자동차의 총 주행거리(VKT: vehicle kilometer travelled)
2018년 기준 1인당 평균배출량 5.66톤
구분 | 배출량(천톤) | 비율(%) |
---|---|---|
종합배출량(VKT기준) | 5905.69 | 100 |
순배출량(VKT기준) | 5860.89 | 99.24 |
에너지전환 | 118.41 | 2.01 |
산업 | 268.65 | 4.55 |
건물 | 3356.12 | 56.83 |
수송 | 1756.88 | 29.75 |
농축산업 | 47.63 | 0.81 |
LULUCF(흡수원) | -44.8 | -0.76 |
폐기물 | 358 | 6.06 |
- 주요배출원 : - 건물 57%, 수송 30%, 폐기물 6% 등 배출

- 건물의 주요배출원은 가정(59.5%), 상업·공공건물(40.4%)이 대다수
- 수송의 주요배출원은 주로 자가용. 수단통행 분담률 확인결과, 개인차량 이용률이 꾸준히 증가
수단통행 분담률(%)

대한민국 2030 국가온실가스감축목표(NDC) (`23.3)
대한민국 2030 국가온실가스감축목표(NDC) (`23.3)
(단위 : 백만톤 CO₂eq)
구분 | 부문 | 기준연도(2018) | 수정 NDC (`18년 대비 감축률) |
---|---|---|---|
배출량* | 727.6 | 436.6(△40.0%) | |
배출 | 전환 | 269.6 | 145.9(△45.9%) |
산업 | 260.5 | 230.7(△11.4%) | |
건물 | 52.1 | 35(△32.8%) | |
수송 | 98.1 | 61(△37.8%) | |
농축수산 | 24.7 | 18(△27.1%) | |
폐기물 | 17.1 | 9.1(△46.8%) | |
수소 | - | 8.4 | |
기타(탈루 등) | 5.6 | 3.9 | |
흡수 및 제거 | 흡수원 | -41.3 | -26.7 |
CCUS | - | -11.2 | |
국제감축** | - | -37.5 |
* 기준연도(’18) 배출량은 총배출량, ‘30년 배출량은 순배출량(총배출량-흡수·제거량)
** 국내 추가감축 수단을 발굴하기 위해 최대한 노력하되, 목표 달성을 위해 보충적인 수단으로 국외 감축 활용
대한민국 2050 탄소중립 시나리오
대한민국 2050 탄소중립 시나리오
구분 | 부문 | '18년 | A안 | B안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 686.3 | 0 | 0 | ||
배출 | 전환 | 269.6 | 0 | 20.7 | A안은 화력발전 전면중단, B안은 화력발전 중 LNG 일부 잔존 가정 |
산업 | 260.5 | 51.1 | 51.1 | ||
건물 | 52.1 | 6.2 | 6.2 | ||
수송 | 98.1 | 2.8 | 9.2 | A안은전기·수소차 등 무공해차로의 전면벅인 전환, B안은 내연기관차의 대체연료(e-fuel 등) 사용 가정 |
|
농축수산 | 24.7 | 15.4 | 15.4 | ||
폐기물 | 17.1 | 4.4 | 4.4 | ||
수소 | - | 0 | 9 | A안은 국내생산 수소 전량을 수전해 수소(그린 수소)로, B안은 부생·추출수소 일부 생산 가정 |
|
탈루 | 5.6 | 0.5 | 1.3 | ||
흡수 및 제거 |
흡수원 | -41.3 | -25.3 | -25.3 | |
이산화탄소 포집 및 저장·활용 (CCUS) |
- | -55.1 | -84.6 | ||
직접공기포집 (DAC) |
- | - | -7.4 | 포진 탄소는 차량용 대체연로로 활용 가정 |
최종수정일 : 2025-08-07 14:01:09
콘텐츠 관리부서 : 환경정책과 기후대응팀 031-8075-2711