조직도
고양시청
조직 안내
팩스번호 안내
- 고양시의 조직구성 안내도 입니다.
- 각 부서(관, 국, 과)명 및 기관명을 클릭하시면 조직의 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
고양시청
부서 |
팩스번호 |
평화미래정책관 | 031-8075-4902 |
감사관 | 031-8075-4905 |
언론홍보담당관 | 031-8075-4904 |
기획조정실 | 기획담당관 | 031-8075-4901 |
예산담당관 | 031-8075-4907 |
법무담당관 | 031-8075-4906 |
정보통신담당관 | 031-8075-4910 |
자치행정국 | 행정지원과 | 031-8075-4903,4975 |
주민자치과 | 031-8075-4961 |
민원여권과 | 031-8075-4960,9896 |
세정과 | 031-8075-4908 |
징수과 | 031-8075-4939 |
회계과 | 031-8075-4909 |
일자리경제국 | 일자리정책과 | 031-8075-4911 |
기업지원과 | 031-8075-4913 |
소상공인지원과 | 031-8075-4912 |
전략산업과 | 031-8075-4914 |
복지여성국 | 복지정책과 | 031-8075-4915 |
여성가족과 | 031-8075-4916 |
노인복지과 | 031-8075-4918 |
장애인복지과 | 031-8075-4937,4978 |
아동청소년과 | 031-8075-4917 |
기후환경국 | 환경정책과 | 031-8075-4924 |
기후대기과 | 031-8075-4944 |
자원순환과 | 031-8075-4926 |
식품안전과 | 031-8075-4919 |
교육문화국 | 평생교육과 | 031-8075-4920 |
문화예술과 | 031-8075-4922 |
문화유산관광과 | 031-8075-4921,4898 |
체육정책과 | 031-8075-4923 |
도시교통정책실 | 도시계획과 | 031-8075-4931,4938 |
도시정비과 | 031-8075-4933 |
철도교통과 | 031-8075-4927,4974 |
대중교통과 | 031-8075-4928 |
도로정책과 | 031-8075-4929 |
시민안전주택국 | 시민안전과 | 031-8075-4930 |
주택과 | 031-8075-4932 |
건축디자인과 | 031-8075-4954 |
토지정보과 | 031-8075-4935 |
도시균형개발국 | 도시균형개발과 | 031-8075-4940 |
도시재생과 | 031-8075-4934 |
재정비촉진과 | 031-8075-4936 |
직속기관
부서 |
팩스번호 |
덕양구보건소 | 031-8075-4883,4884 |
일산동구보건소 | 031-8075-4885,4886 |
일산서구보건소 | 031-8075-4887,4888 |
농업기술센터 | 농업정책과 | 031-8075-4889 |
농산유통과 | 031-8075-4890 |
도시농업과 | 031-8075-4891 |
연구개발과 | 031-8075-4892 |
푸른도시사업소 | 녹지과 | 031-8075-4850 |
공원관리과 | 031-8075-4949 |
생태하천과 | 031-8075-4925 |
도서관센터 | 덕양구도서관과 | 031-8075-4893 |
일산동구도서관과 | 031-8075-4895 |
일산서구도서관과 | 031-8075-4896 |
상하수도사업소 | 수도행정과 | 031-8075-4946 |
수도시설과 | 031-8075-4947 |
하수행정과 | 031-8075-4948 |
도로관리사업소 | 공사과 | 031-8075-4951 |
도로관리과 | 031-8075-4945 |
차량등록과 | 031-8075-4771,4772 |
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직팀 (민원콜센터 031-909-9000)