2024년
- 2025년
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
2024년
| 연번 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 | 훈격 | 부상 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기획정책관 | 2024-10-31 | 행정안전부 | 2024년 제안활성화 우수기관 평가 | 국무총리상 | 부상 500만원 | 시정혁신 | |
| 2 | 기획정책관 | 2024-10-30 | 행정안전부 | 2024년 제16회 다산목민대상 | 본상(행정안전부장관) | 특별교부세 7,500만원, 부상 1,000만원 | 시정혁신 | |
| 3 | 법무담당관 | 2024-09-25 | 행정안전부 | 2024년도 상반기 지방자치단체 적극행정 성과점검 | 우수기관(행정안전부장관) | 시정혁신 | ||
| 4 | 고양도시관리공사 | 2024-11-26(예정) | 국무조정실, 행전안전부, 인사혁신처 공동주관 | 2024 적극행정 우수사례 경진대회 | 장려상(인사처장) | 부상 100만원 | 시정혁신 | |
| 5 | 스마트시티과 | 2024-12-11 | 행정안전부 | 데이터 인재양성 선도기관 인증 | 유공(행정안전부 장관) | 시정혁신 | ||
| 6 | 법무담당관 | 2024-12-20 | 행정안전부 | 2024년 지방세 납세자 권익증진 우수사례 통합 발표대회 | 우수상(행정안전부장관상) | 시정혁신 | ||
| 7 | 도시계획정책관 | 2024-11-29 | 국토교통부 | 2024년 대한민국 도시대상(도시의 지속가능성 및 생활인프라 수준 평가) | 국무총리상(국토교통부장관) | 도시정비 | ||
| 8 | 고양도시관리공사 | 2024-10-18 | 행정안전부 | 제26회 아름다운 화장실 대상 공모전 | 동상(행정안전부장관) | 부상 50만원 | 도시정비 | |
| 9 | 고양도시관리공사 | 2024-07-18 | 국토교통부 | 2024 대한민국 국토대전(빈 건축물 등 활용 창의공간) | 특별상(국토교통부장관) | 도시정비 | ||
| 10 | 도시정비과 | 2024-07-18 | 국토교통부, 국토연구원, 건축공간연구원 | 2024년 대한민국 국토대전 | 국토교통부장관상 | 도시정비 | ||
| 11 | 복지정책과 | 2024-11-28 | 행정안전부 | 읍면동 복지•안전서비스 개선 우수사례 경진대회 | 장려(행정안전부장관) | 특별교부세 2,200만원 | 복지 | |
| 12 | 덕양구청 (시민봉사과) | 2024-10-24 | 국방부 유해발굴감식단 | 6·25전사자 유가족 찾기 활동 지원 대상 | 우수(국방부장관) | 복지 | 감사패 | |
| 13 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2024-11-27 | 보건복지부 | 2024년 음주폐해예방사업 우수사례 | 보건복지부장관 | 부상 20만원 | 복지 | |
| 14 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-09-06 | 보건복지부 | 2024년 한의약건강증진사업 성과대회 | 우수(보건복지부장관) | 부상 60만원 | 복지 | |
| 15 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-09-27 | 보건복지부 | 2024년 장애인건강보건관리사업 통합성과대회 | 우수(보건복지부장관) | 부상 20만원 | 복지 | |
| 16 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-10-10 | 보건복지부 | 2024년 정신건강의 날 기념 정신건강복지센터 유공기관 | 보건복지부장관 | 복지 | ||
| 17 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-05-31 | 보건복지부 | 2024년 세계 금연의 날 유공기관 표창 | 보건복지부장관 | 복지 | ||
| 18 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-11-27 | 보건복지부 | 2024년 음주폐해에방사업 우수사례 | 보건복지부장관 | 부상 30만원 | 복지 | |
| 19 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2024-03-29 | 보건복지부 | 2024년 비만예방의날 유공 포상 | 유공(보건복지부장관) | 복지 | ||
| 20 | 복지정책과 | 2024-12-05 | 보건복지부 | 2024년 지역복지사업평가(찾아가는 보건복지서비스 제공부문) | 우수상(보건복지부장관) | 복지 | ||
| 21 | 일산서구보건소 보건행정과 | 2024-04-25 | 질병관리청 | 국가예방접종사업 유공 포상 | 유공(질병관리청장) | 복지 | ||
| 22 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2024-11-26 | 질병관리청 | 2024년 말라리아 퇴치사업 유공 표창 | 우수기관(질병관리청장) | 복지 | ||
| 23 | 일산서구보건소 보건행정과 | 2024-12-12 | 질병관리청 | 2024년 감염병 매개체 감시·진단·방제사업 유공 포상 | 유공(질병관리청장) | - | 복지 | |
| 24 | 도시농업과 | 2024-11-26 | 농촌진흥청 | 제20회 생활원예·치유농업 중앙경진 | 우수상(농촌진흥청장상) | 부상 50만원 | 복지 | |
| 25 | 시민안전담당관 | 2024-09-30 | 행정안전부 | 2024년 재난관리평가 | 우수기관(행정안전부장관) | 특별교부세 8,900만원, 부상 400만원 | 안전환경 | |
| 26 | 시민안전담당관 | 2024-12-23 | 행정안전부 | 제14회 어린이 안전대상 | 본상(행정안전부장관) | 부상 400만원 | 안전환경 | |
| 27 | 시민안전담당관 | 2024-12-27 | 행정안전부 | 2024년 비상대비연습 유공 표창 | 행정안전부장관 | 안전환경 | ||
| 28 | 스마트시티과 | 2024-09-04 | 국토교통부 | 2024 월드 스마트시티 엑스포 유공 | 유공(국토교통부 장관) | 안전환경 | ||
| 29 | 스마트시티과 | 2024-11-26 | 국토교통부 | 2024년 스마트도시 인증 | 유공(국토교통부 장관) | 안전환경 | ||
| 30 | 환경정책과 | 2024-10-17 | 환경부 | 2024년 제11회 그린시티 선정사업 | 환경부장관상 | 부상 1,000만원 | 안전환경 | |
| 31 | 자원순환과 | 2024-11-28 | 환경부 | 탄소중립 우수사례 공모 | 환경부장관상 | 부상 100만원 | 안전환경 | |
| 32 | 생태하천과 | 2024-11-13 | 환경부 | 제5회 지하수 보전·관리 우수지자체 선발 | 장려상 | 부상 100만원 | 안전환경 | |
| 33 | 고양도시관리공사 | 2024-12-31 | 환경부 | 환경보전 유공(바이오매스에너지처) | 환경부장관 | - | 안전환경 | |
| 34 | 연구개발과 | 2024-11-26 | 농촌진흥청 | 농촌자원사업 우수사례 경진 대회 | 우수(농촌진흥청) | 부상 50만원 | 안전환경 | |
| 35 | 일자리정책과 | 2024-11-08 | 행정안전부, 한국일보 | 2024 대한민국 일자리 어워드 | 산업통상자원부 장관상 | 일자리 | ||
| 36 | 기획정책관 | 2024-11-26 | 경기도 | 2024년 시·군종합평가 | 최우수상(경기도지사) | 시정혁신 | ||
| 37 | 기업지원과 | 2023-11-13 | 경기도 | 2024년도(2023년 실적) 기업SOS대상 | 대상(경기도지사) | 상금 1천만원 | 시정혁신 | |
| 38 | 고양도시관리공사 | 2024-11-26 | 경기도 | 2024 경기도 적극행정 경진대회 | 장려상(경기도지사) | 시정혁신 | ||
| 39 | 세정과 | 2024-05-29 | 경기도 | 지방세정 운영 종합평가 | 장려상(경기도지사) | 상사업비 6,000만원 | 시정혁신 | |
| 40 | 징수과 | 2024-06-13 | 경기도 | 2024년('23년 실적) 지방세 체납정리업무평가 | 우수상(경기도지사) | 상사업비 4,500만원 | 시정혁신 | |
| 41 | 주민자치과 | 2024-08-29 | 경기도 | 주민자치 문화 경연대회 | 장려상(경기도지사) | 시정혁신 | ||
| 42 | 노인복지과 | 2024-07-31 | 한국매니페스토실천본부 | 2024 매니페스토(경제적 불편등 완화분야) | 최우수상(한국매니케스토실천본부 ) | 시정혁신 | ||
| 43 | 행정지원과 | 2024-12-13 | 대한민국시도지사협의회 | 2024 지방외교 우수사례 공모전 | 장려상(대한민국시도지사협의회장) | 부상 100만원 | 시정혁신 | |
| 44 | 스마트시티과 | 2024-11-20 | 한국지역정보개발원 | 2024년 데이터 기반 지역활성화 사업 | 우수(한국지역정보개발원장) | 시정혁신 | ||
| 45 | 도시계획정책관 | 2024-08-13 | 경기도 | 개발제한구역 관리실태 평가 | 우수(경기도지사) | 상사업비 600만원 | 도시정비 | |
| 46 | 소상공인지원과 | 2024-07-17 | 경기도 경제과학진흥원 | 제54회 경기도공예품대정 | 장려상(경기도지사) | 경제 | ||
| 47 | 복지정책과 | 2024-11-11 | 경기도 | 2024년 위기 이웃 발굴 및 민관협력 우수 시군 평가 | 장려(경기도지사) | 상사업비 300만원 | 복지 | |
| 48 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2024-11-19 | 경기도 | 2024 지역암관리사업 평가대회 유공 | 유공(경기도지사) | 복지 | ||
| 49 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-12-02 | 경기도 | 2024년 지역사회통합건강증진사업(영양) 유공기관 | 경기도지사 | 복지 | ||
| 50 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2024-12-02 | 경기도 | 지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천분야) | 표창장(경기도지사상) | - | 복지 | |
| 51 | 일산서구보건소 보건행정과 | 2024-12-04 | 경기도 | 2024년 말라리아 예방관리 유공 포상 | 유공(경기도지사) | - | 복지 | |
| 52 | 도시농업과 | 2024-03-06 | 경기도 | 2023년 경기도 농촌진흥사업 평가 농촌자원분야 경진(치유) | 우수상(경기도지사상) | 부상 200만원 | 복지 | |
| 53 | 도로관리과 | 2024-11-20 | 경기도 | 23~'24년 겨울철 도로 제설평가 | 우수(경기도지사) | 도비보조금 3,000만원 | 안전환경 | |
| 54 | 시민안전담당관 | 2024-09-27 | 행정안전부 | 2024년 민방위 업무발전 유공 표창 | 경기도지사 | 안전환경 | ||
| 55 | 건축정책과 | 2024-11-20 | 경기도 | 2024년 시군위반건축물 관리 평가 | 최우수(경기도지사) | 안전환경 | ||
| 56 | 일산서구 시민봉사과 | 2024-05-09 | 경기도 | 2024년 지적재조사 우수사례 경진대회 | 최우수(경기도) | 안전환경 | ||
| 57 | 도서관센터 | 2024-06-13 | 경기도 | 2024 경기도 공공도서관 운영평가 | 우수시군(경기도지사) | 교육문화 | ||
| 58 | 고양시 청소년재단 (토당청소년수련관) | 2024-11-14 | 경기도 | 2024년 경기도 청소년 지도자대회 | 표창장(경기도지사) | 교육문화 | ||
| 59 | 고양시 청소년재단 (탄현청소년문화의집) | 2024-11-23 | 경기도청소년활동진흥센터 | 2024년 경기도 청소년 자원봉사 대회 | 최우수(경기도지사) | 교육문화 | ||
| 60 | 고양시 청소년재단 (토당청소년수련관) | 2024-11-22 | 여성가족부 | 2024년 청소년방과후아카데미 평가 | 최우수(한국청소년활동진흥원이사장) | 교육문화 | ||
| 61 | 고양시 청소년재단 (성사청소년문화의집) | 2024-11-15 | 경기도청소년활동진흥센터 | 2024년 청소년 프로그램 공모전 | 우수상(경기도청소년활동진흥센터장) | 교육문화 | ||
| 62 | 고양문화재단 디지털콘텐츠사업팀 영상미디어센터 | 2024-03-07 | (사)전국미디어센터협의회 | 미디어 활성화에 기여 | 우수지역미디어센터(전국미디어센터협의회) | 교육문화 | ||
| 63 | 고양도시관리공사 | 2024-09-23 | 지방공기업평가원 | 2024년도 지방공공기관 투자 활성화 우수사례 경진대회 | 우수(지방공기업평가원장) | 부상 50만원 | 시정혁신 | |
| 64 | 도시디자인담당관 | 2024-02-01 | 경기주택도시공사, 중앙일보 | 2024년 올해의 도시설계대상 | 대상 | 도시정비 | ||
| 65 | 도시디자인담당관 | 2024-04-17 | ㈜시사저널 | 2024 글로벌 도시브랜드 대상 | 대상 | 도시정비 | ||
| 66 | 여성가족과 | 2024-04-25 | 매경미디어그룹 | 2024 국가대표브랜드 대상(아이키우기 좋은 도시 부문) | 대상 | 복지 | ||
| 67 | 주택과 | 2024-02-24 | (사)한국주거복지포럼 | 제10회 주거복지활동 우수사례 공모전 | 최우수상 | 복지 | ||
| 68 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2024-08-01 | 대한민국건강도시협의회 | 2024 대한민국건강도시상 | 우수상(협의회장) | 부상 100만원 | 복지 | |
| 69 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024-09-24 | 경기도광역치매센터 | 2024년 경기도 치매관리사업 우수사례 공모전 | 장려(경기도광역치매센터장) | 복지 | ||
| 70 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2024-09-25 | 서태평양건강도시연맹 | 건강도시 발전상 | 굿인프라상(의장상) | 복지 | ||
| 71 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2024-09-06 | 보건복지부 | 한의학건강증진사업 우수사례 | 한국건강증진개발원장상 | 온누리상품권 20만원 | 복지 | |
| 72 | 환경정책과 | 2024-05-24 | 한스경제, ESG행복경제연구소 | 2024 1.5℃ HOW Forum & ESG Korea Awards | 환경부문 특별상(환경대학원장상) | 안전환경 | ||
| 73 | 일산서구도서관과 | 2024-12-13 | 교육부(주최)/대한상공회의소 | 2024년 교육기부 진로체험 인증기관 수기 공모전 | 우수상(대한상공회의소 인력개발사업단장상) | 부상 30만원 | 교육문화 | |
| 74 | 일산서구도서관과 | 2024-12-13 | 고양시청소년진로센터/경기도고양교육지원청 | 진로교육 성과고융 및 유공자 표창수여 | 표창장(경기도고양교육지원청) | 없음 | 교육문화 | |
| 75 | 일자리정책과 | 2024-11-25 | 경기도일자리재단 | 2024 시·군일자리센터 운영 우수사례 공모전 | 최우수상(경기도일자리재단대표이사) | 상금 20만원, 150만원 상당 힐링 교육 | 일자리 | |
| 76 | 차량등록과 | 2024-11-26 | 경기도청 | 2024년 민원서비스 개선 우수사례 경진대회 | 대상 | 부상 700만원 | 교통 | |
| 77 | 교통정책과 | 2024-12-19 | 한국교통연구원 | 2024년 지속가능 교통도시 평가 | 최우수상(한국교통연구원장) | 교통 | ||
| 78 | 환경정책과 | 2024-12-18 | OBS | 탄소중립부문 우수지자체 | OBS 기후행동대상 | 안전환경 | ||
| 79 | 고양시 어린이 ·사회복지급식관리 지원센터 | 2024-05-14 | 식품의약품안전처 | 제23회 식품안전의날 기념 식품안전관리 우수기관 | 식품의약품안전처장 | 복지 | ||
| 80 | 고양시 어린이 ·사회복지급식관리 지원센터 | 2024-09-11 | 식품의약품안전처 | 제13회 2023년 나트륨·당류 저감 요리 경연대회 | 특별상(식품의약품안전처장) | 복지 |
최종수정일 : 2025-10-30 09:51:26
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2396
