행정자료방
행정자료방안내
행정자료에 대한 정보 입니다.
게시판에 게시된 고양시 저작물은 “공공누리 3유형 (출처표시+상업적 이용 가능+변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 | 고양시 공장총량 집행실적 (2025년 12월) | 기업지원과 | 2025.12.02 | 첨부파일 | 9 |
| 1694 | 2025년 11월말 고양시 주민등록 인구현황 알림 | 기획정책관 | 2025.12.01 | 첨부파일 | 22 |
| 1693 | 소상공인 경영환경개선사업 수탁기관 성과평가 및 재계약 적격심사 결과 | 소상공인지원과 | 2025.11.28 | 첨부파일 | 8 |
| 1692 | 2025 고양시평생학습도시지표조사 결과 공표 | 평생교육과 | 2025.11.27 | 첨부파일 | 28 |
| 1691 | 2025년 제9회 고양시 사회조사 공표 일정 사전 예고 | 기획정책관 | 2025.11.25 | 14 | |
| 1690 | 2025년 10월말 고양시 주민등록 인구현황 알림 | 기획정책관 | 2025.11.03 | 첨부파일 | 139 |
| 1689 | ('25. 10. 27.) 일산신도시 재정비 후속사업 추진방안 주민설명회 자료 | 신도시정비과 | 2025.10.27 | 첨부파일 | 97 |
| 1688 | 2025년 국내 대학(원) 위탁교육 결과보고서 | 인적자원과 | 2025.10.21 | 첨부파일 | 39 |
| 1687 | 시립어린이집 운영 민간위탁 성과평가 결과 | 아동보육과 | 2025.10.14 | 첨부파일 | 38 |
| 1686 | 2025년 9월말 고양시 주민등록 인구현황 알림 | 기획정책관 | 2025.10.10 | 첨부파일 | 138 |
콘텐츠 관리부서 : 작성부서 담당자(문의: 고양시민원콜센터 031-909-9000)
