주차
주차장 시설 현황
고양시 운영 주차장 현황(2026. 3.현재)
26년 3월 16일 기준
| 주차교통과(위탁) | 주차교통과(직영) | 타 부서(위탁) | 기타 | 추가운영 예정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노외 | 상생 | 노상 | 부설 | 노외 | 상생 | 노상 | 부설 | 공유재산 | 노외 | 노상 |
| 62 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 |
| 계 | 109 | 5 | ||||||||
| 번호 | 재산관리부서 | 구분 | 주차장명 | 주소 | 면적(㎡) | 주차면수 | 운영 | 급지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주차교통과 | 노외 | 고양 1 | 덕양구 고양동 195-2 | 3200 | 88 | 무료 | 노외3 | |
| 2 | 주차교통과 | 노외 | 고양 2 | 덕양구 고양동 266 | 859 | 16 | 무료 | 노외3 | |
| 3 | 주차교통과 | 노외 | 삼송동 자투리 | 덕양구 삼송동 62 일원 | 1000 | 29 | 무료 | 노외3 | |
| 4 | 주차교통과 | 노외 | 성사 1 | 덕양구 성사동 720 | 1009 | 20 | 유료 | 노외3 | |
| 5 | 주차교통과 | 노외 | 성사 2 | 덕양구 성사동 721 | 1369 | 32 | 유료 | 노외3 | |
| 6 | 주차교통과 | 노외 | 주교 1 | 덕양구 주교동 206-1 | 16161 | 267 | 유료 | 노외2 | |
| 7 | 주차교통과 | 노외 | 주교 2 | 덕양구 주교동 148-6 일원 | 1900 | 57 | 유료 | 노외3 | |
| 8 | 주차교통과 | 노외 | 신도 | 덕양구 지축동 766-11 | 605 | 15 | 무료 | 노외3 | |
| 9 | 주차교통과 | 노외 | 능곡 1 | 덕양구 토당동 335-90 | 309 | 14 | 무료 | 노외3 | |
| 10 | 주차교통과 | 노외 | 토당1 | 덕양구 토당동 858 | 2454.9 | 10 | 유료 | 노외2 | |
| 11 | 주차교통과 | 노외 | 서정마을 1 | 덕양구 행신동 1080-6 | 961 | 29 | 유료 | 노외2 | |
| 12 | 주차교통과 | 노외 | 서정마을 2 | 덕양구 행신동 1079 | 918 | 30 | 유료 | 노외2 | |
| 13 | 주차교통과 | 노외 | 행신 1 | 덕양구 행신동 728 | 1369 | 46 | 유료 | 노외3 | |
| 14 | 주차교통과 | 노외 | 행신 2 | 덕양구 행신동 748 | 1375 | 37 | 유료 | 노외3 | |
| 15 | 주차교통과 | 노외 | 행신 3 | 덕양구 행신동 711 | 1468 | 46 | 유료 | 노외1 | |
| 16 | 주차교통과 | 노외 | 행신 4 | 덕양구 행신동 710 | 1471 | 44 | 유료 | 노외1 | |
| 17 | 주차교통과 | 노외 | 행신 5 | 덕양구 행신동 759 | 1462 | 43 | 유료 | 노외1 | |
| 18 | 주차교통과 | 노외 | 행신 6 | 덕양구 행신동 764 | 1463 | 42 | 유료 | 노외1 | |
| 19 | 주차교통과 | 노외 | 행신 7 | 덕양구 행신동 633-101 | 956 | 24 | 무료 | 노외3 | |
| 20 | 주차교통과 | 노외 | 행신 8 | 덕양구 행신동 1007-2 | 4338 | 114 | 유료 | 노외2 | |
| 21 | 주차교통과 | 노외 | 행신 9 | 덕양구 행신동 805 | 1773 | 48 | 유료 | 노외3 | |
| 22 | 주차교통과 | 노외 | 향동1 | 덕양구 향동동 476 | 2991.6 | 94 | 유료 | 노외1 | |
| 23 | 주차교통과 | 노외 | 마두 | 일산동구 마두동 921 | 773.8 | 24 | 유료 | 노외3 | |
| 24 | 주차교통과 | 노외 | 백석 1 | 일산동구 백석동 1311 | 5426.3 | 232 | 유료 | 노외1 | |
| 25 | 주차교통과 | 노외 | 백석 2 | 일산동구 백석동 1315 | 5175.5 | 167 | 유료 | 노외1 | |
| 26 | 주차교통과 | 노외 | 백석 3 | 일산동구 백석동 1148 | 748.7 | 23 | 유료 | 노외3 | |
| 27 | 주차교통과 | 노외 | 한류월드 1 | 일산동구 장항동 1777 | 3711 | 107 | 유료 | 노외2 | |
| 28 | 주차교통과 | 노외 | 한류월드 2 | 일산동구 장항동 1801 | 3025 | 87 | 유료 | 노외1 | |
| 29 | 주차교통과 | 노외 | 한류월드 3 | 일산동구 장항동 1827 | 447 | 13 | 무료 | 노외3 | |
| 30 | 주차교통과 | 노외 | 한류월드 4 | 일산동구 장항동 1848 | 648 | 18 | 무료 | 노외3 | |
| 31 | 주차교통과 | 노외 | 장항 1 | 일산동구 장항동 777 | 4643.7 | 177 | 유료 | 노외1 | |
| 32 | 주차교통과 | 노외 | 장항 2 | 일산동구 장항동 732 | 4626 | 175 | 유료 | 노외1 | |
| 33 | 주차교통과 | 노외 | 장항 3 | 일산동구 장항동 743 | 4974.1 | 216 | 유료 | 노외1 | |
| 34 | 주차교통과 | 노외 | 장항 4 | 일산동구 장항동 758 | 4979.5 | 192 | 유료 | 노외1 | |
| 35 | 주차교통과 | 노외 | 정발산 | 일산동구 정발산동 815 | 819.8 | 26 | 유료 | 노외3 | |
| 36 | 주차교통과 | 노외 | 중산 1 | 일산동구 중산동 1667 | 357.2 | 9 | 무료 | 노외2 | |
| 37 | 주차교통과 | 노외 | 중산 2 | 일산동구 중산동 1659 | 549 | 9 | 무료 | 노외2 | |
| 38 | 주차교통과 | 노외 | 중산 3 | 일산동구 중산동 1726 | 1111.1 | 31 | 무료 | 노외3 | |
| 39 | 주차교통과 | 노외 | 풍동 1 | 일산동구 풍동 1244 | 1500 | 57 | 무료 | 노외2 | |
| 40 | 주차교통과 | 노외 | 풍동 2 | 일산동구 풍동 1272 | 2398 | 80 | 유료 | 노외2 | |
| 41 | 주차교통과 | 노외 | 풍동 3 | 일산동구 풍동 1276 | 1906 | 56 | 유료 | 노외2 | |
| 42 | 주차교통과 | 노외 | 대화 | 일산서구 대화동 2037 | 927.7 | 25 | 무료 | 노외3 | |
| 43 | 주차교통과 | 노외 | 전시장 | 일산서구 대화동 2307-17 | 6637 | 255 | 유료 | 노외1 | |
| 44 | 주차교통과 | 노외 | 일산 1 | 일산서구 일산동 1673-5 | 663 | 13 | 유료 | 노외2 | |
| 45 | 주차교통과 | 노외 | 일산 2 | 일산서구 일산동 1681-3 | 201.4 | 5 | 무료 | 노외2 | |
| 46 | 주차교통과 | 노외 | 고양일산 | 일산서구 일산동 618 | 2866 | 132 | 유료 | 노외1 | |
| 47 | 주차교통과 | 노외 | 탄현 1 | 일산서구 탄현동 1561 | 1641.4 | 49 | 유료 | 노외1 | |
| 48 | 주차교통과 | 노외 | 탄현 2 | 일산서구 탄현동 1573-9 | 1413 | 36 | 유료 | 노외1 | |
| 49 | 주차교통과 | 노외 | 탄현 3 | 일산서구 탄현동 1589 | 2364 | 66 | 유료 | 노외2 | |
| 50 | 주차교통과 | 노외 | 탄현 4 | 일산서구 탄현동 1596 | 1368 | 42 | 무료 | 노외2 | |
| 51 | 주차교통과 | 노외 | 탄현 6 | 일산서구 탄현동 1651 | 1190.5 | 37 | 무료 | 노외3 | |
| 52 | 주차교통과 | 노외 | 원흥역 | 덕양구 원흥동 143-7 | 3320 | 149 | 유료 | 노외2 | 환승 |
| 53 | 주차교통과 | 노외 | 삼송역 | 덕양구 삼송동 290 | 6468 | 195 | 유료 | 노외1 | |
| 54 | 주차교통과 | 노외 | 원당역 | 덕양구 성사동 877 | 4585 | 360 | 유료 | 노외1 | |
| 55 | 주차교통과 | 노외 | 화정역 | 덕양구 화정동 963 | 8812.32 | 241 | 유료 | 노상3 | |
| 56 | 주차교통과 | 노외 | 백석역 | 일산동구 백석동 1242 지하4층 | 9119.59 | 297 | 유료 | 노상3 | |
| 57 | 주차교통과 | 노외 | 백마역 | 일산동구 마두동 747, 748 | 1200 | 35 | 유료 | 노외2 | |
| 58 | 주차교통과 | 노외 | 일산역 | 일산서구 일산동 1410-2 | 750 | 27 | 유료 | 노외2 | |
| 59 | 주차교통과 | 노외 | 탄현역 | 일산서구 탄현동 1636 | 8207 | 232 | 유료 | 노상3 | |
| 60 | 주차교통과 | 노외 | 킨텍스역(임시) | 일산서구 대화동 2605-2 | 5713 | 189 | 유료 | 노외1 | |
| 61 | 주차교통과 | 노외 | 지축역(임시) | 덕양구 지축동 1010 | 1288 | 35 | 무료 | 노외1 | 임시 |
| 62 | 주차교통과 | 노외 | 삼송1통(임시) | 덕양구 지축동 765-159 일원 | 2357 | 47 | 무료 | 노외2 | |
| 63 | 주차교통과 | 노외 | 정발산 상생(2023) | 일산동구 정발산동 1276-1 | 218.2 | 6 | 무료 | 노외3 | 상생 |
| 64 | 주차교통과 | 노외 | 덕이동 상생(2023) | 일산서구 덕이동 362-4 일원 | 495.4 | 17 | 무료 | 노외3 | |
| 1 | 주차교통과 | 노상 | 노상 1권역 | 덕양구 주교동 635 | 870 | 63 | 유료 | 노상3 | 유인 |
| 2 | 주차교통과 | 노상 | 노상 3권역 | 덕양구 화정동 1102 | 1665 | 111 | 유료 | 노상1 | |
| 3 | 주차교통과 | 노상 | 노상 4권역 | 덕양구 행신동 993 일원 | 165 | 11 | 유료 | 노상1 | |
| 4 | 주차교통과 | 노상 | 노상 5권역 | 일산동구 장항동 1358 | 1395 | 90 | 유료 | 노상1 | |
| 5 | 주차교통과 | 노상 | 노상 6권역 | 일산동구 장항동 742 | 1140 | 76 | 유료 | 노상1 | |
| 6 | 주차교통과 | 노상 | 노상 7권역 | 일산서구 주엽동 111 일원 대화동 2208 일원 | 1770 | 118 | 유료 | 노상1 | |
| 7 | 주차교통과 | 노상 | 탄현 노상주차장 | 일산서구 탄현동 1506-1 | 1152.9 | 73 | 유료 | 노상2 | 무인 |
| 8 | 주차교통과 | 노상 | 대화로 | 일산서구 대화동 2402 일원 | 348 | 30 | 무료 | ||
| 9 | 주차교통과 | 노상 | 도내동 1077 | 덕양구 도내동 1077 | 456 | 38 | 무료 | ||
| 10 | 주차교통과 | 노상 | 동산꽃맞이공원 | 덕양구 동산동 388 | 363 | 44 | 무료 | 노상4 | |
| 11 | 주차교통과 | 노상 | 성사3 | 덕양구 성사동 708 일원 | 3400 | 128 | 유료 | 노상2 | |
| 12 | 주차교통과 | 노상 | 약산공영 | 일산동구 중산동 13-6 | 799 | 16 | 무료 | 노상4 | |
| 13 | 주차교통과 | 노상 | 밤가시공원 | 일산동구 정발산동 1305 | 192 | 16 | 무료 | ||
| 1 | 시청 회계과 | 부설 | 고양시청 | 덕양구 주교동 600 | 4926 | 145 | 유료 | 시구청 | 청사 |
| 2 | 덕양구청 자치행정과 | 부설 | 덕양구청 | 덕양구 화정동 955 | 8482.14 | 313 | 유료 | 시구청 | |
| 3 | 일산동구청 자치행정과 | 부설 | 일산동구청 | 일산동구 마두동 815 | 9994 | 447 | 유료 | 시구청 | |
| 4 | 일산서구청 자치행정과 | 부설 | 일산서구청 | 일산서구 대화동 2321 | 11058 | 360 | 유료 | 시구청 | |
| 5 | 차량등록과 | 부설 | 도로관리사업소 | 일산동구 백마로 539 | 1319.5 | 90 | 유료 | 시구청 | 청사2 |
| 6 | 일산동구보건소 | 부설 | 일산동구보건소 | 일산동구 중앙로 1100 | 7402.96 | 249 | 유료 | 시구청 | |
| 7 | 복지정책과 | 부설 | 일산종합 사회복지관 | 일산서구 일산동 620-3 | 1725 | 98 | 유료 | 시구청 | |
| 8 | 덕양구청 자치행정과 | 부설 | 행신2동 행정복지센터 | 덕양구 행신동 717. 718 | 561.8 | 46 | 유료 | 시구청 | |
| 9 | 관광과 | 부설 | 행주산성 1 | 덕양구 행주외동 62-5 | 3006 | 81 | 유료 | 행주산성 | |
| 10 | 관광과 | 부설 | 행주산성 2 | 덕양구 행주외동 60-10 | 6788 | 189 | 유료 | 행주산성 | |
| 11 | 생태하천과 | 부설 | 고양대덕생태공원 | 덕양구 덕은동 520-26 일원 | 18460 | 481 | 유료 | 노상3 | 공원 |
| 12 | 덕양공원관리과 | 부설 | 성사체육공원 | 덕양구 성사동 552-6 | 3586 | 121 | 유료 | 노상3 | |
| 13 | 일산공원관리과 | 부설 | 행주산성 역사공원 | 덕양구 행주외동 145 일원 | 11044 | 179 | 유료 | 노상3 | |
| 14 | 일산공원관리과 | 부설 | 호수공원 1 | 일산동구 호수로 731 | 4525 | 239 | 유료 | 노상3 | |
| 15 | 일산공원관리과 | 부설 | 호수공원 2 | 일산동구 호수로 731 | 9051 | 507 | 유료 | 노상3 | |
| 16 | 일산공원관리과 | 부설 | 호수공원 3 | 일산동구 호수로 731 | 5440 | 181 | 유료 | 노상3 | |
| 17 | 일산공원관리과 | 부설 | 호수공원 4 | 일산동구 호수로 543-2 | 3017 | 125 | 유료 | 노상3 | |
| 18 | 일산공원관리과 | 부설 | 정발산 공원 | 일산동구 마두동 1112 일원 | 2415.5 | 102 | 유료 | 노상3 | |
| 19 | 일산공원관리과 | 부설 | 백석공원 | 일산동구 백석동 1233 일원 | 1400 | 61 | 유료 | 노상3 | |
| 20 | 주차교통과 | 부설 | 중산공원 | 일산동구 중산동 1565 | 3042 | 103 | 유료 | 노상3 | |
| 1 | 주차교통과 | 노외 | 종합운동장 공영주차장 | 일산서구 대화동 2321-3 | 24938 | 500 | 유료 | 노외2 | 현물 출자 |
| 2 | 주차교통과 | 노외 | 장항 제5공영주차장 | 일산동구 장항동 772 | 3157 | 116 | 유료 | 노외1 | |
| 3 | 주차교통과 | 노외 | 화정 제1공영주차장 | 덕양구 화정동 956 | 20232 | 222 | 유료 | 노외2 | |
| 4 | 주차교통과 | 노외 | 정발산 상생(2024-1) | 일산동구 정발산동 1225-6 | 278.7 | 9 | 무료 | 노외3 | 상생 |
| 5 | 주차교통과 | 노외 | 정발산 상생(2024-2) | 일산동구 정발산동 794 | 225 | 6 | 무료 | 노외3 | |
| 6 | 주차교통과 | 노외 | 지축동 상생(2024) | 덕양구 지축동 1139-1 | 247 | 6 | 무료 | 노외3 | |
| 7 | 주차교통과 | 노외 | 덕이동 상생(2025) | 일산서구 덕이동 1547 | 718 | 22 | 무료 | 노외3 | |
| 8 | 주차교통과 | 노외 | 주교동 상생(2025) | 덕양구 주교동 303-2 | 582 | 17 | 무료 | 노외3 | |
| 1 | 주차교통과 | 노상 | 신원동 무인 | 덕양구 신원동 680-6일원 | 240 | 16 | 유료 | 노상1 | 무인 |
| 2 | 주차교통과 | 노상 | 백석 먹자골목 무인 | 일산동구 백석동 1546 | 615 | 41 | 유료 | 노상1 | |
| 3 | 주차교통과 | 노상 | 대화공원 무인 | 일산서구 대화동 2500 | 300 | 20 | 유료 | 노상2 | |
| 1 | 주차교통과 | 노외 | 동산꽃맞이공원 | 덕양구 동산동 371 | 36924 | 1022 | 무료 | 노상2 | |
| 1 | 주차교통과 | 노외 | 원흥 1 | 덕양구 원흥동 606 | 11073 | 184 | 유료 | 노외2 | 하반기 운영 예정 |
| 2 | 주차교통과 | 노외 | 지축역 | 덕양구 지축동 1010 | 2105 | 170 | 유료 | 노외1 | |
| 3 | 주차교통과 | 노외 | 원당시장 | 덕양구 성사동 493-6 | 1060 | 59 | 유료 | 노외2 | |
| 4 | 주차교통과 | 노외 | 관광문화단지 | 일산동구 장항동 1754 | 5165 | 325 | 유료 | 노외1 | |
| 5 | 주차교통과 | 노상 | 대곡역 | 덕양구 대장동 385-4 일원 | 450m | 49 | 무료 | 노상2 | |
| - | 주차교통과 | 노외 | 일산 1 | 일산서구 일산동 1673-4 | +471 | +10 | 유료 | 노외2 | |
공영주차장 주차요금표
1. 노상주차장
(단위: 원)
| 구분 | 급지 | 연도별 주차요금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||||||||
| 1회주차요금 (1구획당 5분당) |
1일주차권 | 월정기권 | 1회주차요금 (1구획당 5분당) |
1일주차권 | 월정기권 | 1회주차요금 (1구획당 5분당) |
1일주차권 | 월정기권 | |||||
| 2시간까지 | 2시간초과 | 2시간까지 | 2시간초과 | 2시간까지 | 2시간초과 | ||||||||
| 노상 주차장 |
1 | 170 | 330 | - | - | 190 | 380 | - | - | 210 | 420 | - | - |
| 2 | 110 | 220 | - | - | 120 | 240 | - | - | 130 | 270 | - | - | |
| 3 | 90 | 160 | 5,000 | 60,000 | 100 | 180 | 5,500 | 60,000 | 110 | 200 | 6,000 | 60,000 | |
- 가. 노상주차장 1급지: 상업지역, 준주거지역
- 나. 노상주차장 2급지: 중로(12m이상 도로)의 (가, 다목의 주차장 제외)주차장
- 다. 노상주차장 3급지: 가, 나목 이외의 노상주차장
2. 노외주차장
(단위: 원)
| 구분 | 급지 | 연도별 주차요금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||||||||||
| 1회주차요금 (1구획당 5분당) |
1일주차권 | 월정기권 | 1회주차요금 (1구획당 5분당) |
1일주차권 | 월정기권 | 1회주차요금 (1구획당 5분당) |
1일주차권 | 월정기권 | |||||
| 최초 30분까지 | 30분 초과시 5분당 | 최초 30분까지 | 30분 초과시 5분당 | 최초 30분까지 | 30분 초과시 5분당 | ||||||||
| 노외 주차장 |
1 | 660 | 110 | 8,800 | 100,000 | 720 | 120 | 9,500 | 100,000 | 800 | 130 | 10,000 | 100,000 |
| 2 | 550 | 110 | 6,600 | 90,000 | 600 | 120 | 7,200 | 90,000 | 660 | 130 | 7,900 | 90,000 | |
| 3 | 220 | 60 | 3,300 | 70,000 | 240 | 70 | 3,600 | 70,000 | 260 | 80 | 4,000 | 70,000 | |
- 라. 노외주차장 1급지: 상업지역(바목의 주차장제외)
- 마. 노외주차장 2급지: 라, 바목 이외의 주차장
- 바. 노외주차장 3급지: 시장이 정하는 주택가 소규모 주차장
※ 연도별 주차요금 적용기간
- 1. 2025년: 2025년 8월 1일 ~ 2026년 6월 30일
- 2. 2026년: 2026년 7월 1일 ~ 2027년 6월 30일
- 3. 2027년: 2027년 7월 1일 이후
※ 공공기관 부설주차장 중 동행정복지센터 무료주차장 별도
최종수정일 : 2026-04-09 14:11:52
콘텐츠 관리부서 : 주차교통과 주차정책팀 031-8075-2939
