주차
부설주차장 설치 기준
부설주차장 설치 대상 시설물 및 설치기준 (2025.7.11.현재)
| 시설물 | 설치 기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 위락시설 | o 시설면적 67㎡당 1대 | ||||||
| 2. 문화 및 집회시설(관람장을 제외한다), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설(정신병원, 요양병원 및 격리병원을 제외한다.), 운동시설(골프장·골프연습장 및 옥외수영장을 제외한다.), 업무시설 (외국공관 및 오피스텔을 제외한다.), 방송통신시설 중 방송국, 장례식장 | o 시설면적 100㎡당 1대 o 문화 및 집회시설(관람장을 제외한다), 종교시설 : 75㎡당 1대 |
||||||
| 3. 제1종 근린생활시설(「건축법 시행령」 “별표 1” 제3호 바목 및 사목을 제외한다.), 제2종 근린생활시설, 숙박시설 | o 시설면적 134㎡당 1대 o 숙박시설 중 생활숙박시설의 경우 : 세대당 또는 호실당 1대 이상 |
||||||
| 4. 단독주택(다가구주택을 제외한다.) | o 시설면적 50㎡ 초과 100㎡ 이하 : 1대 o 시설면적 100㎡ 초과 : 1대에 100㎡를 초과하는 87㎡당 1대를 더한 대수 ※ 산출식 1 + {(시설면적 - 100㎡)/87㎡} |
||||||
| 5. 다가구주택, 공동주택(기숙사를 제외한다.), 업무시설 중 오피스텔 | o 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조제1항에 따라 산정된 주차대수
o 전체 주차대수가 세대당 또는 호실당 1대 미달되는 경우 : 세대 또는 호실당 1대 이상 o 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」상 도시재생활성화지역 내에서 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업을 추진하는 경우 : 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조제1항에 따라 산정된 주차대수 o 도시형 생활주택 : 세대당 1대 - 세대당 전용면적 30㎡ 이상 60㎡ 이하 : 세대당 0.9대 - 세대당 전용면적 30㎡ 미만 : 세대당 0.6대 o 공공주택사업자에게 매도하기로 약정을 체결한 주택 : 세대당 0.3대 ※ 해당 규정은 임의 규정으로 허가권자의 판단에 따라 산정 기준이 다를 수 있음. |
||||||
| 6. 골프장, 골프연습장, 옥외수영장, 관람장 | o 골프장 : 1홀당 15대(홀의 수 × 15) o 골프연습장 : 1타석당 1대(타석의 수 × 1) o 옥외수영장 : 정원 15인당 1대(정원/15인) o 관람장 : 정원 100인당 1대(정원/100인) |
||||||
| 7. 수련시설, 공장(아파트형 공장은 제외한다.), 발전시설 | o 수련시설, 발전시설, 시설면적 1만㎡ 미만의 공장 : 시설면적 250㎡당 1대 o 시설면적 1만㎡ 이상의 공장 : 시설면적 350㎡당 1대 |
||||||
| 8. 창고시설 | o 시설면적 300㎡당 1대 | ||||||
| 9. 그 밖의 건축물 | o 학생용 기숙사 : 시설면적 400㎡당 1대 o 방송통신시설 중 데이터센터 : 시설면적 200㎡당 1대 o 그 밖의 건축물 : 시설면적 200㎡당 1대. o 가설건축물 중 주택전시장은 시설면적 75㎡당 1대 |
최종수정일 : 2025-12-01 13:54:08
콘텐츠 관리부서 : 주차교통과 주차정책팀 031-8075-2923
