직장운동경기부
대한민국 엘리트 스포츠의 산실, 고양시 직장운동경기부

고양시는 역도, 육상, 태권도 등 9개 종목의 직장운동경기부를 운영하고 있다.
고양시청 직장운동경기부는 1987년 역도팀 창단 이래 올림픽, 아시안게임, 세계선수권대회, 전국체육대회 등 각종 대회에서 우수한 성적을 거두고 있다.
2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 은메달리스트인 곽윤기, 김아랑 선수는 고양시의 대표적인 스포츠스타이다.
2021 세계역도선수권대회에서 남자 61kg급 대한민국 역도사상 첫 3관왕의 쾌거를 달성한 신 록 선수는 한국 역도의 유망주이며, 2021 도쿄올림픽 남자 109kg급에서 불굴의 투지를 보여준 진윤성 선수는 2014년 고양시에 입단해 꾸준히 실력은 쌓은 역도의 간판선수이다.
또한 2023년 역도팀에 합류한 박혜정 선수는 장미란을 잇는 여자역도 최강자로 평가받고 있어 항저우아시안게임에서의 활약이 기대되는 선수이다.
고양시는 2022년 한국 남자 평영 신기록 보유자 조성재 선수를 영입한 데 이어 2023년 이유영 선수를 영입하여 항저우 아시안게임에 메달을 기대하고 고양시청 수영팀의 명예도 드높일 것으로 생각하고 있다.
이 외에도 세팍타크로팀은 3년 연속 국내 최고의 기량을 과시하며 국내 대회에서 1인자 위치를 확고히 하고 있으며, 태권도의 박혜진 선수도 국가대표 선수로서 항저우아시안게임에서 좋은 성과를 목표로 훈련에 매진하고 있다.
한편, 고양시청은 스포츠계 인권침해 예방 및 보호를 위해 지도자와 선수들에게 맞춤형 교육 및 심리상담을 실시하여 보다 안전한 근무환경을 조성하기 위해 힘쓰고 있다. 또한 2022년 초 전용합숙소인 ‘장미란체육관’ 헬스장의 운동기구를 전면교체하고 식당운영을 재개하는 등 선수단에게 원활한 훈련환경과 편의를 제공하고 있다.
직장 운동부 현황
1) 9개 종목 9개 팀(67명)으로 구성
팀 | 역도 | 육상 | 태권도 | 수영 | 빙상 | 테니스 | 배드민턴 | 세팍 타크로 |
마라톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창단년도 | 1987 | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2010 |
현원 (지도자/선수) |
11 (2/9) |
8 (2/6) |
7 (1/6) |
7 (1/6) |
7 (1/6) |
5 (1/4) |
8 (1/7) |
7 (1/6) |
7 (1/6) |
2) 주요선수
빙상 | ![]() | 곽윤기 | ⦁2022 베이징 동계올림픽 5000m 계주(은) ⦁2021/22 ISU 쇼트트랙 월드컵 4차 대회 계주(금) ⦁2018 ISU 쇼트트랙세계선수권 계주(금) |
---|---|---|---|
![]() | 김아랑 | ⦁2023 쇼트트랙 국가대표 ⦁2022 베이징 동계올림픽 3000m 계주(은) ⦁2021/22 ISU 쇼트트랙 월드컵 2차 대회 계주(은) ⦁2019 쇼트트랙 월드컵 1500m(금) ⦁2019 동계유니버시아드 2관왕 | |
태권도 | ![]() | 이아름 | ⦁2023 캐나다 오픈대회 –57kg급(금) ⦁2022 푸자이라오픈 및 터크오픈(금) ⦁2020 도쿄올림픽 –57kg급 출전 ⦁2019 전국체전 –57kg급(금) ⦁2019 세계선수권 –57kg급(은) |
![]() | 박혜진 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 –53kg급 국가대표 ⦁2023 제31회 청두 하계세계대학경기대화 파견 태권도 국가대표 선수선발대회–53kg급(금) ⦁2023 미국 US 오픈 대회–53kg급(금) ⦁2022 전국체육대회–53kg급(금) | |
역도 | ![]() | 진윤성 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 102kg급 국가대표 ⦁2022 한국실업역도선수권 인상(금), 용상(금), 합계(금) ⦁2021 세계역도선수권대회 인상(금), 합계(은) ⦁2019 세계선수권 102g급(금) ⦁2019 국제역도경기대회 102kg급(금) |
![]() | 박주효 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 73kg급 국가대표 ⦁2022 한국실업역도연맹회장배 인상(금), 용상(은), 합계(은) ⦁2022 전국체육대회 인상(금), 용상(은), 합계(은) | |
![]() | 박혜정 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 87kg급 국가대표 ⦁2023 진주아시아역도선수권대회 87kg급 (금, 한국신기록) | |
세팍타크로 | ![]() | 임안수 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 쿼드 국가대표 ⦁2023 세팍타크로 실업리그 쿼드(금), 레구(금) ⦁2023 시·도대항 세팍파크로 대회 쿼드(금), 레구(금) ⦁2022 전국 세팍타크로 선수권대회 레구(금) ⦁2022 세팍타크로 실업리그 레구(금) |
![]() | 임태균 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 쿼드 국가대표 ⦁2023 세팍타크로 실업리그 쿼드(금), 레구(금) ⦁2023 시·도대항 세팍파크로 대회 쿼드(금), 레구(금) ⦁2022 전국 세팍타크로 선수권대회 레구(금) ⦁2022 세팍타크로 실업리그 레구(금) | |
![]() | 선우영수 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 쿼드 국가대표 ⦁2023 세팍타크로 실업리그 쿼드(금), 레구(금) ⦁2023 시·도대항 세팍파크로 대회 쿼드(금), 레구(금) ⦁2022 회장기 세팍타크로대회 레구(금), 쿼드(금) ⦁2022 세계 세팍타크로 선수권 쿼드(금), 레구(은), 팀(은) | |
수영 | ![]() | 조성재 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 평영 200m 국가대표 |
![]() | 이유연 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 계주 국가대표 ⦁2022 제17회 제주 한라배 전국수영대회(금) | |
육상 | ![]() | 백승호 | ⦁2023 제19회 항저우아시안게임 5000m 국가대표 ⦁2022 전국체육대회 5000m(금) ⦁2022 전국실업육상경기선수권대회 5000m(금), 10000m(은) ⦁2022 전국종별육상경기선수권대회 500m(금) |
3) 2021 아시아태권도선수권대회

4) 2021 세계역도선수권대회

5) 2022 베이징 동계올림픽

6) 종목별 입상실적(2022년도)
종목(9) | 출전횟수 | 입상실적(국내외 대회) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
금 | 은 | 동 | |||
계 | 85 | 104 | 74 | 60 | |
역도 | 12 | 55 | 29 | 11 | |
육상 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
태권도 | 16 | 4 | 1 | 8 | |
수영 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
빙상 | 14 | 14 | 21 | 7 | |
테니스 | 10 | 1 | 3 | 17 | |
배드민턴 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
세팍타크로 | 7 | 4 | 2 | 5 | |
마라톤 | 5 | 2 | 0 | 1 |
7) 주요국제대회 입상실적 (2021~2022년도)
종목 | 대회명 | 입상실적 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
금 | 은 | 동 | |||
계 | 16 | 13 | 9 | ||
빙상 | 제24회 베이징 동계 올림픽 | 2 | |||
2021-22 쇼트트랙 스피드 스케이팅 세계선수권 대회 | 2 | 1 | |||
2022 ISU 제1차 쇼트트랙 월드컵대회 | 4 | 2 | |||
2022 ISU 제2차 쇼트트랙 월드컵대회 | 4 | ||||
세팍타크로 | 2022 세계 세팍타크로 선수권대회 | 1 | 2 | ||
ISTAF 월드컵 2022 | 2 | ||||
역도 | 2022 아시아주니어역도대회 | 3 | 3 | ||
2021 세계주니어선수권대회 | 1 | ||||
2021 세계역도선수권대회 | 4 | 1 | |||
육상 | 2019세계농아실내육상경기선수권대회 | 1 | 1 | ||
2019 Embryriddle Fist Chance Meet | 1 | 1 | |||
2019 The Warrior Alumni Meet | 2 | ||||
2019 태국오픈육상경기선수권대회 | 1 | ||||
2020 탬파트랙클래식 육상경기대회 | 2 | ||||
2020 엠브리-리들 바하마하우스 육상경기대회 | 2 | 2 | |||
태권도 | 2022 아시아선수권대회 | 1 | |||
2022 UAE 푸자이라 오픈 | 1 | ||||
2022 터키 오픈 | 1 | ||||
2021 아시아태권도선수권대회 | 1 | ||||
테니스 | 2022 영월국제테니스대회 | 1 |
2021년 및 2022년 : 코로나19로 인하여 다수의 국제대회가 취소 및 순연됨
8) 원 포인트 레슨 추진 실적(2022년)
종목 | 레슨(시간) | 레슨(횟수) | 참여인원(명) |
---|---|---|---|
계 | 252 | 88 | 3,187 |
역도 | 66 | 22 | 680 |
육상 | 46 | 21 | 1,400 |
태권도 | 10 | 3 | 105 |
수영 | 33 | 11 | 172 |
빙상 | 8 | 4 | 85 |
테니스 | 6 | 2 | 20 |
배드민턴 | 6 | 2 | 40 |
세팍타크로 | 18 | 6 | 75 |
마라톤 | 59 | 17 | 610 |
구분 | 레슨(시간) | 레슨(횟수) | 참여인원(명) |
---|---|---|---|
2017년 | 2,320 | 372 | 8,743 |
2018년 | 1,421 | 297 | 8,673 |
2019년 | 1,294 | 268 | 5,344 |
2020년 | 493 | 169 | 80 |
2021년 | 비대면 원포인트 레슨 영상 제작 및 온라인 교육 | ||
2022년 | 252 | 88 | 3,187 |
2020년 : 코로나19로 인한 사회적 거리두기 실시로 빙상, 테니스 종목 외에 원포인트 레슨을 시행하지 못함.
최종수정일 : 2023-06-28 14:28:27