직장운동경기부
대한민국 엘리트 스포츠의 산실, 고양시 직장운동경기부

고양시는 역도, 육상, 태권도 등 9개 종목의 직장운동경기부를 운영하고 있다.
고양시청 직장운동경기부는 1987년 역도팀 창단 이래 올림픽, 아시안게임, 세계선수권대회, 전국체육대회 등 각종 대회에서 우수한 성적을 거두고 있다.
2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 은메달리스트인 곽윤기, 김아랑 선수는 고양시의 대표적인 스포츠스타이다.
2021 세계역도선수권대회에서 남자 61kg급 대한민국 역도사상 첫 3관왕의 쾌거를 달성한 신 록 선수는 한국 역도의 유망주이며, 2021 도쿄올림픽 남자 109kg급에서 불굴의 투지를 보여준 진윤성 선수는 2014년 고양시에 입단해 꾸준히 실력은 쌓은 역도의 간판선수이다.
2022년 고양시에서는 한국 남자 평영 신기록 보유자 조성재 선수를 영입하여, 항저우 아시안게임에 메달을 기대하고 고양시청 수영팀의 명예도 드높일 것으로 생각하고 있다.
이 외에도 세팍타크로팀은 2년 연속 국내 최고의 기량을 과시하며 국내 대회에서 1인자 위치를 확고히 하고 있으며, 태권도의 이아름, 박혜진 선수도 국가대표 선수로서 2022년 세계선수권대회 및 아시아선수권대회, 아시안게임에서 좋은 성과를 목표로 훈련에 매진하고 있다.
한련, 고양시청은 스포츠계 인권침해 예방 및 보호를 위해 지도자와 선수들에게 맞춤형 교육 및 심리상담을 실시하여 보다 안전한 근무환경을 조성하기 위해 힘쓰고 있다. 또한 2022년 초 전용합숙소인 ‘장미란체육관’ 헬스장 운동기구 전면교체하고 식당운영을 재개하는 등 선수단의 원할한 훈련과 편의를 제공하고 있다.
직장 운동부 현황
1) 9개 종목 9개 팀(66명)으로 구성
팀 | 역도 | 육상 | 태권도 | 수영 | 빙상 | 테니스 | 배드민턴 | 세팍 타크로 |
마라톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창단년도 | 1987 | 2022 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2010 |
현원 (지도자/선수) |
10 (2/8) |
8 (2/6) |
7 (1/6) |
7 (1/6) |
7 (1/6) |
5 (1/4) |
8 (1/7) |
7 (1/6) |
7 (1/6) |
2) 주요선수

3) 2021 아시아태권도선수권대회

4) 2021 세계역도선수권대회

5) 2022 베이징 동계올림픽

6) 대회 입상자 고양시장 격려 행사

사진설명 : (왼쪽) 22.2 빙상선수단
(오른쪽)21.3 테니스 빙상선수단
7) 종목별 입상실적(2020년도)
종목(9) | 출전횟수 | 입상실적(국내외 대회) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
금 | 은 | 동 | |||
계 | 37 | 50 | 24 | 37 | |
역도 | 7 | 33 | 14 | 20 | 코로나19로 국내외 대회 순연 혹은 취소 |
육상 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
태권도 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
수영 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
빙상 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
테니스 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
배드민턴 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
세팍타크로 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
마라톤 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8) 주요국제대회 입상실적 (2019~2020년도)
종목 | 대회명 | 입상실적 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
금 | 은 | 동 | |||
계 | 21 | 19 | 18 | ||
빙상 | 쇼트트랙 월드컵 5차대회 | 1 | 1 | ||
쇼트트랙 월드컵 6차대회 | 1 | ||||
2019 동계유니버시아드 | 3 | 2 | |||
2019 쇼트트랙 세계선수권대회 | 4 | ||||
ISU 제1차 쇼트트랙월드컵 | 1 | 1 | |||
ISU 제3차 쇼트트랙 월드컵 | 1 | ||||
ISU 제4차 쇼트트랙월드컵 | 1 | ||||
2020 4대륙 쇼트트랙 선수권대회 | 1 | 1 | |||
세팍타크로 | 2019 세계세팍타크로선수권대회 | 1 | 1 | ||
역도 | 2019 E-GAT's CUP 국제역도경기대회 | 1 | 1 | 4 | |
2019 국제역도경기대회(한중일) | 1 | ||||
2019 세계역도선수권대회 | 1 | 1 | |||
2019 아시아주니어 선수권대회 | 2 | 1 | |||
2019 국제 나임슐레이마노글루대회 | 1 | 1 | |||
2019 IWF WORLD 대회 | 3 | ||||
제34회 아시아주니어선수권대회 | 3 | ||||
육상 | 2019세계농아실내육상경기선수권대회 | 1 | 1 | ||
2019 Embryriddle Fist Chance Meet | 1 | 1 | |||
2019 The Warrior Alumni Meet | 2 | ||||
2019 태국오픈육상경기선수권대회 | 1 | ||||
2020 탬파트랙클래식 육상경기대회 | 2 | ||||
2020 엠브리-리들 바하마하우스 육상경기대회 | 2 | 2 | |||
태권도 | 2019 세계태권도 프레지덴트컵 대회 | 1 | 2 | ||
2019 맨체스터 세계태권도선수권대회 | 1 | 1 | |||
2019 월드태권도 그랑프리 시리즈Ⅰ | 1 | 1 | |||
2019 춘천코리아오픈국제태권도대회 | 1 | 1 | |||
2019 아시아 오픈 태권도 챔피언쉽 | 1 | ||||
2019월드그랑프리 II | 1 | ||||
2019월드그랑프리III | 1 | ||||
테니스 | 2019 국제여자챌린저대회(가시와·오사카) | 1 | |||
2019 ITF NH농협은행 국제여자테니스투어대회 | 1 | ||||
2019 제2차 ITF 김천국제여자테니스투어대회 | 1 | 1 | |||
카이로국제투어 1차서키트 2차 챌린저 대회 | 2 |
9) 원 포인트 레슨 추진 실적(2019년~2020년)
종목 | 2019년 | 2020년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
레슨시간 | 참여인원(명) | 레슨횟수 | 레슨시간 | 참여인원(명) | 레슨횟수 | |
계 | 1,294 | 5,344 | 268 | |||
역도 | 197 | 1,054 | 59 | |||
육상 | 57 | 959 | 14 | |||
태권도 | 34 | 214 | 8 | |||
수영 | 29 | 63 | 6 | |||
빙상 | 862 | 2,066 | 156 | 490 | 60 | 168 |
테니스 | 7 | 55 | 3 | 3 | 20 | 1 |
배드민턴 | 41 | 570 | 10 | |||
세팍타크로 | 54 | 123 | 9 | |||
마라톤 | 13 | 240 | 3 |
구분 | 레슨(시간) | 레슨(횟수) | 참여인원(명) |
---|---|---|---|
2017년 | 2,320 | 372 | 8,743 |
2018년 | 1,421 | 297 | 8,673 |
2019년 | 1,294 | 268 | 5,344 |
2020년 | 493 | 169 | 80 |
2020년 : 코로나19로 인한 사회적 거리두기 실시로 빙상, 테니스 종목 외에 원포인트 레슨을 시행하지 못함. 2021년 비대면 원포인트 레슨 영상을 제작하여 온라인 교육 계획임.
최종수정일 : 2022-03-28 11:28:12