| 구 분 | 지원금액 | |||
|---|---|---|---|---|
| 상위 10% | 일반국민 | 차상위・한부모가족 | 기초수급자 | |
| 2차 추가지급 | - | 10만원 | ||
(단위: 원, 장기요양보험료 제외)
| 가구원수 | 건강보험료 기준액(본인부담금) | ||
|---|---|---|---|
| 직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | |
| 1인 | 220,000 | 220,000 | - |
| 2인 | 330,000 | 310,000 | 330,000 |
| 3인 | 420,000 | 390,000 | 420,000 |
| 4인 | 510,000 | 500,000 | 520,000 |
| 5인 | 600,000 | 590,000 | 620,000 |
| 6인 | 690,000 | 670,000 | 730,000 |
| 7인 | 780,000 | 740,000 | 850,000 |
| 8인 | 850,000 | 800,000 | 930,000 |
| 9인 | 930,000 | 860,000 | 1,050,000 |
| 10인 | 1,050,000 | 960,000 | 1,230,000 |
(단위: 원, 장기요양보험료 제외)
| 가구원수 | 건강보험료 기준액(본인부담금) | ||
|---|---|---|---|
| 직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | |
| 2인 | 420,000 | 390,000 | 420,000 |
| 3인 | 510,000 | 500,000 | 520,000 |
| 4인 | 600,000 | 590,000 | 620,000 |
| 5인 | 690,000 | 670,000 | 730,000 |
| 6인 | 780,000 | 740,000 | 850,000 |
| 7인 | 850,000 | 800,000 | 930,000 |
| 8인 | 930,000 | 860,000 | 1,050,000 |
| 9인 이상 | 1,050,000 | 960,000 | 1,230,000 |
| 가구유형 | 다소득원 가구에 해당하는 경우 |
|---|---|
| 직장 | 가구 내 직장가입자가 2인 이상인 경우(피부양자는 소득원에 포함하지 않음) |
| 지역 | 가구 내 ‘24년 귀속 종합소득+분리과세 금융소득이 연 300만원 이상인 가구원이 2인 이상인 경우 |
| 혼합(직장+지역) | 가구 내 직장가입자와 지역가입자(‘24년 종합소득+분리과세 금융소득이 연 300만원 이상인 가구원)가 모두 있는 경우 |
최종수정일 : 2025-09-16 15:32:59