수상내역
2021년
| 연번 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 | 훈격 | 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민원여권과 | 2021-01-14 | 행정안전부, 국민권익위원회 | 2020년 민원서비스 종합평가 | 다등급 | 행정 |
| 2 | 킨텍스 | 2021-01-15 | 경기도 | 2020년 경기도 공직유관단체 청렴도 평가 | 2등급 | 행정 |
| 3 | 고양도시관리공사 | 2021-01-15 | 대한적십자사 | 대한적십자사 회원 유공장 | 금장 | 복지 |
| 4 | 관광과 | 2021-03-07 | 경기도 | 2020년도 관광특구 진흥계획 집행상황 평가 | 평가 1위 | 관광 |
| 5 | 여성새로일하기센터 | 2021-03-23 | 여성가족부 | 제10회 여성새로일하기센터 우수기관 평가 -사후관리사업 우수사례- | 최우수상 | 일자리 |
| 6 | 여성새로일하기센터 | 2021-03-23 | 여성가족부 | 제10회 여성새로일하기센터 우수기관 평가 -경력단절 예방사업- | 최우수상 | 일자리 |
| 7 | 여성새로일하기센터 | 2021-03-23 | 여성가족부 | 제10회 여성새로일하기센터 우수기관 평가 -종합평가 A등급 및 기관평가- | 여성가족부장관상 | 일자리 |
| 8 | 농업기술센터 도시농업과 | 2021-03-25 | 경기도 | 2020년 경기도 농업인대학 운영평가 | 우수기관 | 기타 |
| 9 | 농업기술센터 도시농업과 | 2021-03-25 | 경기도 | 2020년 농촌진흥사업 평가 -농촌자원분야 우수기관- | 경기도지사 | 기타 |
| 10 | 킨텍스 | 2021-03-28 | 경기도 | 2021년 경기도 정보보안 관리실태 평가 | 우수기관 | 기타 |
| 11 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2021-04-02 | 질병관리청 | 2021년 지역사회 건강조사 유공기관 | 질병관리청장 | 복지 |
| 12 | 세정과 | 2021-04-06 | 경기도 | 2020 지방세 법인 세무조사 실적 평가 | 우수기관 | 행정 |
| 13 | 정보통신담당관 | 2021-04-27 | 행정안전부 | 공공데이터 제공 운영실태 평가 | 우수기관 | 기타 |
| 14 | 고양컨벤션뷰로 | 2021-04-29 | 한국마이스협회 | 우수 M.I.C.E. 기관 | 공로상 | 관광 |
| 15 | 재난대응과 (시민안전지킴이) | 2021-05-17 | 행정안전부 | 코로나19 대응 유공 | 행안부장관상 | 안전 |
| 16 | 일산동구 풍산동 | 2021-05-27 | 경기도 | 제13회 경기도 주민자치 우수사례 경연대회(3년연속) | 대상 | 자치 |
| 17 | 찾아가는복지과 | 2021-05-31 | 경기도 | 겨울철 복지사각 발굴·지원 및 위기도민 보호 분야 평가 | 우수시군 | 복지 |
| 18 | 기후에너지과 | 2021-06-04 | 환경부 | 제26회 환경의 날 기념 환경 보전 유공 우수기관 선정 | 환경부장관상 | 환경 |
| 19 | 킨텍스 | 2021-06-10 | 대한민국ESG경영대상위원회 | 대한민국 ESG 경영대상 -지방공기업 및 출자기관 부문 환경분야- | 특별상(환경) | 환경 |
| 20 | 대화노인종합복지관 | 2021-06-10 | 경기도 | 제10회 경기도노인종합복지관협회 우수프로그램 공모 | 최우수상 | 복지 |
| 21 | 소상공인지원과 | 2021-06-15 | 경기도 | 경기도 공예품대전 | 우수상(단체상) | 문화예술 |
| 22 | 도시정비과 (덕양구 건축과, 일산동구 건축과) | 2021-06-18 | 경기도 | 2021년 개발제한구역 관리실태 평가(2년연속) | 대상 | 균형발전 |
| 23 | 도시재생과 | 2021-06-23 | 국토교통부 | 2020년 도시재생사업 추진실적 평가 | 우수사업지 (원당, 삼송) | 균형발전 |
| 24 | 일자리정책과 | 2021-07-07 | 고용노동부 | 2021년 전국 지방자치단체 일자리대상 -일자리공시제 부문- | 대상 | 일자리 |
| 25 | 고양도시관리공사 | 2021-07-29 | 행정안전부 | 2020년 지방공기업 발전유공 -지방공기업 사회적 가치 실현 모범기관(3년연속)- | 행안부장관상 | 행정 |
| 26 | 기획정책관 (여성가족과) | 2021-07-07 | 경기도 | 2021 경기도 시군 저출생 대응 우수시책 경진대회(고양시 한시적 양육비 지원 사업) | 장려상 | 복지 |
| 27 | 예산담당관 | 2021-07-08 | 행정안전부 | 2021년 상반기 지방재정 신속 집행(2년연속) | 우수기관 | 재정 |
| 28 | 환경정책과 | 2021-07-16 | 환경부 | 환경부 지정 2021년 우수 환경교육 프로그램 선정(상반기) | 우수 | 환경 |
| 29 | 도로관리과 | 2021-09-02 | 경기도 | 20~21년 시군 도로제설대책 평가 | 최우수기관 | 안전 |
| 30 | 덕양노인종합복지관 | 2021-09-05 | 춘천인형극제 | 제33회 춘천인형극제 아마추어 인형극경연대회 | 장려상 | 복지 |
| 31 | 환경정책과 | 2021-09-09 | 한국매니페스토실천본부 | 2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 -기후환경분야- | 최우수상 | 환경 |
| 32 | 일자리정책과 | 2021-09-09 | 한국매니페스토실천본부 | 2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 -일자리 및 소득불균형 완화 분야- | 우수상 | 일자리 |
| 33 | 법무담당관 (소상공인지원과) | 2021-09-14 | 경기도 | 2021년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 - 안심콜 출입관리시스템 - | 최우수상(1위) | 행정 |
| 34 | 고양도시관리공사 | 2021-09-14 | 경기도 | 경기도 적극행정 우수사례 경진대회(안심숙소) | 우수상 | 행정 |
| 35 | 노인복지과 | 2021-09-27 | 보건복지부 | 2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 전국평가 | 최우수기관 | 복지 |
| 36 | 대한노인회 고양통합취업지원센터 | 2021-09-27 | 보건복지부 | 2020년 노인일자리 보건복지부 전국평가 수행기관 부문 | 최우수상(장관) | 복지 |
| 37 | 고양시니어클럽 | 2021-09-27 | 보건복지부 | 2020년 노인일자리 보건복지부 전국평가 수행기관 부문 | 우수기관(한국노인인력개발원장) | 복지 |
| 38 | 고양실버인력뱅크 | 2021-09-27 | 보건복지부 | 2020년 노인일자리 보건복지부 전국평가 수행기관 부문 | 우수기관(한국노인인력개발원장) | 복지 |
| 39 | 대한노인회 덕양구지회 | 2021-09-27 | 보건복지부 | 2020년 노인일자리 보건복지부 전국평가 수행기관 부문 | 우수기관(한국노인인력개발원장) | 복지 |
| 40 | 기후에너지과 | 2021-10-13 | 전국시민발전협동조합연합회, 지역에너지전환전국네트워크 | 제3회 대한민국 솔라리그 | 우수기관 | 환경 |
| 41 | 주택과 | 2021-10-22 | 주거복지문화운동본부 | 제4회 대한민국주거복지문화대상 | 종합대상 | 복지 |
| 42 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2021-10-25 | 경기도 | 「경기도형 정책마켓」 우수정책 | 경기도지사 | 복지 |
| 43 | 평생교육과 | 2021-10-27 | 교육부, 자치분권위원회 | 2021 교육자치-지방자치연계 협력 우수사례 경진대회 | 금상 (교육부장관상) | 교육 |
| 44 | 도시재생과 | 2021-10-27 | 국토교통부 | 2021 대한민국 도시재생 산업박람회 | 대상 (국토교통부 장관상) | 균형발전 |
| 45 | 도시재생과 | 2021-10-27 | 국토교통부 | 2021 도시재생 사례공유 발표대회 | 우수상 (창원시장상) | 균형발전 |
| 46 | 정발산동 | 2021-10-29 | 행정안전부 | 2021년 제20회 전국주민자치박람회(주민조직 네트워크 분야) | 최우수상 | 자치 |
| 47 | 주엽1동 | 2021-10-29 | 행정안전부 | 2021년 제20회 전국주민자치박람회(학습공동체 분야) | 자치분권상 | 자치 |
| 48 | 관산동 | 2021-10-29 | 행정안전부 | 2021년 제20회 전국주민자치박람회(지역활성화 분야) | 우수상 | 자치 |
| 49 | 행신2동 | 2021-10-29 | 행정안전부 | 2021년 제20회 전국주민자치박람회(지역활성화 분야) | 장려상 | 자치 |
| 50 | 일산3동 | 2021-10-29 | 행정안전부 | 2021년 제20회 전국주민자치박람회(주민조직 네트워크 분야) | 장려상 | 자치 |
| 51 | 기획정책관 | 2021-11-01 | 통계청 | 2021년 대규모 통계조사 업무 유공자 및 유공기관 포상 | 부총리 겸 기획재정부장관상(인구주택총조사) | 기타 |
| 52 | 일산동구청 | 2021-11-01 | 통계청 | 2021년 대규모 통계조사 업무 유공자 및 유공기관 포상 | 부총리 겸 기획재정부장관상(농림어업총조사) | 기타 |
| 53 | 환경정책과 | 2021-11-04 | (재)기후변화센터 | 제11회 기후변화 그랜드리더스어워드 | 수상 | 환경 |
| 54 | 푸른도시사업소 생태하천과 | 2021-11-09 | 환경부 | 제2회 지하수 보전·관리 우수지자체 선발(연속수상) | 우수상 | 환경 |
| 55 | 푸른도시사업소 생태하천과 | 2021-11-12 | 환경부 | 제2회 지하수 보전·관리 우수지자체 선발(연속수상) | 우수상 | 환경 |
| 56 | 언론홍보담당관 | 2021-11-15 | 보건복지부, 한국사회복지협의회 | 2021 사회복지자원봉사 따듯한 영상 공모전 | 최우수상(보건복지부 장관상) | 복지 |
| 57 | 일자리정책과 | 2021-11-18 | 이데일리 | 2021 이데일리 좋은 일자리 대상 | 산업통상부장관 | 일자리 |
| 58 | 도시재생과 | 2021-11-18 | 경기도 | 2021년 도시재생 업무평가 | 장려상 (경기도지사상) | 균형발전 |
| 59 | 고양시청소년재단 (토당청소년수련관) | 2021-11-19 | 경기도청소년수련시설협회 | 2021년 경기도청소년지도자대회 단체 부분 | 경기도지사 | 교육 |
| 60 | 건축디자인과 | 2021-11-22 | 경기도 | 2021년 건축행정 건실화 평가 | 대상 | 행정 |
| 61 | 고양시청소년재단 (주교청소년자유공간) | 2021-11-23 | 한국사회복지협의회 | 2021년 멘토링 수기〮영상 공모전 영상 부분 대상 | 보건복지부장관 | 교육 |
| 62 | 토지정보과 일산서구 시민봉사과 | 2021-11-24 | 경기도 | 경기도 토지종합업무평가 지적재조사사업부문 우수기관 | 우수기관 | 기타 |
| 63 | 언론홍보담당관 | 2021-11-24 | 사단법인 한국사보협회 | 대한민국 커뮤니케이션대상 | 특별상(행정안전위원장상) | 행정 |
| 64 | 고양시청소년재단 (마두청소년수련관) | 2021-11-24 | 경기도 청소년활동진흥센터 | 2021년 청소년자원봉사 우수터전 선정 | 경기도지사 | 복지 |
| 65 | 기획정책관 | 2021-11-25 | 경기도 | 2021년 시군종합평가 | 최우수(1위) | 행정 |
| 66 | 일산서구보건소 | 2021-11-25 | 경기도 | 2021년 지역암관리사업 우수사례 평가대회 | 우수상 | 복지 |
| 67 | 도시재생과 | 2021-11-25 | 행정안전부 | 2021년 국민정책디자인 성과공유회 | 우수상 (행정안전부 장관상) | 기타 |
| 68 | 덕양노인종합복지관 | 2021-11-25 | 부산문화콘텐츠개발원 | 2021 해운대 전국 아마추어 인형극 영상 공모전 | 장려상 | 복지 |
| 69 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2021-11-25 | 경기지역암센터 | 2021년 경기도 지역암관리사업 평가대회 | 경기지역암센터장상, 최우수상 | 복지 |
| 70 | 법무담당관 (소상공인지원과) | 2021-11-26 | 행정안전부 | 2021년 하반기 적극행정 우수사례 경진대회(안심콜) | 장려상(인사혁신처장상) | 행정 |
| 71 | 법무담당관 (소상공인지원과) | 2021-11-26 | 행정안전부 | 2021년 하반기 적극행정 우수사례 경진대회 - 안심콜 출입관리시스템 - | 장려상(인사혁신처장상) | 행정 |
| 72 | 주택과 | 2021-11-30 | 경기도 | 경기도 주택행정 평가 | 최우수상 | 행정 |
| 73 | 일자리정책과 | 2021-11-30 | 사람과디지털연구소 | 휴먼테크놀로지 어워드 | 최우수상 | 일자리 |
| 74 | 고양시청소년재단 (청소년진로센터) | 2021-11-30 | 경기도교육청 | 2021학년도 진로직업교육활동 우수기관 | 경기도교육감 | 교육 |
| 75 | 고양컨벤션뷰로 | 2021-12-07 | 한국관광공사 | 대한민국 마이스(MICE) 대상 '우수 마이스 얼라이언스' | 한국관광공사 사장상 | 관광 |
| 76 | 고양컨벤션뷰로 | 2021-12-07 | 한국관광공사 | 대한민국 마이스(MICE) 대상 '우수 마이스 서포터즈' | 한국관광공사 사장상 | 관광 |
| 77 | 녹색도시담당관 | 2021-12-07 | 경기도 | 2021년 자전거 이용 활성화 정책 시・군 종합평가 | 최우수 | 기타 |
| 78 | 환경정책과 | 2021-12-08 | 환경부 | 환경부 지정 2021년 우수 환경교육 프로그램 선정(하반기) | 우수 | 환경 |
| 79 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2021-12-13 | 보건복지부 국립재활원 | 2021년 장애인 건강보건관리사업 우수사례 | 보건복지장관상, 우수상 | 복지 |
| 80 | 도시재생과 | 2021-12-15 | 사단법인 도시재생협치포럼 | 제8차 도시재생 광역협치포럼 도시재생 우수지자체 대상 | 최우수상 (도시재생협치포럼) | 균형발전 |
| 81 | 철도교통과 | 2021-12-22 | 국토교통부 | 21년 지속가능 교통도시 평가 우수사례 경진대회 최우수정책상 | 대한교통학회장 (기관표창) | 교통 |
| 82 | 주택과 | 2021-12-23 | 국토교통부 | 제1회 주거복지대상 | 국무총리상 | 균형발전 |
| 83 | 복지정책과 | 2021-12-26 | 복지TV, 사회복지법인 곰두리복지재단 | 제3회 대한민국 나눔과 배려 복지 대상 | 대상 | 복지 |
| 84 | 기획정책관 | 2021-12-31 | 경기도 | 2021년 제안활성화 시군 평가 | 최우수상(1위) | 기타 |
| 85 | 고양도시관리공사 | 2021-10-21 | 일산서부경찰서 | 제76주년 경찰의날 업무협조 우수기업 선정 | 감사장 | |
| 86 | 고양도시관리공사 | 2021-10-27 | 국토교통부 | 2021 도시재생 사례공유발표대회(플랫폼 분야) | 우수상(창원시장상) | 균형발전 |
| 87 | 고양도시관리공사 | 2021-11-08 | 산업통상자원부 | 국가품질상 서비스 혁신 부문 | 국무총리상 | 기타 |
| 88 | 고양도시관리공사 | 2021-12-05 | 주거복지문화운동본부 | 2021 대한민국주거복지문화대상 주거복지문화 우수기관 | 최우수상 | 균형발전 |
| 89 | 고양시 육아종합지원센터 | 2021-12-22 | 보건복지부 | 2021년 시간제보육 이용·운영 수기 공모전 | 보건복지부 장관상 | 복지 |
최종수정일 : 2025-02-04 10:54:52
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2396
