노인복지
2025년도 장기요양 시설ㆍ재가급여 수가기준 (2025.1.기준)
| 구 분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설 급여 | 노인 요양 시설 | 입소자 2.1명 당 1명이상 요양보호사 배치 | 일 기준 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | 79,240 | 79,240 | |
| 30일 기준 | 2,803,950 | 2,601,210 | 2,456,440 | 2,456,440 | 2,456,440 | ||||
| 입소자 2.3명 당 1명이상 요양보호사 배치 | 일 기준 | 86,030 | 79,810 | 75,360 | 75,360 | 75,360 | |||
| 30일 기준 | 2,669,930 | 2,474,110 | 2,336,160 | 2,336,160 | 2,336,160 | ||||
| 노인요양공동생활가정 | 일 기준 | 72,480 | 67,250 | 662,000 | 60,740 | 60,740 | |||
| 30일 기준 | 2,246,880 | 2,084,750 | 1,922,000 | 1,922,000 | 1,922,000 | ||||
| 재가 급여 | 재가급여 월 한도액 | 2,306,400 | 2,083400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 | ||
| 복지용구 연 한도액 | 1,600,000 | ||||||||
| 단기보호(1일당) | 71,970 | 66,640 | 61,560 | 59,940 | 58,300 | ||||
| 주· 야간 보호 | 3시간 이상~ 6시간 미만 | 40,650 | 37,630 | 34,740 | 33,160 | 31,580 | 31,580 | ||
| 6시간 이상~ 8시간 미만 | 54,490 | 50,470 | 46,590 | 45,000 | 43,400 | 43,400 | |||
| 8시간 이상~ 10시간 미만 | 67,770 | 62,780 | 57,960 | 56,380 | 54,780 | 54,780 | |||
| 10시간 이상~ 13시간 미만 | 74,660 | 69,160 | 63,900 | 62,290 | 60,710 | 54,780 | |||
| 13시간 초과 | 78,400 | 74,170 | 68,520 | 66,930 | 65,350 | 54,780 | |||
| 방문 요양 | 30분 이상 | 16,940 | |||||||
| 60분 이상 | 24,580 | ||||||||
| 90분 이상 | 33,120 | ||||||||
| 120분 이상 | 42,160 | ||||||||
| 150분 이상 | 49,160 | ||||||||
| 180분 이상 | 55,350 | ||||||||
| 210분 이상 | 61,670 | ||||||||
| 240분 이상 | 68,030 | ||||||||
| 방문 간호 | 15분 이상 ~ 30분 미만 | 41,710 | |||||||
| 30분 이상 ~ 60분 미만 | 52,310 | ||||||||
| 60분 이상 | 62,930 | ||||||||
| 방문 목욕 | 차량내 목욕 | 86,480 | |||||||
| 가정내 목욕 | 77,970 | ||||||||
| 차량미이용 | 48,690 | ||||||||
급여비용 계산하기
최종수정일 : 2025-02-05 14:01:16
		콘텐츠 관리부서 : 노인복지과 노인요양팀 031-8075-3280
	
				
				
	
	
			