기업지원
사업체
1. 고양시 중소기업 현황
(2024년 고양시 사업체조사보고서 기준)
| 산업분류 | 사업체수 | 종사자수 |
|---|---|---|
| 총 계 | 119,540 | 396,369 |
| A. 농업, 임업 및 어업 | 56 | 236 |
| B. 광업 | - | - |
| C. 제조업 | 7,079 | 30,670 |
| D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 287 | 957 |
| E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 219 | 2,308 |
| F. 건설업 | 8,504 | 29,506 |
| G. 도매 및 소매업 | 37,035 | 77,018 |
| H. 운수 및 창고업 | 10,229 | 26,311 |
| I. 숙박 및 음식점업 | 12,092 | 36,222 |
| J. 정보통신업 | 5,060 | 12,904 |
| K. 금융 및 보험업 | 1,007 | 8,975 |
| L. 부동산업 | 5,474 | 13,255 |
| M. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 6,210 | 16,928 |
| N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 3,105 | 19,811 |
| O. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 120 | 8,570 |
| P. 교육 서비스업 | 6,772 | 32,334 |
| Q. 보건업 및 사회복지 서비스업 | 3,091 | 51,503 |
| R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 3,505 | 10,229 |
| S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 9,695 | 18,632 |
2. 구별 사업체 및 제조업 현황
1) 전체현황
(2024년 고양시 사업체조사보고서 기준)
| 구 분 | 사업체수 | 종사자수(명) | 제조업수 | 종사자수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 고 양 시 | 119,540 | 396,369 | 7,079 | 30,670 |
| 덕 양 구 | 48,417 | 156,667 | 2,254 | 9,383 |
| 일산동구 | 44,234 | 157,577 | 3,606 | 17,037 |
| 일산서구 | 26,889 | 82,125 | 1,219 | 4,250 |
3. 사업체구분, 조직형태별 현황
1) 전체현황
(2024년 고양시 사업체조사보고서 기준)
| 구 분 | 계 | 사업체구분 | 조직형태 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독사업체 | 공장·지사 | 본사·본점 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외의 법인 | 비법인단체 | ||
| 고 양 시 | 119,540 | 113,257 | 5,058 | 1,225 | 95,742 | 19,152 | 3,849 | 1,797 |
| 덕 양 구 | 48,417 | 46,023 | 1,931 | 463 | 39,259 | 6,671 | 1,667 | 820 |
| 일산동구 | 44,234 | 41,447 | 2,216 | 571 | 33,935 | 8,448 | 1,316 | 535 |
| 일산서구 | 26,889 | 25,787 | 911 | 191 | 22,548 | 3,033 | 866 | 442 |
4. 종사자 규모별 현황
1) 전체현황
(2024년 고양시 사업체조사보고서 기준)
| 전업종 | 제조업 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 계 | 119,540 | 396,369 | 7,079 | 30,670 | 1 ~ 4명 | 104,535 | 142,874 | 5,427 | 9,796 | 5 ~ 9명 | 9,085 | 57,446 | 950 | 5,946 | 10 ~ 19명 | 3,509 | 46,043 | 480 | 6,290 | 20 ~ 49명 | 1,670 | 49,625 | 191 | 5,400 | 50 ~ 99명 | 499 | 34,410 | 22 | 1,557 | 100 ~ 299명 | 189 | 29,648 | 8 | 1,298 | 300 ~ 499명 | 32 | 11,893 | 1 | 383 | 500 ~ 999명 | 12 | 7,774 | - | - | 1,000명 이상 | 9 | 16,656 | - | - |
5. 고양시 공장등록 업체 현황 (2025. 1. 1. 기준)
1) 전체현황
| 구 분 | 사업체구분 | 조직형태 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | 합계 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | |
| 고 양 시 | 1,346 | 0 | 7 | 1,339 | 13,304 | 0 | 594 | 12,710 |
| 덕 양 구 | 336 | 0 | 7 | 329 | 3,723 | 0 | 594 | 3,129 |
| 일산동구 | 824 | 0 | 0 | 824 | 8,242 | 0 | 0 | 8,242 |
| 일산서구 | 186 | 0 | 0 | 186 | 1,339 | 0 | 0 | 1,339 |
A. 업종별 현황
| 계 | 음식료품 | 섬유 의복 |
목재 가구 |
종이 펄프 인쇄 |
화학 고무 플라스틱 |
조립 금속ㆍ기계장비 |
컴퓨터 전기장비 |
의료 광학장비 |
자동차 운송장비 |
기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,346 | 105 | 92 | 56 | 237 | 109 | 227 | 266 | 74 | 26 | 154 |
B. 규모별 현황
| 계 | 200㎡미만 | 200㎡~500㎡미만 | 500㎡~1000㎡미만 | 1000㎡이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1,346 | 735 | 477 | 86 | 48 |
C. 근로자수별 현황
| 계 | 5인이하 | 6~10인이하 | 11~49인이하 | 50인이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1,346 | 655 | 361 | 306 | 24 |
최종수정일 : 2026-02-11 13:52:17
콘텐츠 관리부서 : 기업지원과 기업지원팀 031-8075-3566
