확진환자닫기

경기도의료원 수원병원 격리치료

지방공기업

결산정보

고양상수도

(단위 : 천원)

고양상수도 결산정보 표이며 구분, 2017년, 2018년, 2019년 정보 제공
구 분 2020년 2021년 2022년
자산 279,739,796 280,509,073 274,639,044
부채 3,218,148 3,271,923 2,671,746
자본 276,521,648 277,237,150 271,967,298
부채비율 1.15% 1.16% 0.97%
당기순이익 -5,860,834 -8,938,243 -12,523,990

세부적인 사항은 고양시상하수도사업소 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.

고양하수도

(단위 : 천원)

고양하수도 결산정보 표이며 구분, 2017년, 2018년, 2019년 정보 제공
구 분 2020년 2021년 2022년
자산 609,024,056 766,914,697 769,572,415
부채 1,500,308 1,594,739 1,509,059
자본 607,523,747 765,319,958 768,063,355
부채비율 0.24% 0.20% 0.19%
당기순이익 -18,449,652 -17,846,791 -18,855,468

세부적인 사항은 고양시상하수도사업소 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.

고양도시관리공사

(단위 : 천원)

고양도시관리공사 결산정보 표이며 구분, 2017년, 2018년, 2019년 정보 제공
구 분 2020년 2021년 2022년
자산 158,965,746 292,474,434 626,808,878
부채 25,106,773 81,372,533 161,118,697
자본 133,858,973 211,101,901 465,690,181
부채비율 18.8% 38.6% 34.6%
당기순이익 -145,713 205,074 2,231,175

세부적인 사항은 고양도시관리공사 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.

최종수정일 : 2023-06-19 16:38:47

콘텐츠 관리부서 : 예산담당관 경영평가팀 031-8075-2358
만족도평가

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?