지방공기업
결산정보
고양시 상수도
(단위 : 천원)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산 | 274,639,044 | 279,023,853 | 283,634,365 |
부채 | 2,671,746 | 3,031,777 | 3,162,515 |
자본 | 271,967,298 | 275,992,076 | 280,471,850 |
부채비율 | 0.97% | 1.08% | 1.13% |
당기순이익 | -12,523,990 | -6,267,906 | -3,304,938 |
세부적인 사항은 고양시상하수도사업소 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.
고양시 하수도
(단위 : 천원)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산 | 769,572,415 | 769,970,673 | 773,845,734 |
부채 | 1,509,059 | 1,968,914 | 2,175,093 |
자본 | 768,063,355 | 768,001,759 | 771,670,641 |
부채비율 | 0.19% | 0.25% | 0.28% |
당기순이익 | -18,855,468 | -18,572,539 | -6,756,428 |
세부적인 사항은 고양시상하수도사업소 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.
고양도시관리공사
(단위 : 천원)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산 | 626,808,878 | 1,067,328,157 | 1,077,088,334 |
부채 | 161,118,697 | 600,251,633 | 599,396,231 |
자본 | 465,690,181 | 467,076,524 | 477,692,103 |
부채비율 | 34.6% | 128.5% | 125.5% |
당기순이익 | 2,231,175 | 1,386,343 | 667,691 |
세부적인 사항은 고양도시관리공사 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.
최종수정일 : 2025-06-12 15:36:15
콘텐츠 관리부서 : 예산담당관 경영평가팀 031-8075-2358