확진환자닫기

경기도의료원 수원병원 격리치료

장묘일반

장사시설현황

고양시 장사시설(묘지, 봉안당) 현황

1)고양시 봉안(납골)당 현황(사설)

고양시 장사시설(묘지, 봉안당) 현황 표이며 시설명, 위치, 연락처, 설치년도, 비고 정보 제공
시설명 위치 연락처 설치년도 비고
유일추모공원 덕양구 통일로 582 031-962-4144 2000. 7. 22. -
청아공원 일산동구 은마길 129 031-977-6794 2001. 11. 21. -
벽제중앙추모공원 덕양구 통일로 414번길 196 031-964-7799 2002. 1. 21. -
해인사미타원 덕양구 대양로 84-80 031-963-7588 2002. 9. 16. -
추모공원 하늘문 덕양구 보광로106번길 46 031-962-7579 2006. 12. 14. -
예원추모관 덕양구 통일로 502-1 031-963-8315 2007. 3. 27. -
장안정사 일산동구 백마로502번길 64-13 031-901-6633 2013. 3. 12. -
연화추모공원 덕양구 성령길 2-1 031-967-1178 2014. 8. 8. -
일산푸른솔선원 일산동구 성현로 426-32 031-926-2304 2018. 12. 26. -

2)공설묘지

공설묘지 표이며 묘지명, 위치, 조성일, 매장기수, 비고 정보 제공
묘지명 위치 대표자 조성일 묘지면적 매장기수 향후매장 가능기수 비고
내유동 내유동 산 82 고양시장 (관산동) 1974. 1. 17. 15,868 762 0 -
성석동 성석동 973-23 고양시장(고봉동) 1974. 1. 17. 10,158 451 0 -

※ 공설묘지의 경우 만장임

3)공동묘지

공동묘지 표이며 묘지명, 위치, 조성일, 매장기수, 비고 정보 제공
묘지명 위치 대표자 조성일 묘지면적 매장기수 향후매장 가능기수 비고
내유동 내유동 산 82 고양시장 (관산동) 1938. 7. 6. 30,454 561 0 -
도내동 도내동 454-2 고양시장(흥도동) 1938. 7. 6. 19,339 1,049 0 -
성사동 성사동 342-8 고양시장(성사2동) 1938. 7. 6. 7,466 191 0 -
효자동 효자동 산 27 고양시장(효자동) 1957. 7. 4. 19,438 119 0 -
내유동 내유동 산 82 고양시장 (관산동) 1974. 1. 17. 15,868 762 0 국립공원
화전동 화전동 663-9 고양시장 (대덕동) 1974. 1. 17. 27,312 529 0 -
강매동 강매동 193-6 고양시장 (행신2동) 1951. 11. 20. 34,612 413 0 -
행주외동 행주외동 119-3 고양시장 (행주동) 1951. 11. 20. 22,017 93 0 문화재 보호구역
벽제동 벽제동 산 75 고양시장 (고양동) 1938. 7. 6. 14,281 47 0 -
식사동 식사동 158-1 (구, 산 27) 고양시장 (식사동) 1938. 7. 6. 27,391 1,396 0 -
지영동 지영동 357-3 (구, 산 42) 고양시장 (고봉동) 1957. 7. 4. 6,269 12 0 -

※ 공동묘지의 경우 만장임

4)법인묘지(사설)

법인묘지(사설) 표이며 묘지명, 위치, 조성일, 매장기수, 향후매장가능기수, 비고 정보 제공
묘지명 위치 대표자 조성일 묘지면적 매장기수 향후매장 가능기수 비고
백란공원 내유동 산 83 (재)백란공원묘원 1979. 9. 26. 172,883 1,800 200 031-962-8391
자하연일산 내유동 산 83 (재)자하연 1975. 1. 26. 143,851 2,409 1,382 031-977-8351

최종수정일 : 2023-07-15 17:05:07

콘텐츠 관리부서 : 노인복지과 장묘문화팀 031-8075-3305
만족도평가

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?