시설물안전점검
급경사지관리
급경사지관리
- 급경사지 재해예방에 관한 법률"에 따른 급경사지 붕괴 등의 위험으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하고 공공복리 증진에 기여
급경사지 현황
연번 | 소유구분 | 급경사지명 | 소재지 | 급경사지 구분 | 등급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 | 동 | 번지 | 용도 | 소관부서(기관) | ||||
1 | 공공 | 지축 | 덕양구 | 지축동 | 산142-11 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | B |
2 | 공공 | 효자 | 덕양구 | 효자동 | 산18-16 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | B |
3 | 민간 | 주교 | 덕양구 | 주교동 | 17-1번지 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
4 | 공공 | 경기 고양 덕양 벽제 N1 지구 | 덕양구 | 벽제동 | 363-37 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
5 | 공공 | 경기 고양 덕양 대자 N1 지구 | 덕양구 | 대자동 | 산73-5 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
6 | 공공 | 경기 고양 덕양 향동 N1 지구 | 덕양구 | 향동동 | 65-50 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
7 | 공공 | 경기 고양 덕양 오금 N1 지구 | 덕양구 | 오금동 | 산67-7 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
8 | 공공 | 경기 고양 덕양 벽제 N2 지구 | 덕양구 | 벽제동 | 475-3 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
9 | 공공 | 경기 고양 덕양 고양 N5 지구 | 덕양구 | 고양동 | 258-14 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
10 | 공공 | 경기 고양 덕양 고양 N1 지구 | 덕양구 | 고양동 | 1122 | 공원 | 덕양구 환경녹지과 | C |
11 | 공공 | 경기 고양 덕양 고양 N2 지구 | 덕양구 | 고양동 | 1122 | 공원 | 덕양구 환경녹지과 | C |
12 | 공공 | 경기 고양 덕양 고양 N3 지구 | 덕양구 | 고양동 | 1122 | 공원 | 덕양구 환경녹지과 | C |
13 | 공공 | 경기 고양 일산 성석 N1 지구 | 일산동구 | 성석동 | 987-1 | 도로 | 일산동구 안전건설과 | C |
14 | 민간 | 한영빌라 | 일산동구 | 성석동 | 1223-17 | 주택 | 일산동구 안전건설과 | C |
15 | 공공 | 화전 | 덕양구 | 화전동 | 511-9 | 주택 | 한국자산 관리공사 | D |
16 | 공공 | 법곳1 | 일산서구 | 법곳동 | 256-31 | 기타 | 한국자산 관리공사 | C |
17 | 공공 | 법곳2 | 일산서구 | 법곳동 | 740-22 | 도로 | 문화예술과 | C |
18 | 공공 | 경기 고양 덕양 내유 N1 지구 | 덕양구 | 내유동 | 769-2 | 야구장 | 경기도북부경찰청 교육훈련센터 | C |
19 | 공공 | 경기 고양 일산서 법곳 N1지구 | 일산서구 | 법곳동 | 740-22 | 주택 | 문화예술과 | D |
20 | 공공 | 경기 고양 덕양 원흥 N2지구 | 덕양구 | 원흥동 | 45792 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
21 | 공공 | 경기 고양 덕양 향동 N2지구 | 덕양구 | 향동동 | 340-11 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
22 | 공공 | 경기 고양 덕양 향동 N3지구 | 덕양구 | 향동동 | 340-11 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
23 | 민간 | 경기 고양 덕양 고양 N6지구 | 덕양구 | 고양동 | 46003 | 주택 | 덕양구 건축물관리과 | C |
24 | 민간 | 경기 고양 덕양 고양 N7지구 | 덕양구 | 고양동 | 산1-3 | 아파트 | 덕양구 건축물관리과 | D |
25 | 공공 | 경기 고양 덕양 벽제 N3지구 | 덕양구 | 벽제동 | 112-6 | 아파트 | 제1군단 | C |
26 | 민간 | 경기 고양 덕양 동산 N1지구 | 덕양구 | 동산동 | 산2-26 | 도로 | 시민안전담당관 | D |
27 | 공공 | 경기 고양 덕양 향동 N4지구 | 덕양구 | 향동동 | 579 | 도로 | 덕양구 환경녹지과 | C |
28 | 공공 | 경기 고양 덕양 신원 N1지구 | 덕양구 | 신원동 | 665 | 도로 | 덕양 공원관리과 | C |
29 | 공공 | 경기 고양 덕양 토당 N1지구 | 덕양구 | 토당동 | 3-43 | 도로 | 덕양 공원관리과 | C |
30 | 공공 | 경기 고양 덕양 대자 N2지구 | 덕양구 | 고양동 | 산16-23 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
31 | 공공 | 경기 고양 덕양 성사 N1지구 | 덕양구 | 성사동 | 563-4 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
32 | 민간 | 경기 고양 덕양 성사 N2지구 | 덕양구 | 성사동 | 산145 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
33 | 민간 | 경기 고양 덕양 성사 N3지구 | 덕양구 | 성사동 | 산145-2 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
34 | 공공 | 경기 고양 덕양 원흥 N1지구 | 덕양구 | 원흥동 | 180-3 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
35 | 공공 | 경기 고양 덕양 용두 N1지구 | 덕양구 | 용두동 | 141-3 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
36 | 공공 | 경기 고양 덕양 용두 N2지구 | 덕양구 | 용두동 | 127-6 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | C |
※ 관내 국립공원관리공단 및 국가철도공단 관리 시설 제외
최종수정일 : 2025-07-29 09:43:43
콘텐츠 관리부서 : 시민안전담당관 안전점검팀 031-8075-3046