기업지원
자료실
사업체
□ 고양시 업종별 통계 (2023년 통계청 사업체조사보고서 기준)
1. 고양시 중소기업 현황
산업분류 | 사업체수 | 종사자수 |
---|---|---|
총 계 | 116,028 | 394,087 |
A. 농업, 임업 및 어업 | 60 | 278 |
B. 광업 | 1 | 2 |
C. 제조업 | 7,330 | 31,191 |
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 228 | 885 |
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 210 | 2,337 |
F. 건설업 | 8,178 | 29,245 |
G. 도매 및 소매업 | 35,636 | 76,989 |
H. 운수 및 창고업 | 11,386 | 27,714 |
I. 숙박 및 음식점업 | 12,299 | 37,969 |
J. 정보통신업 | 4,029 | 11,317 |
K. 금융 및 보험업 | 922 | 8,082 |
L. 부동산업 | 5,570 | 13,634 |
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 4,925 | 15,858 |
N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 2,976 | 19,805 |
O. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 116 | 8,315 |
P. 교육 서비스업 | 6,576 | 32,438 |
Q. 보건업 및 사회복지 서비스업 | 3,067 | 50,336 |
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 3,243 | 9,685 |
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 9,276 | 18,007 |
※ 2019년 통계청 사업체조사, 2020년 통계청 경제총조사(5년주기)실시 2020년 이후 사업체수 급격한 증가(69,687⇒110,660)한 것은 프리랜서, 가구 내 전자상거래,1인 출판업, 간판없는 공부방 등 통상적인 물리적공간 즉 사무공간 없는 사업체도 포함
2. 구별 사업체 및 제조업 현황
1) 전체현황
구 분 | 사업체수 | 종사자수(명) | 제조업수 | 종사자수(명) |
---|---|---|---|---|
고 양 시 | 116,028 | 394,087 | 7,330 | 31,191 |
덕 양 구 | 44,430 | 150,143 | 2,117 | 8,854 |
일산동구 | 44,719 | 161,261 | 3,887 | 18,011 |
일산서구 | 26,879 | 82,683 | 1,326 | 4,326 |
3. 사업체구분, 조직형태별 현황
1) 전체현황
구 분 | 계 | 사업체구분 | 조직형태 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독사업체 | 공장·지사 | 본사·본점 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외의 법인 | 비법인단체 | ||
고 양 시 | 116,028 | 110,035 | 4,842 | 1,151 | 92,519 | 17,964 | 3,701 | 1,844 |
덕 양 구 | 44,430 | 42,365 | 1,675 | 390 | 36,043 | 5,921 | 1,607 | 859 |
일산동구 | 43,411 | 40,524 | 2,270 | 617 | 32,873 | 8,829 | 1,207 | 502 |
일산서구 | 26,879 | 25,727 | 962 | 190 | 22,322 | 3,257 | 839 | 461 |
4. 종사자 규모별 현황
1) 전체현황
전업종 | 제조업 | |||
---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
계 | 116,028 | 394,087 | 7,330 | 31,191 | 1 ~ 4명 | 100,538 | 140,946 | 5,524 | 9,756 | 5 ~ 9명 | 9,563 | 60,410 | 1,114 | 7,040 | 10 ~ 19명 | 3,575 | 46,419 | 480 | 6,188 | 20 ~ 49명 | 1,644 | 48,405 | 184 | 5,160 | 50 ~ 99명 | 480 | 32,813 | 16 | 1,099 | 100 ~ 299명 | 178 | 28,010 | 11 | 1,576 | 300 ~ 499명 | 28 | 10,121 | 1 | 372 | 500 ~ 999명 | 12 | 7,623 | 0 | 0 | 1,000명 이상 | 10 | 19,340 | 0 | 0 |
5. 고양시 공장등록 업체 현황 (2025. 1. 1. 기준)
1) 전체현황
구 분 | 사업체구분 | 조직형태 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | 합계 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | |
고 양 시 | 1,346 | 0 | 7 | 1,339 | 13,304 | 0 | 594 | 12,710 |
덕 양 구 | 336 | 0 | 7 | 329 | 3,723 | 0 | 594 | 3,129 |
일산동구 | 824 | 0 | 0 | 824 | 8,242 | 0 | 0 | 8,242 |
일산서구 | 186 | 0 | 0 | 186 | 1,339 | 0 | 0 | 1,339 |
A. 업종별 현황
계 | 음식료품 | 섬유 의복 |
목재 가구 |
종이 펄프 인쇄 |
화학 고무 플라스틱 |
조립 금속ㆍ기계장비 |
컴퓨터 전기장비 |
의료 광학장비 |
자동차 운송장비 |
기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,346 | 105 | 92 | 56 | 237 | 109 | 227 | 266 | 74 | 26 | 154 |
B. 규모별 현황
계 | 200㎡미만 | 200㎡~500㎡미만 | 500㎡~1000㎡미만 | 1000㎡이상 |
---|---|---|---|---|
1,346 | 735 | 477 | 86 | 48 |
C. 근로자수별 현황
계 | 5인이하 | 6~10인이하 | 11~49인이하 | 50인이상 |
---|---|---|---|---|
1,346 | 655 | 361 | 306 | 24 |
공장설립
공장설립 온라인 지원시스템 운영
제조업 사업체가 행정기관을 방문하지 않고 공장등록 등의 민원업무를 시간제약 없이 인터넷으로 신속히 처리할 수 있도록 Factory-On 공장설립 온라인 지원 시스템을 운영
Factory-On 공장설립 온라인 지원시스템
- 홈페이지
- http://www.femis.go.kr
- 지원내용
-
- 공장신설(변경)
- 신규(변경)등록
- 취소.
- 취하
- 증명서 발급
- 공장입지 검토
- 공장설립가이드
- 모의공장 설립
상담 문의
- Factory-On 지원센터 ☎ 070-8895-7278~9
- 한국산업단지공단 경인공장설립지원센터 ☎ 070-8895-7440
- 기업지원과☎031-8075-3485~6
자료실
행정자료실 안내
행정자료에 대한 정보 입니다.
총 31건 (1 / 4page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 공장등록 현황(2025. 4. 기준) | 기업지원과 | 2025.04.02 | 첨부파일 | 30 |
30 | 공장등록 현황(2025. 1. 기준) | 기업지원과 | 2025.02.17 | 첨부파일 | 60 |
29 | 고양시 공장총량 배정현황 (2025년) | 기업지원과 | 2025.01.21 | 첨부파일 | 43 |
28 | 고양시 공장총량 집행실적 (2024년 12월) | 기업지원과 | 2025.01.21 | 첨부파일 | 28 |
27 | 고양시 공장총량 집행실적 (2024년 6월) | 기업지원과 | 2024.07.02 | 첨부파일 | 90 |
26 | 고양시 공장총량 집행실적 (2023년 12월) | 기업지원과 | 2024.01.03 | 첨부파일 | 143 |
25 | 2023년 고양시 기업지원시책 안내 | 기업지원과 | 2023.02.10 | 첨부파일 | 358 |
24 | 고양시 공장총량 집행실적(2022년 12월) | 기업지원과 | 2023.01.04 | 첨부파일 | 239 |
23 | 고양시 공장총량 집행실적(2022년 5월기준) | 기업지원과 | 2022.06.03 | 첨부파일 | 248 |
22 | 고양시 공장총량(2022년 1월) | 기업지원과 | 2022.01.17 | 첨부파일 | 354 |
콘텐츠 관리부서 : 기업지원과 기업지원팀 031-8075-3566