예산정보
지출정보
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액(원) | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 일반회계 | 덕양구보건소 보건정책과 | 보건행정의 자산관리(시비) | 20102 | 공공운영비 | 20230509 | 106,000 | 덕양구보건소 |
306 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | 30811 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20230509 | 102,286,000 | 덕양구보건소 |
305 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 경기도 산후조리비 지원 | 30103 | 사회보장적수혜금(지방재원) | 20230509 | 28,000,000 | 덕양구보건소 |
304 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 에이즈환자 진료비 | 30101 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20230509 | 6,767,200 | 덕양구보건소 |
303 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 말라리아 퇴치사업 | 20303 | 시책추진업무추진비 | 20230509 | 418,300 | 덕양구보건소 |
302 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 민간자율방역단 등 지원 | 20601 | 재료비 | 20230509 | 72,000 | 덕양구보건소 |
301 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 치매안심센터 운영 | 30114 | 기타보상금 | 20230509 | 4,124,000 | 덕양구보건소 |
300 | 일반회계 | 덕양구보건소 질병관리과 | 동네의원과 함께하는 치매조기검진사업 | 30701 | 의료및구료비 | 20230509 | 1,439,100 | 덕양구보건소 |
299 | 일반회계 | 일산동구보건소 보건행정과 | 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | 30811 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20230509 | 76,714,000 | 일산동구보건소 |
298 | 일반회계 | 일산동구보건소 보건행정과 | 보건행정의 자산관리 | 20102 | 공공운영비 | 20230509 | 300,000 | 일산동구보건소 |
콘텐츠 관리부서 :
세입현황 : 세정과 세외수입팀 031-8075-2256
세출현황 : 항목별 집행부서 (문의: 031-909-9000)
세입현황 : 세정과 세외수입팀 031-8075-2256
세출현황 : 항목별 집행부서 (문의: 031-909-9000)