공공요금모아보기
체육시설이용요금
최종 업데이트 : 2026.08.27
담당부서 : 체육정책과
| 테니스장 | 배드민턴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 스쿼시, 라켓볼장 | 수영장 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 다이빙풀 | 빙상장 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 인공암벽장 | 파크골프장 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 실내골프연습장 | 인라인스케이트장 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 체력단련장(헬스장) | |||||||||||
|
콘텐츠 관리부서 : 체육정책과 체육정책팀 031-8075-2323



