이달의물가정보
총 44건 (1 / 5page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2021. 2. 18.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.02.24 | 첨부파일 | 1 |
43 | 2021. 2. 10.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.02.18 | 첨부파일 | 1 |
42 | 2021. 2. 4.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.02.10 | 첨부파일 | 4 |
41 | 2021. 1. 28.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.02.05 | 첨부파일 | 2 |
40 | 2021. 1. 21.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.01.27 | 첨부파일 | 9 |
39 | 2021. 1. 14.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.01.21 | 첨부파일 | 5 |
38 | 2021. 1. 7.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2021.01.13 | 첨부파일 | 8 |
37 | 2020. 12. 24.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2020.12.31 | 첨부파일 | 9 |
36 | 2020. 12. 17.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2020.12.22 | 첨부파일 | 9 |
35 | 2020. 12. 10.일자 개인서비스업 가격(동별) 현황 | 소상공인지원과 | 2020.12.17 | 첨부파일 | 10 |
콘텐츠 관리부서 : 소상공인지원과 지역경제팀 031-8075-3545