녹지조성현황
가로수 조성현황(수종별)
지역 | 식재거리 | 본수 |
---|---|---|
합계 | 453,946 | 87,430 |
덕양구 | 224,912 | 28,114 |
일산동구 | 93,524 | 27,293 |
일산서구 | 135,510 | 32,023 |
최종수정일 : 2018-11-23 13:03:46
콘텐츠 관리부서 : 푸른도시사업소 녹지과 조경팀 031-8075-4382
경기도의료원 수원병원 격리치료
지역 | 식재거리 | 본수 |
---|---|---|
합계 | 453,946 | 87,430 |
덕양구 | 224,912 | 28,114 |
일산동구 | 93,524 | 27,293 |
일산서구 | 135,510 | 32,023 |
최종수정일 : 2018-11-23 13:03:46