심의결과
심의결과 안내
위원회 심의결과 정보 입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 2026년 제6회 공공디자인 진흥위원회 결과 | 도시디자인담당관 | 2026.04.27 | 첨부파일 | 2 |
| NEW | 2026년 제5회 공공디자인 진흥위원회 결과 | 도시디자인담당관 | 2026.04.27 | 첨부파일 | 2 |
| NEW | 2026년 제4회 공공디자인 진흥위원회 결과 | 도시디자인담당관 | 2026.04.27 | 첨부파일 | 2 |
| 1725 | 고양소식 편집위원회 회의 결과 (2026년 4월) | 언론홍보담당관 | 2026.04.23 | 첨부파일 | 2 |
| 1724 | 고양시 주민참여위원회 경제도시분과 제8차 회의 결과 | 주민자치과 | 2026.04.23 | 첨부파일 | 4 |
| 1723 | 고양시 주민참여위원회 교육문화분과 제8차 회의결과 | 주민자치과 | 2026.04.23 | 첨부파일 | 3 |
| 1722 | 2026년 제8회 덕양구 농지위원회 심의 결과 | 덕양구 청소농정과 | 2026.04.23 | 첨부파일 | 1 |
| 1721 | 2026년 제3회 고양시부동산가격공시위원회 심의 결과 | 세정과 | 2026.04.20 | 첨부파일 | 4 |
| 1720 | 2026년 제5회 일산서구 농지위원회 심의결과 | 일산서구 산업위생과 | 2026.04.16 | 첨부파일 | 1 |
| 1719 | 2026년 고양시 예산성과금심사위원회 개최 결과 | 예산담당관 | 2026.04.16 | 첨부파일 | 2 |
콘텐츠 관리부서 : 위원회 관리부서 각부서 담당자 031-909-9000
