심의결과
심의결과 안내
위원회 심의결과 정보 입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 2026년 제1회 고양시 도시공원위원회 | 녹지과 | 2026.04.10 | 첨부파일 | 4 |
| 1725 | 2026년 제7회 덕양구 농지위원회 심의 결과 | 덕양구 청소농정과 | 2026.04.09 | 첨부파일 | 2 |
| 1724 | 2026년 제5회 일산동구 농지위원회 심의결과 | 일산동구 산업위생과 | 2026.04.09 | 첨부파일 | 2 |
| 1723 | 2026년 제2회 고양시 도시계획위원회 등 개최 결과 | 도시계획정책관 | 2026.04.06 | 첨부파일 | 18 |
| 1722 | 2026년 제1회 고양시 도시계획위원회 등 개최 결과 | 도시계획정책관 | 2026.04.06 | 첨부파일 | 11 |
| 1721 | 2026년 제2차 지방보조금관리위원회 회의결과서 공개 | 예산담당관 | 2026.04.06 | 첨부파일 | 4 |
| 1720 | 2026년 제5회 고양시 해체전문위원회 심의 개최 결과 알림 | 건축정책과 | 2026.04.06 | 첨부파일 | 9 |
| 1719 | 2026년 제3회 고양시 건축위원회 심의 결과 알림 | 건축정책과 | 2026.04.06 | 첨부파일 | 15 |
| 1718 | 2026년 제4회 일산서구 농지위원회 심의결과 | 일산서구 산업위생과 | 2026.04.03 | 첨부파일 | 1 |
| 1717 | 2026년 음식물류폐기물 발생억제 계획 평가위원회 개최 결과 | 자원순환과 | 2026.04.03 | 첨부파일 | 1 |
콘텐츠 관리부서 : 위원회 관리부서 각부서 담당자 031-909-9000
