심의결과
심의결과 안내
위원회 심의결과 정보 입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | 2026년 제3회 일산동구 농지위원회 심의결과 | 일산동구 산업위생과 | 2026.03.19 | 첨부파일 | 4 |
| 1712 | 2026년 제2회 일산동구 농지위원회 심의 결과 | 일산동구 산업위생과 | 2026.03.19 | 첨부파일 | 1 |
| 1711 | 2026년 제3회 일산서구 농지위원회 심의결과 | 일산서구 산업위생과 | 2026.03.19 | 첨부파일 | 1 |
| 1710 | 2026년 제2회 일산서구 농지위원회 심의결과 | 일산서구 산업위생과 | 2026.03.19 | 첨부파일 | 1 |
| 1709 | 2026년 제1차 학교급식지원센터 민관공동운영협의회 회의 개최 결과 | 농산유통과 | 2026.03.18 | 첨부파일 | 2 |
| 1708 | 고양시 주민참여위원회 경제도시분과 제7차 회의결과 | 주민자치과 | 2026.03.17 | 첨부파일 | 7 |
| 1707 | 고양시 주민참여위원회 교육문화분과 제7차 회의결과 | 주민자치과 | 2026.03.17 | 첨부파일 | 3 |
| 1706 | 2026년 제1차 고양시 북한이탈주민지원 지역협의회 회의 결과서 | 주민자치과 | 2026.03.16 | 첨부파일 | 1 |
| 1705 | 2026년 고양시 성평등위원회 제1차 정기회의 결과 보고 | 여성가족과 | 2026.03.12 | 첨부파일 | 4 |
| 1704 | 2026년 제5회 덕양구 농지위원회 심의 결과 | 덕양구 청소농정과 | 2026.03.12 | 첨부파일 | 2 |
콘텐츠 관리부서 : 위원회 관리부서 각부서 담당자 031-909-9000
