심의결과
심의결과 안내
위원회 심의결과 정보 입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 2025년 제2차 고양시 인구정책위원회 정기회의 회의록 | 기획정책관 | 2026.01.07 | 첨부파일 | 3 |
| NEW | 2025년 제3차 고양시 농업전문경영인육성기금심의위원회 결과 | 도시농업과 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 1 |
| NEW | 2025년 제2차 고양시 농업전문경영인육성기금심의위원회 결과 | 도시농업과 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 1 |
| NEW | 2025년 제1차 고양시 농업전문경영인육성기금심의위원회 결과 | 도시농업과 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 1 |
| NEW | 2025년 제2차 고양시 도시브랜드위원회 회의록 | 도시디자인담당관 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 2 |
| NEW | 2025년 하반기 고양하천네트워크 운영위원회 결과 | 생태하천과 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 3 |
| NEW | 2025년 제10회 경관위원회 결과 | 도시디자인담당관 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 9 |
| NEW | 2025년 제9회 경관소위원회 결과 | 도시디자인담당관 | 2026.01.06 | 첨부파일 | 4 |
| NEW | 2025년 고양시 화학안전관리위원회 정기회의 회의록 | 환경정책과 | 2026.01.05 | 첨부파일 | 2 |
| NEW | 2025년 제17차 조례·규칙심의회 심의 결과 | 법무담당관 | 2026.01.05 | 첨부파일 | 7 |
콘텐츠 관리부서 : 위원회 관리부서 각부서 담당자 031-909-9000
