행정자료방
행정자료방안내
행정자료에 대한 정보 입니다.
게시판에 게시된 고양시 저작물은 “공공누리 3유형 (출처표시+상업적 이용 가능+변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 2026년 1월말 고양시 주민등록 인구현황 알림 | 기획정책관 | 2026.02.02 | 첨부파일 | 24 |
| 1707 | 2025년 고양시 저상버스 예외 승인 노선 현황 | 버스정책과 | 2026.01.27 | 첨부파일 | 24 |
| 1706 | 2025년 장기교육 연구과제 보고서 게시 | 인적자원과 | 2026.01.23 | 첨부파일 | 53 |
| 1705 | 제6기 고양시·경기도 지역사회보장 조사연구 보고서 | 복지정책과 | 2026.01.21 | 첨부파일 | 26 |
| 1704 | 공장등록 현황(2025. 12. 기준) | 기업지원과 | 2026.01.15 | 첨부파일 | 34 |
| 1703 | 2025년 12월말 고양시 인구(등록외국인 포함) 현황 알림 | 기획정책관 | 2026.01.12 | 첨부파일 | 111 |
| 1702 | 2025년 하반기 고양페이 운영자금 보유·관리현황 | 소상공인지원과 | 2026.01.08 | 첨부파일 | 30 |
| 1701 | 2024년 기준 사업체조사 결과 게시 | 기획정책관 | 2026.01.05 | 첨부파일 | 56 |
| 1700 | 2025년 12월말 고양시 주민등록 인구현황 알림 | 기획정책관 | 2026.01.02 | 첨부파일 | 229 |
| 1699 | 2025년 공동주택관리 감사사례집 | 주택과 | 2025.12.31 | 첨부파일 | 54 |
콘텐츠 관리부서 : 작성부서 담당자(문의: 고양시민원콜센터 031-909-9000)
