지역사회건강통계

지역사회건강통계 안내

고양시 보건소 지역사회건강통계을 자세하게 알려드립니다.


공공누리 3유형 (출처표시+상업적 이용 가능+변경금지)   


게시판에 게시된 고양시 사진은 “공공누리 3유형 (출처표시+상업적 이용 가능+변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

전체

26건 (1 / 3page)

지역사회건강통계게시판 목록이며 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
NEW [덕양구보건소] 2024년 지역사회건강통계자료(고양시 덕양구) 덕양구보건소 건강증진과 2025.04.29 첨부파일 4
25 [일산동구보건소] 2024 지역사회건강통계자료(고양시 일산동구) 일산동구보건소 건강증진과 2025.04.24 첨부파일 13
24 [일산서구보건소] 2024 지역사회건강통계자료(고양시 일산서구) 일산서구보건소 건강증진과 2025.04.24 첨부파일 5
23 [덕양구보건소] 2023 지역사회건강통계자료(고양시 덕양구) 덕양구보건소 건강증진과 2024.04.22 첨부파일 645
22 [일산서구보건소] 2023 지역사회건강통계자료(고양시 일산서구) 일산서구보건소 건강증진과 2024.04.22 첨부파일 93
21 [일산동구보건소] 2023 지역사회건강통계자료(고양시 일산동구) 일산동구보건소 건강증진과 2024.04.15 첨부파일 97
20 [일산서구보건소] 2022 지역사회건강통계(고양시 일산서구) 일산서구보건소 건강증진과 2023.08.01 첨부파일 206
19 [일산서구보건소] 2021 지역사회건강통계(고양시 일산서구) 일산서구보건소 건강증진과 2023.08.01 첨부파일 39
18 [일산서구보건소] 2020 지역사회건강통계(고양시 일산서구) 일산서구보건소 건강증진과 2023.08.01 첨부파일 38
17 [일산동구보건소] 2022 지역사회건강통계(고양시 일산동구) 일산동구보건소 건강증진과 2023.07.31 첨부파일 58
콘텐츠 관리부서 : 건강증진과 (덕양구보건소)031-8075-3764, (일산동구보건소) 031-8075-3636, (일산서구보건소)031-8075-4209
만족도평가

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?