지역사회건강통계
지역사회건강통계 안내
고양시 보건소 지역사회건강통계을 자세하게 알려드립니다.
게시판에 게시된 고양시 사진은 “공공누리 3유형 (출처표시+상업적 이용 가능+변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
총 23건 (1 / 3page)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
23 | [덕양구보건소] 2023 지역사회건강통계자료(고양시 덕양구) | 덕양구보건소 건강증진과 | 2024.04.22 | 첨부파일 | 499 |
22 | [일산서구보건소] 2023 지역사회건강통계자료(고양시 일산서구) | 일산서구보건소 건강증진과 | 2024.04.22 | 첨부파일 | 76 |
21 | [일산동구보건소] 2023 지역사회건강통계자료(고양시 일산동구) | 일산동구보건소 건강증진과 | 2024.04.15 | 첨부파일 | 78 |
20 | [일산서구보건소] 2022 지역사회건강통계(고양시 일산서구) | 일산서구보건소 건강증진과 | 2023.08.01 | 첨부파일 | 200 |
19 | [일산서구보건소] 2021 지역사회건강통계(고양시 일산서구) | 일산서구보건소 건강증진과 | 2023.08.01 | 첨부파일 | 36 |
18 | [일산서구보건소] 2020 지역사회건강통계(고양시 일산서구) | 일산서구보건소 건강증진과 | 2023.08.01 | 첨부파일 | 31 |
17 | [일산동구보건소] 2022 지역사회건강통계(고양시 일산동구) | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023.07.31 | 첨부파일 | 55 |
16 | [일산동구보건소] 2021지역사회건강통계(고양시 일산동구) | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023.07.31 | 첨부파일 | 28 |
15 | [일산동구보건소] 2020 지역사회건강통계(고양시 일산동구) | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023.07.31 | 첨부파일 | 26 |
14 | [덕양구보건소] 2008 지역사회건강통계(고양시 덕양구) | 덕양구보건소 건강증진과 | 2023.07.26 | 첨부파일 | 36 |
콘텐츠 관리부서 : 건강증진과 건강증진팀 (덕양구보건소)031-8075-4040, (일산동구보건소)031-8075-3636, (일산서구보건소)031-8075-4209