검진수가
검진수가
| 구분 | 검사항목 | 이용가능한 보건소 | 가격 | 금식여부 및 비고 | 검사시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕양구 | 일산동구 | 일산서구 | |||||
| 간기능검사 | 2종 | ○ | ○ | ○ | 4,550 | 금식 | 오후 4시 이전 방문 |
| 3종 | ○ | ○ | ○ | 8,720 | |||
| 8종 | ○ | 17,060 | |||||
| 9종 | ○ | ○ | ○ | 20,480 | |||
| 10종 | ○ | 23,900 | |||||
| 지방간검사 | ○ | ○ | ○ | 4,170 | |||
| 콜레스테롤 | 고지혈증3종 | ○ | ○ | 14,160 | |||
| 고지혈증4종 | ○ | ○ | ○ | 21,900 | |||
| 신장기능검사 | 혈액3종 | ○ | ○ | ○ | 6,490 | ||
| 소변검사10종 | ○ | ○ | ○ | 2,370 | |||
| 당뇨검사(정량) | 식전, 식후 | ○ | ○ | ○ | 1,600 | 식전: 8시간 이상 금식 식후: 식후 2시간 |
|
| 간이혈당검사(반정량) | 식전, 식후 | ○ | ○ | ○ | 1,230 | ||
| 당화혈색소 | HbA1C | ○ | ○ | ○ | 8,820 | ||
| A형간염항체검사 | 항원,항체검사 | ○ | ○ | ○ | 37,720 | ||
| B형간염항체검사 | 항원,항체검사 | ○ | ○ | ○ | 7,540 | ||
| C형간염항체검사 | 감염여부검사 | ○ | ○ | ○ | 18,460 | ||
| 빈혈 | 10종 | ○ | 8,820 | ||||
| 8종 | ○ | ○ | 6,300 | ||||
| 2종(혈색소, 해마토크릿) | ○ | ○ | 2,520 | ||||
| 혈액형검사 | ABO, Rh형 | ○ | ○ | ○ | 6,650 | 신분증이 없는 유아의 경우 가족관계증명서와 보호자신분증 지참 | |
| 갑상선호르몬검사 | T3,FT4,TSH | ○ | 45,830 | ||||
| 암표지자(AFP) | 간 | ○ | ○ | ○ | 10,260 | ||
| 암표지자(CEA) | 대장 | ○ | ○ | ○ | 14,880 | ||
| 암표지자(PSA) | 전립선 | ○ | ○ | ○ | 16,560 | ||
| 암표지자(CA-19-9) | 췌장 | ○ | 18,950 | ||||
| 암표지자(CA15-3) | 유방 | ○ | 18,600 | ||||
| 암표지자(CA125) | 난소 | ○ | 17,870 | ||||
| 암표지자(여5종) | 간, 대장, 췌장, 유방, 난소 | ○ | 80,560 | ||||
| 암표지자(남4종) | 간, 대장, 전립선, 췌장 | ○ | 60,650 | ||||
| 말라리아 | 말라리아(고열 등 有 증상자) | ○ | ○ | ○ | 무료 | ||
| 풍진검사 | 항체검사(고양시 거주 가임여성) | ○ | ○ | ○ | 무료 | ||
| 성병검사 | HIV(에이즈 바이러스) | ○ | ○ | ○ | 무료 | ||
| 매독 검사 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 임질검사(남) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 방사선 촬영 | 흉부 X-선 | ○ | ○ | ○ | 8,560 | 오후 5시 반 이전 방문 | |
| 골밀도 검사 | ● 대상 : 만 65세 이상 고양시민 - 골다공증 환자임을 확인할 수 있는 진단서 - 또는 골밀도 검사가 필요하다는 의사의 소견서 제출 가능한 자 ● 비용 : 6,260원 ● 검사방법 : 사전예약제 운영(전화 및 방문예약) ● 문의 : ☎031-8075-4215/일산서구보건소 방사선실(일산서구보건소만 가능) |
||||||
최종수정일 : 2026-01-02 10:10:19
콘텐츠 관리부서 : 보건행정과 보건행정팀 (덕양구보건소)031-8075-4006, (일산동구보건소)031-8075-4086, (일산서구보건소)031-8075-4157