검진수가
검진수가
※ 코로나19로 골밀도 검사 불가합니다.
구분 | 검사항목 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
성병검사 | HIV(에이즈 바이러스) | 무료 | 오후 4시까지 방문 풍진검사 : 고양시 거주 가임여성만 가능 |
매독 검사 | |||
임질검사(남) | |||
빈혈 | CBC | 6,860 | |
해모글로빈 | 1,960 | ||
10종 | 7,070 | ||
말라리아 | 말라리아(고열 등 有 증상자) | 무료 | |
풍진검사 | 항체검사 | 무료 | |
A형간염항체검사 | 항원,항체검사 | 30,260 | |
B형간염항체검사 | 항원,항체검사 | 6,050 | |
C형간염항체검사 | 감염여부검사 | 14,820 | |
소변검사 | 10종 | 1,900 | |
간기능검사 | 2종 | 3,650 |
금식/오후4시까지 방문 간기능 검사 10종은 일산서구보건소만 가능 당화혈색소는 식사와 무관 |
3종 | 6,990 | ||
8종 | 13,700 | ||
9종 | 16,450 | ||
10종 | 19,200 | ||
지방간검사 | 3,340 | ||
콜레스테롤 | 고지혈증3종 | 11,370 | |
고지혈증4종 | 17,580 | ||
신장기능검사 | 혈액3종 | 5,220 | |
소변검사10종 | 1,900 | ||
당화혈색소 | HbA1C | 7,080 | |
당뇨검사(정량) | 식전, 식후 | 1,290 | 식전 : 8시간이상금식 식후 : 식후2시간 |
간이혈당검사(반정량) | 식전, 식후 | 990 | |
혈액형검사 | ABO, Rh형 | 5,330 | 오후 4시까지 방문 갑상선, 암표지자(CA19-9, CA15-3, CA125)는 덕양구보건소만 가능 |
갑상선호르몬검사 | T3,FT4,TSH | 36,780 | |
암표지자(여5종) | 간, 대장, 췌장, 유방, 난소 | 64,650 | |
암표지자(남4종) | 간, 대장, 전립선, 췌장 | 48,680 | |
암표지자(AFP) | 간 | 8,240 | |
암표지자(CEA) | 대장 | 11,940 | |
암표지자(PSA) | 전립선 | 13,290 | |
암표지자(CA-19-9) | 췌장 | 15,210 | |
암표지자(CA15-3) | 유방 | 14,920 | |
암표지자(CA125) | 난소 | 14,340 | |
방사선 촬영 | 흉부 X-선 | 6,870 | |
골밀도 검사 | 만55세 이상 고양시 거주자 | 23,750 | 검사방법 : 사전예약제(전화・방문예약) - 문의 : 고양시 일산서구보건소 방사선실(☏ 031-8075-4215) |
만65세 이상 고양시 거주자 | 무료 |
최종수정일 : 2023-01-04 10:42:24
콘텐츠 관리부서 : 감염병관리팀 (덕양구보건소)031-8075-4060, (일산동구보건소)031-8075-4138, (일산서구보건소)031-8075-4213