검진수가
검진수가
구분 | 검사항목 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
성병검사 | HIV(에이즈 바이러스) | 무료 | 오후 5시까지 방문 풍진검사 : 고양시 거주 가임여성만 가능 |
매독 검사 | |||
성병소변검사(남) | |||
빈혈 | CBC | 6,650 | |
해모글로빈 | 950 | ||
풍진검사 | 항체검사 | 무료 | |
A형간염항체검사 | 항원,항체검사 | 28,640 | |
B형간염항체검사 | 항원,항체검사 | 5,730 | |
C형간염항체검사 | 감염여부검사 | 14,020 | |
소변검사 | 10종 | 1,800 | |
간기능검사 | 2종 | 3,450 |
금식/오후4시까지 방문 간기능 검사 10종은 일산서구보건소만 가능 당화혈색소는 식사와 무관 |
3종 | 6,610 | ||
8종 | 12,940 | ||
9종 | 15,540 | ||
10종 | 18,140 | ||
콜레스테롤 | 고지혈증4종 | 16,630 | |
신장기능검사 | 혈액(3종)+소변(10종) | 6,730 | |
당화혈색소 | HbA1C | 6,700 | |
당뇨검사(정량) | 식전, 식후 | 1,220 | 식전 : 8시간이상금식 식후 : 식후2시간 |
간이혈당검사(반정량) | 식전, 식후 | 930 | |
혈액형검사 | ABO, Rh형 | 5,040 | 오후 5시30분까지 방문 갑상선, 암표지자(CA19-9, CA15-3, CA125)는 덕양구보건소만 가능 |
갑상선호르몬검사 | T3,FT4,TSH | 34,810 | |
암표지자(여5종) | 간, 대장, 췌장, 유방, 난소 | 61,170 | |
암표지자(남4종) | 간, 대장, 전립선, 췌장 | 46,050 | |
암표지자(AFP) | 간 | 7,790 | |
암표지자(CEA) | 대장 | 11,300 | |
암표지자(PSA) | 전립선 | 12,570 | |
암표지자(CA-19-9) | 췌장 | 14,390 | |
암표지자(CA15-3) | 유방 | 14,120 | |
암표지자(CA125) | 난소 | 13,570 | |
방사선 촬영 | 흉부 X-선 | 6,500 | |
골밀도 검사 | 만55세 이상 고양시 거주자 | 5,460 | 검사방법 : 사전예약제(전화・방문예약) - 문의 : 고양시 일산서구보건소 방사선실(☏ 031-8075-4215) |
만65세 이상 고양시 거주자 | 무료 |
최종수정일 : 2021-01-26 14:16:55
콘텐츠 관리부서 : 감염병관리팀 (덕양구보건소)031-8075-4060, (일산동구보건소)031-8075-4138, (일산서구보건소)031-8075-4213