수요조사

설문조사 개요

설문조사 상세보기
제목 구인기업 설문조사
내용 기업을 대상으로 지원이 필요한 사항과 애로사항을 파악하기 위한 설문조사입니다.
설문상태
설문조사일 2023.08.02 ~ 2023.12.31

설문결과

Q 1. 사전 확인1. 기업의 업종 분야는?
  • 1. 농업, 임업 및 어업 0% (0회)
  • 2. 광업 0% (0회)
  • 3. 제조업 50% (1회)
  • 4. 전기, 가스, 증기 및 공기조절, 공급업 0% (0회)
  • 5. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 0% (0회)
  • 6. 건설업 0% (0회)
  • 7. 도매 및 소매업 0% (0회)
  • 8. 운수 및 창고업 0% (0회)
  • 9. 숙박 및 음식점업 0% (0회)
  • 10. 정보통신업 0% (0회)
  • 11. 금융 및 보험업 0% (0회)
  • 12. 부동산업 0% (0회)
  • 13. 전문, 과학 및 기술 서비스업 0% (0회)
  • 14. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 0% (0회)
  • 15. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 0% (0회)
  • 16. 교육 서비스업 0% (0회)
  • 17. 보건업 및 사회복지 서비스업 0% (0회)
  • 18. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 50% (1회)
  • 19. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 0% (0회)
  • 20. 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 0% (0회)
  • 21. 국제 및 외국기관 0% (0회)
Q 2. 사전 확인2. 기업의 종사자 수는?
  • 1. 5인 미만 0% (0회)
  • 2. 5인~10인 미만 50% (1회)
  • 3. 10인~20인 미만 0% (0회)
  • 4. 20인~50인 미만 50% (1회)
  • 5. 50인~100인 미만 0% (0회)
  • 6. 100인~200인 미만 0% (0회)
  • 7. 200인 이상 0% (0회)
Q 3. 1. 채용이 필요한 직종은
  • 1. 경영·사무·금융·보험 0% (0회)
  • 2. 교육·법률·사회복지·경찰·소방 및 군인 0% (0회)
  • 3. 농림어업직 0% (0회)
  • 4. 미용·여행·숙박·음식·경비·돌봄·청소 50% (1회)
  • 5. 보건·의료 0% (0회)
  • 6. 기계·금속·재료 0% (0회)
  • 7. 인쇄·목재·공예 및 제조 단순 50% (1회)
  • 8. 전기·전자·정보통신 0% (0회)
  • 9. 화학·환경·섬유·의복·식품가공 0% (0회)
  • 10. 연구 및 공학기술 0% (0회)
  • 11. 영업·판매·운전·운송 0% (0회)
  • 12. 예술·디자인·방송·스포츠 50% (1회)
Q 4. 2. 올해 대략적인 채용 예정 규모는?
  • 1. 1~3명 50% (1회)
  • 2. 4~10명 50% (1회)
  • 3. 11~30명 0% (0회)
  • 4. 31명 이상 0% (0회)
  • 5. 미정 0% (0회)
Q 5. 3. 채용시장에서 기업의 강점이라고 생각하는 분야는?
  • 1. 급여 및 복리후생 0% (0회)
  • 2. 근로시간, 업무량 0% (0회)
  • 3. 근무환경, 조직분위기 50% (1회)
  • 4. 직장(고용)의 안정성 50% (1회)
  • 5. 회사규모,인지도,평판 0% (0회)
  • 6. 직무역량, 적성을 고려한 직무배치 0% (0회)
  • 7. 전공분야, 경력 우대 0% (0회)
  • 8. 출퇴근 거리, 교통편리 50% (1회)
  • 9. 개인의 발전가능성 0% (0회)
  • 10. 채용직종의 미래전망 0% (0회)
Q 6. 4. 적합한 인재 채용이 어려운 이유는?
  • 1. 임금 및 근로조건이 구직자의 기대와 맞지 않음 0% (0회)
  • 2. 요구하는 자격(경력,자격)을 갖춘 지원자가 없음 0% (0회)
  • 3. 대중교통 및 통근 환경 불편 0% (0회)
  • 4. 구직자가 기피하는 직종임 50% (1회)
  • 5. 구인/구직 정보 부족 50% (1회)
  • 6. 지원자가 없음 0% (0회)
  • 7. 면접시 인성파악 어려움 0% (0회)
  • 8. 채용에 어려움 없음 0% (0회)
  • 9. 기타 0% (0회)
Q 7. 5. 고용확대 및 사업체 운영 관련하여 지원이 필요한 분야는?
  • 1. 1. (재정지원) 운영자금 0% (0회)
  • 2. 2. (재정지원) 대출 0% (0회)
  • 3. 3. (재정지원) 인건비 50% (1회)
  • 4. 4. (재정지원) 사회보험료 0% (0회)
  • 5. 5. (재정지원) 장려금 0% (0회)
  • 6. 6. (채용지원) 알선 50% (1회)
  • 7. 7. (채용지원) 채용행사 0% (0회)
  • 8. 8. (채용지원) 면접 0% (0회)
  • 9. 9. (채용지원) 교육/자문 0% (0회)
  • 10. 10. (마케팅/판로지원) 홍보/마케팅 0% (0회)
  • 11. 11. (마케팅/판로지원) 유통망 0% (0회)
  • 12. 12. (마케팅/판로지원) 판로개척 0% (0회)
  • 13. 13. (마케팅/판로지원) 수출 0% (0회)
  • 14. 14. (기타지원) 기술개발 0% (0회)
  • 15. 15. (기타지원) 정보화 0% (0회)
  • 16. 16. (기타지원) 근로자복지 0% (0회)
  • 17. 17. (기타지원) 인증/인센티브 0% (0회)
  • 18. 18. (기타지원) 공장설립 0% (0회)
  • 19. 19. (기타지원) 환경개선 0% (0회)
  • 20. 기타 0% (0회)
Q 8. 6. 기타 인력채용지원을 위해 필요한 자유로운 의견을 적어주세요.

0명 참여