설문조사

설문조사 개요

설문조사 상세보기
제목 구직자 설문조사
내용 구직자의 애로사항과 지원 필요항목을 파악하기 위한 설문조사 입니다.
설문상태
설문조사일 2023.08.02 ~ 2023.12.31

설문결과

Q 1. 사전 확인1. 응답자의 성별은?
  • 1. 남자 31.2% (10회)
  • 2. 여자 68.8% (22회)
Q 2. 사전 확인2. 응답자의 나이는?
  • 1. 20세 미만 0% (0회)
  • 2. 20~30세 미만 15.6% (5회)
  • 3. 30~40세 미만 9.4% (3회)
  • 4. 40~50세 미만 15.6% (5회)
  • 5. 50~60세 미만 46.9% (15회)
  • 6. 60세 이상 12.5% (4회)
Q 3. 1. 취업 준비를 위해 현재 하고 있는 것은?
  • 1. 정규 교육기관 재학중 0% (0회)
  • 2. 인적성, NCS등 채용전형 대비 0% (0회)
  • 3. 적극 구직활동(구직등록, 입사지원 등) 78.1% (25회)
  • 4. 직업훈련 28.1% (9회)
  • 5. 자격,어학 등 가점요소 준비 21.9% (7회)
  • 6. 인턴 등 직무경험 3.1% (1회)
Q 4. 2. 취업을 희망하는 직종은?
  • 1. 경영·사무·금융·보험 31.2% (10회)
  • 2. 교육·법률·사회복지·경찰·소방 및 군인 15.6% (5회)
  • 3. 농림어업직 6.2% (2회)
  • 4. 미용·여행·숙박·음식·경비·돌봄·청소 21.9% (7회)
  • 5. 보건·의료 3.1% (1회)
  • 6. 기계·금속·재료 3.1% (1회)
  • 7. 인쇄·목재·공예 및 제조 단순 0% (0회)
  • 8. 전기·전자·정보통신 0% (0회)
  • 9. 화학·환경·섬유·의복·식품가공 0% (0회)
  • 10. 연구 및 공학기술 3.1% (1회)
  • 11. 영업·판매·운전·운송 9.4% (3회)
  • 12. 예술·디자인·방송·스포츠 6.2% (2회)
Q 5. 3. 희망 임금 수준은?
  • 1. 월200만원 미만(단시간 등) 12.5% (4회)
  • 2. 월200~250만원 미만 37.5% (12회)
  • 3. 월250~300만원 미만 37.5% (12회)
  • 4. 월300~400만원 미만 3.1% (1회)
  • 5. 월400만원 이상 9.4% (3회)
Q 6. 4. 일자리 정보 및 취업준비를 위해 도움 받는 곳은?
  • 1. 학교 0% (0회)
  • 2. 지인 12.5% (4회)
  • 3. 공공 취업알선기관(고용센터, 지자체 일자리센터) 75% (24회)
  • 4. 사설 취업알선기관(헤드헌팅, 직업소개소 등) 3.1% (1회)
  • 5. 인터넷(취업사이트,카페) 59.4% (19회)
  • 6. 회사 홈페이지, 설명회 9.4% (3회)
  • 7. 채용박람회 0% (0회)
Q 7. 5. 일자리 선택시 중요하게 생각하는 점은?
  • 1. 급여 및 복리후생 37.5% (12회)
  • 2. 근로시간, 업무량 21.9% (7회)
  • 3. 근무환경, 조직분위기 40.6% (13회)
  • 4. 직장(고용)의 안정성 6.2% (2회)
  • 5. 회사규모,인지도,평판 3.1% (1회)
  • 6. 자신의 직무역량, 경력 15.6% (5회)
  • 7. 출퇴근 거리, 교통편리 28.1% (9회)
  • 8. 개인의 발전가능성 12.5% (4회)
  • 9. 직업의 미래전망 3.1% (1회)
Q 8. 6. 구직활동시 어려운점은?
  • 1. 나이가 적거나 많아서 46.9% (15회)
  • 2. 학력이 맞지 않아서 3.1% (1회)
  • 3. 적성을 파악하지 못해서 6.2% (2회)
  • 4. 직무능력이 부족해서 9.4% (3회)
  • 5. 구인정보가 부족해서 18.8% (6회)
  • 6. 원하는 일자리가 부족해서 21.9% (7회)
  • 7. 통근 환경 및 거리 28.1% (9회)
  • 8. 임금 및 근로조건 21.9% (7회)
  • 9. 구직활동 비용 부족 9.4% (3회)
Q 9. 7. 지원이 필요한 항목은?
  • 1. 1. (구직지원) 취업알선 53.1% (17회)
  • 2. 2. (구직지원) 취업스킬 지원 12.5% (4회)
  • 3. 3. (구직지원) 채용행사 안내 3.1% (1회)
  • 4. 4. (구직지원) 교육 및 훈련 안내 9.4% (3회)
  • 5. 5. (구직지원) 창업정보 안내 12.5% (4회)
  • 6. 6. (구직지원) 국민취업지원제도, 내일배움카드 6.2% (2회)
  • 7. 7. (구직지원) 구직급여 12.5% (4회)
  • 8. 8. (구직지원) 공공일자리 참여 18.8% (6회)
  • 9. 9. (구직지원) 진로상담 21.9% (7회)
  • 10. 10. (재정지원) 면접지원비 9.4% (3회)
  • 11. 11. (재정지원) 긴급생활비 6.2% (2회)
  • 12. 12. (재정지원) 주거비 0% (0회)
  • 13. 13. (재정지원) 구직역량향상비 3.1% (1회)
Q 10. 8. 기타 취업지원에 필요한 자유로운 의견을 적어주세요.

8명 참여