パスポート案内
手数料
パスポート発給の手数料は次の通りです。
| 種類 | 区分 | パスポート発給 手数料 ① |
国際交流 寄与金 ② |
合計 ①+②=③ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パスポート | 複数旅券 | 5年超過 10年以内 (満18歳以上) | 40,000ウォン | 15,000ウォン | 55,000ウォン | |
| 5年 | 満8歳以上 | 35,000ウォン | 12,000ウォン | 47,000ウォン | ||
| 35,000ウォン | - | 35,000ウォン | ||||
| 5年未満(兵役義務未修者) | 15,000ウォン | - | 15,000ウォン | |||
| 単数旅券 | 1年 | 15,000ウォン | 5,000ウォン | 20,000ウォン | ||
| その他 | 期間延長 (該当者) | 25,000ウォン | - | 25,000ウォン | ||
| 残余期間 (紛失、破損、改名、写真交換、査証VISA欄 不足) | 25,000ウォン | - | 25,000ウォン | |||
| 記載事項の変更(査証(VISA)含む) | 5,000ウォン | - | 5,000ウォン | |||
親の同意書:満18才未満 (1993年現在以後出生者)
同伴者削除 : 満 8才以上 (2003年現在以前出生者)
兵役義務未修者のパスポート有効期間
| 年齢 | 有効期間 | 費用 | |
|---|---|---|---|
| 86~74 | 25~37 | 国外旅行許可期間に準する | 15,000 |
| 87 | 24 | 2012 | 15,000 |
| 88 | 23 | 2012.12.31. | 15,000 |
| 89 | 22 | 2013.12.31. | 15,000 |
| 90 | 21 | 2014.12.31. | 15,000 |
| 91 | 20 | 2015.12.31. | 15,000 |
| 92 | 19 | 2016.現在 | 47,000 |
最終的に修正日 : 2018-11-27 17:02:04
