부모의 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공합니다.
※ 2자녀 이상 다자녀가정은 모든 서비스에 대해 본인부담금의 10%를 추가지원
(단위/시간당)
| 유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
| 가형 | 75% 이하 | 12,790원 | 10,872원 | 1,918원 | 10,232원 | 2,558원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 12,790원 | 7,674원 | 5,116원 | 6,396원 | 6,394원 |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 12,790원 | 3,838원 | 8,952원 | 3,198원 | 9,592원 |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 12,790원 | 1,920원 | 10,870원 | 1,280원 | 11,510원 |
| 마형 | 250% 초과 | 12,790원 | - | 12,790원 | - | 12,790원 |
(A형)2019.1.1.이후 출생 아동 / (B형)2018.12.31.이전 출생 아동
(단위/시간당)
| 유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
| 가형 | 75% 이하 | 16,620원 | 10,872원 | 5,748원 | 10,232원 | 6,388원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 16,620원 | 7,674원 | 8,946원 | 6,396원 | 10,224원 |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 16,620원 | 3,838원 | 12,782원 | 3,198원 | 13,422원 |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 16,620원 | 1,920원 | 14,700원 | 1,280원 | 15,340원 |
| 마형 | 250% 초과 | 16,620원 | - | 16,620원 | - | 16,620원 |
(A형)2019.1.1.이후 출생 아동 / (B형)2018.12.31.이전 출생 아동
고양시건강가정지원센터 전화 문의 : 031-969-4064, 4028
* 온라인 신청의 경우 맞벌이 부부로 모두 직장건강보험 가입자인 경우 및 한부모가구로 직장보험 가입자인 경우만 가능
양육공백 사유 및 소득산정에 따른 별도 서류 제출
행정복지센터 또는 온라인


최종수정일 : 2026-01-14 09:30:23